59° Campionato Italiano Assoluto - Finale

Aktualisiert: 2017-07-09   13:05

Ergebnis


Uomini | Donne | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Donne
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 21 23 23 21 21 21 20 23 23 19 21,5 4 215
2 Anna Bandera G.S.P. Cusano 23 24 24 25 22 24 22 21 24 22 23,1 4 231
3 Sara De Nardi M.V. Algund 25 24 23 24 22 25 25 26 26 25 24,5 4 245
4 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 26 26 24 24 30 21 26 25 22 22 24,6 9 246
5 Antonella Flamini M.C. Aponense 24 25 25 27 28 28 21 21 25 26 25,0 7 250
6 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate 25 22 27 27 27 26 25 23 30 23 25,5 8 255


Uomini | Donne | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Uomini
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 20 24 20 22 19 21 20 19 23 20 20,8 5 208
2 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 22 19 23 23 20 18 19 22 24 22 21,2 6 212
3 Francesco Leuci M.T. Amatese 22 22 20 21 22 22 20 24 23 20 21,6 4 216
4 Daniele Diotti M.T. Amatese 23 21 21 22 21 22 20 22 23 22 21,7 3 217
5 Andrea Montomoli M.C. Follonica 22 19 22 21 22 21 22 22 23 24 21,8 5 218
6 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 23 20 22 24 22 23 21 21 22 21 21,9 4 219
7 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate 23 21 20 21 26 21 21 21 23 22 21,9 6 219
8 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 20 25 21 24 23 21 20 24 21 21 22,0 5 220
9 Luca Gavazzi M.C. Monza 21 19 24 22 25 23 23 23 21 21 22,2 6 222
10 Walter Senoner M.G.C. Siusi 23 22 24 25 22 20 22 24 20 22 22,4 5 224
11 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 24 24 19 20 22 26 24 24 20 21 22,4 7 224
12 Massimilano Ciceri G.S.P. Vergiate 22 22 22 23 22 27 21 23 21 24 22,7 6 227
13 Tobias Oberhauser M.V. Algund 23 24 21 23 22 22 24 22 22 25 22,8 4 228
14 Boris Arzuffi M.T. Amatese 23 20 24 25 20 23 24 24 23 22 22,8 5 228
15 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 25 24 21 23 22 23 26 23 23 22 23,2 5 232


Uomini | Donne | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5