4° Giornata Gare Nazionali - Terento (BZ)


Esordienti | Juniores | 1^ Maschile | 2^ Maschile | 2^ Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi Kat. D 22 22 20 20 21,0 84 2
2 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika Kat. D 21 25 20 20 21,5 86 5
3 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns Kat. D 22 22 23 22 22,3 89 1
4 Francesco Leuci M.T. Amatese Kat. D 24 21 22 22 22,3 89 3
5 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika Kat. D 21 24 25 22 23,0 92 4
6 Marco Broggi M.T. Amatese Jug 23 23 26 23 23,8 95 3
Rinaldo Foini M.T. Amatese Kat. D 25 24 24 22 23,8 95 3
8 Stefan Zischg S.S.V. Naturns Kat. D 22 24 21 28 23,8 95 7
9 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns Kat. C 25 26 22 23 24,0 96 4
10 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure Kat. D 19 25 27 25 24,0 96 8
11 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten Kat. C 25 24 24 24 24,3 97 1
12 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi Kat. C 25 24 25 24 24,5 98 1
13 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika Kat. C 24 25 26 25 25,0 100 2
14 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns Kat. C 24 26 24 26 25,0 100 2
15 Andrea Candioli M.V. Algund Kat. C 25 27 24 24 25,0 100 3
16 Manfred Gasser M.G.C. Terenten Kat. C 27 26 24 23 25,0 100 4
17 Herbert Gstrein M.V. Algund Kat. C 22 25 26 27 25,0 100 5
18 Luca Gavazzi M.C. Monza Kat. D 26 23 28 23 25,0 100 5
19 Walter Senoner M.G.C. Siusi Kat. D 22 24 28 26 25,0 100 6
20 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi Kat. D 25 25 24 29 25,8 103 5
21 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee Kat. D 30 26 22 25 25,8 103 8
22 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate Kat. D 25 23 29 27 26,0 104 6
23 Ramona Schmid M.G.C. Terenten Jug 26 24 31 23 26,0 104 8
24 Paul Schmid M.G.C. Terenten Kat. C 25 29 27 25 26,5 106 4
25 Sara De Nardi M.V. Algund Kat. A 29 25 28 24 26,5 106 5
26 Kilian Gasser M.G.C. Terenten Jug 26 31 26 23 26,5 106 8
27 Reiner Ubl S.S.V. Naturns Kat. C 30 22 25 29 26,5 106 8
28 Manuel Egger S.V. Lana_Raika Kat. C 26 31 28 21 26,5 106 10
29 Kurt Unterweger M.G.C. Siusi Kat. C 24 27 25 31 26,8 107 7
30 Elvira Schmid M.G.C. Terenten Kat. A 29 28 25 26 27,0 108 4
31 Othmar Galler M.V. Algund Kat. C 29 24 27 28 27,0 108 5
32 Annelore Rier M.G.C. Siusi Kat. A 28 29 28 24 27,3 109 5
33 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee Kat. C 30 24 29 28 27,8 111 6
Francesco De Nardi M.V. Algund Kat. C 31 27 25 28 27,8 111 6
35 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee Kat. D 29 26 31 26 28,0 112 5
36 Gudula Scholz M.V. Algund Kat. A 31 31 25 25 28,0 112 6
37 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo Kat. C 28 32 25 28 28,3 113 7
38 Sonia Pircher M.V. Algund Kat. A 27 30 32 27 29,0 116 5
39 Engl Gruenfelder S.S.V. Naturns Kat. C 33 30 30 23 29,0 116 10
40 Hansjörg Tapfer S.S.V. Naturns BB 29 34 30 35 32,0 128 6
41 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate Kat. C         0,0 Nicht gestartet
Tobias Oberhauser M.V. Algund Kat. D         0,0 Nicht gestartet


Esordienti | Juniores | 1^ Maschile | 2^ Maschile | 2^ Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge