4° Giornata Gara C2 Lana - 16 maggio

Aggiornato: 2010-05-16   15:28

Risultato


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 3. Categoria Maschile | Categoria Juniores | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 118 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 22 21 19 20 20,5 3 82
2 101 Stefan Zischg SSV Naturns 22 23 22 21 22,0 2 88
3 106 Luca Dellasega MC Predazzo 25 21 21 21 22,0 4 88
4 114 Roland Gasser AMV Algund 22 24 22 23 22,8 2 91
5 103 Franz Marmsoler MGC Siusi 21 23 23 26 23,3 5 93
6 105 Francesco De Nardi MGC Siusi 20 23 25 25 23,3 5 93
7 117 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 25 23 24 22 23,5 3 94
8 107 Enrico Righetto MC Terme Euganee 24 24 25 23 24,0 2 96
8 111 Dieter Kaufmann MGC Siusi 25 24 23 24 24,0 2 96
10 110 Giovanni Rispo MC Aponense 30 25 23 22 25,0 8 100
11 115 Sergio Pagnin MC Terme Euganee 25 27 24 25 25,3 3 101
12 109 Michelangelo Bonanno SSV Naturns 25 27 22 27 25,3 5 101
13 102 Carlo Crivellaro MC Aponense 27 24 24 29 26,0 5 104
14 113 Mario Boninsegna MC Predazzo         0,0 0 0 Non partito


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 3. Categoria Maschile | Categoria Juniores | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 202 Sara De Nardi MGC Siusi 27 23 24 24 24,5 4 98
2 203 Diana Barbiero MC Terme Euganee 29 25 22 22 24,5 7 98
3 205 Francesca Arena SSV Naturns 26 32 29 26 28,3 6 113
4 201 Sonia Pircher MGC Siusi 28 29 29 28 28,5 1 114


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 3. Categoria Maschile | Categoria Juniores | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 302 Roland Brunello AMV Algund 20 22 20 21 20,8 2 83
2 310 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 21 22 22 21 21,5 1 86
3 306 Alexander Lang AMV Algund 21 23 27 19 22,5 8 90
4 305 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 21 25 20 25 22,8 5 91
5 307 Luigi Bianchini MGC Siusi 28 21 23 21 23,3 7 93
6 304 Helmuth Zischg SSV Naturns 21 25 26 23 23,8 5 95
7 309 Roland Mair SV Lana Raika 24 24 24 24 24,0 0 96
8 311 Wilhelm Thaler MGC Siusi 27 21 27 23 24,5 6 98
9 301 Ivan Costadedoi SV Lana Raika 25 26 24 28 25,8 4 103
10 303 Walter Senoner MGC Siusi 32 30 31 28 30,3 4 121


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 3. Categoria Maschile | Categoria Juniores | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

3. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 404 Patrick Eder SV Lana Raika 24 26 20 30 25,0 10 100
2 402 Franz Pilser SV Lana Raika 26 24 26 28 26,0 4 104
3 403 Benjamin Gilmozzi SV Lana Raika 26 27 26 31 27,5 5 110
4 401 Gianfranco Paganelli MC Predazzo 27 28 30 28 28,3 3 113
5 405 Hubert Putzer MGC Siusi 29 31 28 32 30,0 4 120


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 3. Categoria Maschile | Categoria Juniores | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Categoria Juniores
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 501 Fabian Schupfer SSV Naturns 27 21 22 22 23,0 6 92
2 507 Hannes Laimer SV Lana Raika 25 27 27 22 25,3 5 101
3 503 Alexander Schlögl SSV Naturns 20 24 34 24 25,5 14 102
4 506 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 31 27 25 21 26,0 10 104
5 505 Nadia Neumair SSV Naturns 36 33 34 37 35,0 4 140
6 502 Patrick Terragnolo SV Lana Raika 37 40 33 39 37,3 7 149


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 3. Categoria Maschile | Categoria Juniores | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media
1SSV Naturns_190 96 89 91 36622,9
2MGC Siusi 194 91 94 96 37523,4
3SV Lana_Raika 1101 102 94 94 39124,4
4SV Lana_Raika 296 99 94 105 39424,6
5MGC Siusi 2114 103 111 103 43126,9
6SSV Naturns_2109 110 119 109 44727,9

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 Totale Media

1SSV Naturns_1 (0 sostituti)
 Andreas Dall'Acqua22 21 19 20 8220,5
 Michelangelo Bonanno25 27 22 27 10125,3
 Stefan Zischg22 23 22 21 8822,0
 Helmuth Zischg21 25 26 23 9523,8

  90 96 89 91 36622,9

2MGC Siusi 1 (0 sostituti)
 Dieter Kaufmann25 24 23 24 9624,0
 Franz Marmsoler21 23 23 26 9323,3
 Francesco De Nardi20 23 25 25 9323,3
 Luigi Bianchini28 21 23 21 9323,3

  94 91 94 96 37523,4

3SV Lana_Raika 1 (0 sostituti)
 Paolo Marcuzzi21 22 22 21 8621,5
 Kurt Unterhauser31 27 25 21 10426,0
 Hannes Laimer25 27 27 22 10125,3
 Patrick Eder24 26 20 30 10025,0
 Benjamin Gilmozzi       

  101 102 94 94 39124,4

4SV Lana_Raika 2 (0 sostituti)
 Diether Gilmozzi21 25 20 25 9122,8
 Ivan Costadedoi25 26 24 28 10325,8
 Franz Pilser26 24 26 28 10426,0
 Roland Mair24 24 24 24 9624,0
 Patrick Terragnolo       

  96 99 94 105 39424,6

5MGC Siusi 2 (0 sostituti)
 Wilhelm Thaler27 21 27 23 9824,5
 Walter Senoner32 30 31 28 12130,3
 Sonia Pircher28 29 29 28 11428,5
 Sara De Nardi27 23 24 24 9824,5
 Hubert Putzer       

  114 103 111 103 43126,9

6SSV Naturns_2 (0 sostituti)
 Alexander Schlögl20 24 34 24 10225,5
 Fabian Schupfer27 21 22 22 9223,0
 Francesca Arena26 32 29 26 11328,3
 Nadia Neumair36 33 34 37 14035,0

  109 110 119 109 44727,9


1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 3. Categoria Maschile | Categoria Juniores | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.40