Filzgolf Challenge

Aktualisiert: 2022-10-27   15:37Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Senioren männlich 2 | Herren | ’’Senioren weiblich 1 | Senioren männlich 1 | Senioren weiblich 2 | Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 32 32 30 31,3 2 94
2 Wolfgang Kunert 1. MGC Bamberg e.V. GER 32 41 31 34,7 10 104
3 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 35 39 32 35,3 7 106
4 Dieter Kaufmann MGC Siusi ITA 35 39 35 36,3 4 109
5 Reinhard Zengaffinen Rhone MC SUI 37 36 38 37,0 2 111
6 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 42 35 35 37,3 7 112
7 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 37 43 34 38,0 9 114
8 Karl Brem AMV Algund AUT 36 42 39 39,0 6 117
9 Walter Senoner MGC Siusi ITA 44 39 36 39,7 8 119
10 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 34 39 46 39,7 12 119
11 Rene Schäppi AMV Algund SUI 36 41 43 40,0 7 120
12 Thomas Jansen MGC Ingolstadt e.V. GER 42 44 37 41,0 7 123
13 Hubert Bayer BGC Schweinfurt e.V. GER 48 42 33 41,0 15 123
14 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 47 42 38 42,3 9 127
15 Jürgen Summ MGC Sulzfeld e.V. GER 47 35 45 42,3 12 127
16 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen e.V. GER 43 44 42 43,0 2 129
17 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 44 51 34 43,0 17 129
18 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. GER 49 44 41 44,7 8 134
19 Peter Weber Effretikon MC SUI 40 50 45 45,0 10 135
20 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. GER 47 46 47 46,7 1 140
21 Reiner Ubl SSV Naturns GER 62 40 61 54,3 22 163
22 Andreas Zingg AMV Algund SUI 57 59 60 58,7 3 176

Nach oben | Senioren männlich 2 | Herren | ’’Senioren weiblich 1 | Senioren männlich 1 | Senioren weiblich 2 | Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 33 34 30 32,3 4 97
2 Wolfgang Bäurle 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. GER 34 30 37 33,7 7 101
3 Alberto Pirovano MC Monza ITA 34 35 40 36,3 6 109
4 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 39 32 39 36,7 7 110
5 Simone Colombo MC Monza ITA 47 38 34 39,7 13 119
6 Jörg Sienknecht BGC Schweinfurt e.V. GER 43 40 39 40,7 4 122
7 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER 43 37 42 40,7 6 122
8 Daniel Fischer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. GER 50 37 39 42,0 13 126
9 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. GER 45 42 40 42,3 5 127
10 Alberto Martinelli MC Monza ITA 47 59 51 52,3 12 157

Nach oben | Senioren männlich 2 | Herren | ’’Senioren weiblich 1 | Senioren männlich 1 | Senioren weiblich 2 | Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

'Senioren weiblich 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gudula Scholz AMV Algund ITA 45 47 38 43,3 9 130
2 Sara De Nardi AMV Algund ITA 47 37 47 43,7 10 131
3 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 36 39 56 43,7 20 131

Nach oben | Senioren männlich 2 | Herren | ’’Senioren weiblich 1 | Senioren männlich 1 | Senioren weiblich 2 | Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 33 35 31 33,0 4 99
2 Fritz Freiburghaus Effretikon MC SUI 35 36 33 34,7 3 104
3 Andrea Candioli AMV Algund ITA 42 35 35 37,3 7 112

Nach oben | Senioren männlich 2 | Herren | ’’Senioren weiblich 1 | Senioren männlich 1 | Senioren weiblich 2 | Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Siusi CZE 32 34 43 36,3 11 109
2 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 40 39 34 37,7 6 113
3 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 42 41 39 40,7 3 122
4 Susy Schäppi AMV Algund SUI 49 44 41 44,7 8 134
5 Paulette Brem AMV Algund FRA 49 50 46 48,3 4 145
6 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT 48 48 54 50,0 6 150
7 Elfriede Ekholm MC Schriesheim e.V GER 46 53 55 51,3 9 154

Nach oben | Senioren männlich 2 | Herren | ’’Senioren weiblich 1 | Senioren männlich 1 | Senioren weiblich 2 | Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Junior
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Florian Troeger SV Lana Raika ITA 51 44 54 49,7 10 149

Nach oben | Senioren männlich 2 | Herren | ’’Senioren weiblich 1 | Senioren männlich 1 | Senioren weiblich 2 | Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10