7. Gaudigolfen in Naturns

Aktualisiert: 2018-08-04   18:53

Ergebnis


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein B1 B2 BSchnitt BSum Diff Ges
1 Werner Weggütler B- Jugend Regional 30 39 34,5 69 9 69
2 Michael Zischg SSV Naturns 27 42 34,5 69 15 69
3 Helmuth Zischg Zolwies 35 37 36,0 72 2 72
4 Engl Grünfelder B- Jugend Regional 32 41 36,5 73 9 73
5 Heinrich Müller Zollwies 33 42 37,5 75 9 75
6 Roland Zischg B- Jugend Regional 33 44 38,5 77 11 77
7 Florian Wegmann Team Golf 33 46 39,5 79 13 79
8 Laurin Kristanell Hala Morghulis 39 42 40,5 81 3 81
9 Martin Trafoier SSV Naturns 42 41 41,5 83 1 83
10 Klaus Tappeiner Kegeln 1 36 47 41,5 83 11 83
11 Franz Müller Zollwies 31 52 41,5 83 21 83
12 Stefan Ungericht Team Mandarello- Sparkasse 40 44 42,0 84 4 84
13 Roland Bischler Team Golf 42 44 43,0 86 2 86
14 Günther Rottensteiner SSV Naturns 34 52 43,0 86 18 86
15 Leo Rottensteiner SSV Naturns 44 43 43,5 87 1 87
16 Roberto Mattei Pierino Krampusverein 2 41 47 44,0 88 6 88
16 Roland Pichler B- Jugend Regional 41 47 44,0 88 6 88
18 Josef Luner Team Einrad 45 45 45,0 90 0 90
19 Roland Gamper Ivoclar blau 42 50 46,0 92 8 92
19 Peter Oberhofer Zollwies 42 50 46,0 92 8 92
21 Engl Peer Ursulateam 40 53 46,5 93 13 93
22 Tobias Zischg B- Jugend 2017-2018 36 57 46,5 93 21 93
23 Karl Brunner Kegeln 1 44 50 47,0 94 6 94
24 Thomas Zischg SSV Naturns 43 52 47,5 95 9 95
25 Alex Riedl Team Golf 41 54 47,5 95 13 95
26 Peter Parth Krampusverein 1 45 51 48,0 96 6 96
27 Tobias Psenner Hala Morghulis 49 48 48,5 97 1 97
28 Alex Spechtenhauser B- Jugend 2017-2018 46 51 48,5 97 5 97
29 Dominik Weithaler B- Jugend 2017-2018 45 52 48,5 97 7 97
29 Patrick Zischg Hala Morghulis 45 52 48,5 97 7 97
31 Werner Spechtenhauser Kegeln 1 45 54 49,5 99 9 99
32 Denny Tschnett SSV Naturns 44 56 50,0 100 12 100
33 Julian Zischg SSV Naturns 51 50 50,5 101 1 101
34 Erhard Platzgummer Zollwies 51 52 51,5 103 1 103
35 David Zischg B- Jugend 2017-2018 43 62 52,5 105 19 105
36 Gerhard Fleischmann Ivoclar blau 54 53 53,5 107 1 107
37 Lukas Gamper Ivoclar blau 57 50 53,5 107 7 107
38 J Gerstgrasser Hala Morghulis 57 56 56,5 113 1 113
39 Konrad Kuppelwieser Kegeln 1 72 41 56,5 113 31 113
40 Dominik Fliri Krampusverein 2 65 67 66,0 132 2 132


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein B1 B2 BSchnitt BSum Diff Ges
1 Miriam Wegmann Team Golf 36 38 37,0 74 2 74
2 Anita Preiss Team Einrad 39 45 42,0 84 6 84
3 Elisabeth Perkmann Team Einrad 41 47 44,0 88 6 88
4 Nadia Perkmann Team Einrad 44 50 47,0 94 6 94
5 Barbara Breitenberger Ivoclar grün 47 50 48,5 97 3 97
5 Christa Bischler SSV Naturns 47 50 48,5 97 3 97
7 Leni Peer Ursulateam 43 54 48,5 97 11 97
8 Heidi Müller Zollwies 49 51 50,0 100 2 100
9 Lena Frei Ivoclar blau 53 49 51,0 102 4 102
10 Nadine Siegele Krampusverein 1 54 52 53,0 106 2 106
11 Petra Gufler Team Mandarello- Sparkasse 50 59 54,5 109 9 109
12 Sonja Fliri Ursulateam 57 54 55,5 111 3 111
13 Klara Karakas Breznaine Ivoclar grün 60 51 55,5 111 9 111
14 Michaela Schupfer Krampusverein 1 56 56 56,0 112 0 112
15 Michaela Siegele Krampusverein 1 53 63 58,0 116 10 116
16 Sonja Siegele Ivoclar grün 55 70 62,5 125 15 125
17 Jasmin Schgör Ursulateam 74 55 64,5 129 19 129
18 Leoni Bordato Krampusverein 2 61 71 66,0 132 10 132
19 Martha Santer Ivoclar grün 57 75 66,0 132 18 132


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 Schnitt Gesamt
1B- Jugend Regional136 171 38,4307
2Zollwies 148 182 41,3330
3Team Golf152 182 41,8334
4SSV Naturns156 187 42,9343
5Team Einrad169 187 44,5356
6Hala Morghulis190 198 48,5388
7Zollwies 2183 205 48,5388
8Kegeln 197 192 48,6389
9B- Jugend 2017-2018170 222 49,0392
10Ivoclar blau206 202 51,0408
11Ursulateam214 216 53,8430
12Krampusverein 1208 222 53,8430
13Krampusverein 2210 237 55,9447
14Ivoclar grün219 246 58,1465


 
1B- Jugend RegionalR1 R2 BSchnitt Gesamt
 Engl Grünfelder32 41 36,5 73
 Roland Zischg33 44 38,5 77
 Werner Weggütler30 39 34,5 69
 Roland Pichler41 47 44,0 88
 136 171 38,4307
 
2Zollwies R1 R2 BSchnitt Gesamt
 Heidi Müller49 51 50,0 100
 Heinrich Müller33 42 37,5 75
 Franz Müller31 52 41,5 83
 Helmuth Zischg35 37 36,0 72
 148 182 41,3330
 
3Team GolfR1 R2 BSchnitt Gesamt
 Alex Riedl41 54 47,5 95
 Florian Wegmann33 46 39,5 79
 Miriam Wegmann36 38 37,0 74
 Roland Bischler42 44 43,0 86
 152 182 41,8334
 
4SSV NaturnsR1 R2 BSchnitt Gesamt
 Michael Zischg27 42 34,5 69
 Julian Zischg51 50 50,5 101
 Günther Rottensteiner34 52 43,0 86
 Leo Rottensteiner44 43 43,5 87
 156 187 42,9343
 
5Team EinradR1 R2 BSchnitt Gesamt
 Josef Luner45 45 45,0 90
 Elisabeth Perkmann41 47 44,0 88
 Nadia Perkmann44 50 47,0 94
 Anita Preiss39 45 42,0 84
 169 187 44,5356
 
6Hala MorghulisR1 R2 BSchnitt Gesamt
 Patrick Zischg45 52 48,5 97
 Tobias Psenner49 48 48,5 97
 Laurin Kristanell39 42 40,5 81
 J Gerstgrasser57 56 56,5 113
 190 198 48,5388
 
7Zollwies 2R1 R2 BSchnitt Gesamt
 Petra Gufler50 59 54,5 109
 Stefan Ungericht40 44 42,0 84
 Peter Oberhofer42 50 46,0 92
 Erhard Platzgummer51 52 51,5 103
 183 205 48,5388
 
8Kegeln R1 R2 BSchnitt Gesamt
 Werner Spechtenhauser45 54 49,5 99
 Karl Brunner44 50 47,0 94
 Klaus Tappeiner36 47 41,5 83
 Konrad Kuppelwieser72 41 56,5 113
 197 192 48,6389
 
9B- Jugend 2017-2018R1 R2 BSchnitt Gesamt
 Alex Spechtenhauser46 51 48,5 97
 David Zischg43 62 52,5 105
 Dominik Weithaler45 52 48,5 97
 Tobias Zischg36 57 46,5 93
 170 222 49,0392
 
10Ivoclar blauR1 R2 BSchnitt Gesamt
 Roland Gamper42 50 46,0 92
 Lukas Gamper57 50 53,5 107
 Gerhard Fleischmann54 53 53,5 107
 Lena Frei53 49 51,0 102
 206 202 51,0408
 
11UrsulateamR1 R2 BSchnitt Gesamt
 Engl Peer40 53 46,5 93
 Jasmin Schgör74 55 64,5 129
 Leni Peer43 54 48,5 97
 Sonja Fliri57 54 55,5 111
 214 216 53,8430
 
12Krampusverein 1R1 R2 BSchnitt Gesamt
 Peter Parth45 51 48,0 96
 Michaela Schupfer56 56 56,0 112
 Michaela Siegele53 63 58,0 116
 Nadine Siegele54 52 53,0 106
 208 222 53,8430
 
13Krampusverein 2R1 R2 BSchnitt Gesamt
 Dominik Fliri65 67 66,0 132
 Roberto Mattei Pierino41 47 44,0 88
 Leoni Bordato61 71 66,0 132
 Thomas Zischg43 52 47,5 95
 210 237 55,9447
 
14Ivoclar grünR1 R2 BSchnitt Gesamt
 Martha Santer57 75 66,0 132
 Klara Karakas Breznaine60 51 55,5 111
 Barbara Breitenberger47 50 48,5 97
 Sonja Siegele55 70 62,5 125
 219 246 58,1465


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1