8. Gauditurnier


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2 Schnitt Ges Diff
1 Georg Christanell KC Naturns H 29 46 37,5 75 17
2 Heinrich Müller Zollwies 1 H 34 43 38,5 77 9
3 Julian Müller Sportbar Naturns H 32 45 38,5 77 13
4 Oskar Schupfer Stocksport H 29 49 39,0 78 20
5 Helmuth Zischg Zolwies 1 H 37 42 39,5 79 5
6 Leo Rottensteiner SSV Naturns H 43 37 40,0 80 6
7 Engl Grünfelder Ex Internationale H 35 45 40,0 80 10
8 Nadia Perkmann Team Einrad 2 D 36 45 40,5 81 9
9 Werner Weithaler Ex Internationale H 37 45 41,0 82 8
10 Gustl Grünfelder Ex Internationale H 41 43 42,0 84 2
11 Walter Gurschler Gelber Bus H 44 41 42,5 85 3
12 Franz Müller Zollwies 2 H 41 45 43,0 86 4
13 Klaus Tappeiner KC Naturns H 45 42 43,5 87 3
14 Willi Platzgummer Ex Internationale H 51 36 43,5 87 15
15 Michael Zischg SSV Naturns H 47 41 44,0 88 6
16 Engl Peer Tallner und Co H 48 40 44,0 88 8
17 Manuel Manjer Zolwies 2 H 47 42 44,5 89 5
18 Anita Preiss Team Einrad 1 D 45 46 45,5 91 1
19 Julian Zischg SSV Naturns H 44 47 45,5 91 3
Ernst Eschgfäller Ivoclar Vivadent H 44 47 45,5 91 3
Günther Rottensteiner SSV Naturns H 44 47 45,5 91 3
22 Roland Mengon Team Einrad 1 H 40 51 45,5 91 11
23 Felix Christanell Hole in Seven H 40 52 46,0 92 12
24 Peter Platzgummer Zollwies 2 H 48 46 47,0 94 2
25 Roland Gamper Ivoclar Vivadent H 49 45 47,0 94 4
26 Roberto Mattei Pierino Tallner und Co H 44 50 47,0 94 6
27 Werner Blaas Stocksport H 43 51 47,0 94 8
28 Florian Tappeiner Bahnenflitzer H 45 51 48,0 96 6
29 Anna Maria Perkmann Team Einrad 2 D 44 52 48,0 96 8
30 Leni Peer Tallner und Co D 46 51 48,5 97 5
Petra Santner Gelber Bus D 51 46 48,5 97 5
32 Patricia Laimer Bahnenflitzer D 47 51 49,0 98 4
33 Sonja Fliri Tallner und Co D 53 46 49,5 99 7
34 Adalbert Luner KC Naturns H 41 58 49,5 99 17
35 Christine Stecher Ivoclar Vivadent D 47 53 50,0 100 6
36 Andreas Pircher Musi Naturns H 50 51 50,5 101 1
37 Martin Trafoier Sportbar Naturns H 47 54 50,5 101 7
38 Roland Pichler Zollwies 1 H 40 61 50,5 101 21
39 Petra Klotz Musi Naturns D 38 64 51,0 102 26
40 Lukas Moser Hole in Seven H 49 54 51,5 103 5
41 Peter Oberhofer Zollwies 2 H 47 56 51,5 103 9
42 Josef Luner Team Einrad 1 H 49 58 53,5 107 9
43 Viktor Platter Bahnenflitzer H 43 65 54,0 108 22
44 Denny Tschnett Sportbar Naturns H 51 58 54,5 109 7
45 Werner Spechtenhauser KC Naturns H 45 65 55,0 110 20
46 Andreas Waibl Stocksport H 46 65 55,5 111 19
47 Margit Gurschler Gelber Bus D 54 58 56,0 112 4
48 Sabine Mayr Team Einrad 1 D 49 64 56,5 113 15
49 Barbara Breitenberger Ivoclar Vivadent D 55 59 57,0 114 4
50 Anna Platzgummer Musi Naturns D 65 52 58,5 117 13
51 Heidi Müller Zollwies 1 D 55 63 59,0 118 8
52 Jan Malfertheiner Sportbar Naturns H 62 58 60,0 120 4
53 Angelika Albrecht Gelber Bus D 63 58 60,5 121 5
54 Andrea Gemassner Hole in Seven D 64 57 60,5 121 7
55 Greta Kofler Team Einrad 2 D 55 66 60,5 121 11
56 Christian Bachmann Stocksport H 52 69 60,5 121 17
57 Alena Lamprecht Team Einrad 2 D 60 63 61,5 123 3
58 Stefanie Pflöstl Musi Naturns D 60 72 66,0 132 12
59 Franziska Hölzl Hole in Seven D 73 70 71,5 143 3
60 Stephan Prantl Bahnenflitzer H 65 80 72,5 145 15
61 Leonie Mengon Team Einrad 1 D     0,0


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge