10. Gauditurnier

Aktualisiert: 2023-07-22   20:59Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein E1 E2 ESchnitt Diff Ges
1 Tobias Zischg Magischer SSV 36 24 30,0 12 60
2 Matthias Bacher Die Gewinner 39 29 34,0 10 68
3 Willi Platzgummer Sportbar Naturns 41 31 36,0 10 72
4 Lukas Platzgummer Die Gewinner 40 33 36,5 7 73
5 Lukas Müller Die Gewinner 37 37 37,0 0 74
6 Dominic Weithaler Magischer SSV 40 36 38,0 4 76
7 Gianni Müller Zollwies 1 36 41 38,5 5 77
8 Laurin Kristanell Hala Morghulis 42 36 39,0 6 78
9 Klaus Tappeiner Kegelclub Naturns 47 31 39,0 16 78
10 Günther Rottensteiner SSV Naturns 41 38 39,5 3 79
11 Matthias Peer Die Gewinner 47 32 39,5 15 79
12 Josef Luner Team Einrad 42 38 40,0 4 80
13 Patrick Zischg Hala Morghulis 42 39 40,5 3 81
14 Thomas Nischler Tiger Schniedelwoods 52 29 40,5 23 81
15 Michael Zischg SSV Naturns 48 34 41,0 14 82
16 Werner Gerstgrasser Tiger Schniedelwoods 50 32 41,0 18 82
17 Andi Gorfer 3+1 41 42 41,5 1 83
18 Dominik Schlögl Tiger Schniedelwoods 50 33 41,5 17 83
19 Tobias Psenner Hala Morghulis 44 40 42,0 4 84
20 Walter Gurschler nit haagle 49 35 42,0 14 84
21 Roland Pichler Zollwies 1 47 38 42,5 9 85
22 Ingo Lanthaler Hala Morghulis 47 39 43,0 8 86
23 Roman Leiter Jacky and Friends 53 33 43,0 20 86
23 Manfred Tappeiner nit haagla 53 33 43,0 20 86
25 Manuel Manjer Zolwies 1 49 38 43,5 11 87
26 Werner Spechtenhauser Kegelclub Naturns 44 44 44,0 0 88
27 Michael Gamper Team Powerpuffgirls+1 45 44 44,5 1 89
28 Rene Stecher Tiger Schniedelwoods 49 40 44,5 9 89
29 Petz Oberhofer Zollwies 3 38 51 44,5 13 89
30 Kless Kless Die Schinter 51 40 45,5 11 91
31 Eri Eri Zollwies 2 53 38 45,5 15 91
32 Engl Peer St. Ursulastraße 53 39 46,0 14 92
33 Anton Nischler Plaus 54 38 46,0 16 92
34 Mario Mario SSV Naturns 50 43 46,5 7 93
35 Mirco Raffeiner 3+1 48 47 47,5 1 95
36 Hermann Kuppelwieser Plaus 49 46 47,5 3 95
37 Pino Pino St. Ursulastrasse 51 44 47,5 7 95
38 Joe Joe Zollwies 3 58 38 48,0 20 96
39 Adelbert Luner Kegelclub Naturns 48 49 48,5 1 97
40 Hannes Kofler Magischer SSV 45 52 48,5 7 97
41 Rinaldo Fiore Magic Putters 49 49 49,0 0 98
42 Franz Müller Zollwies 1 50 49 49,5 1 99
43 Andi Moser 3+1 53 47 50,0 6 100
44 Peter Mair Die Schinter 58 42 50,0 16 100
45 Matthias Gross Magic Putters 52 51 51,5 1 103
46 Karl Brunner Kegelclub Naturns 65 39 52,0 26 104
47 Klaus Moser 3+1 51 54 52,5 3 105
48 Tom Lanthaler PETA 56 49 52,5 7 105
49 Leo Oberhofer Zollwies 3 62 55 58,5 7 117
50 Lee Lee Die Schinter 64 55 59,5 9 119
51 Hax Hax Die Schinter 70 67 68,5 3 137

Nach oben | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugendliche
Platz Name Verein E1 E2 ESchnitt Diff Ges
1 David Zischg Magischer SSV 45 35 40,0 10 80
2 Jakob Raffeiner Jacky and Friends 42 39 40,5 3 81
3 Leo Rottensteiner SSV Naturns 50 32 41,0 18 82
4 Fynn Leiter Jacky and Friends 41 44 42,5 3 85
5 Leonie Mengon Team Einrad 47 39 43,0 8 86
6 Julian Zischg SSV Naturns 38 48 43,0 10 86
7 Noah Leiter Jacky and Friends 50 37 43,5 13 87
8 Fabio Fabio SSV Naturns 50 46 48,0 4 96

Nach oben | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein E1 E2 ESchnitt Diff Ges
1 Nadia Neumair Magic Putters 39 33 36,0 6 72
2 Nadia Perkmann Team Einrad 40 40 40,0 0 80
3 Alexandra Ausserer die ogschossnen Hennen 40 41 40,5 1 81
4 Nadine Nischler Plaus 47 37 42,0 10 84
5 Petra Santner PETA 44 41 42,5 3 85
6 Anna Maria Perkmann Team Einrad 46 39 42,5 7 85
7 Leni Peer St. Ursulastraße 51 39 45,0 12 90
8 Angelika Albrecht PETA 51 41 46,0 10 92
9 Priska Staffler Magic Putters 51 42 46,5 9 93
10 Sandra Nischler Plaus 49 45 47,0 4 94
11 Anita Preiss Team Einrad 53 48 50,5 5 101
12 Heidi Müller Zollwies 2 51 54 52,5 3 105
13 Michaela Siegele die ogschossnen Hennen 55 52 53,5 3 107
14 Michi Michi Zollwies 3 59 48 53,5 11 107
15 Barbara Breitenberger Ivoclar Katzlen 60 48 54,0 12 108
16 Jasmin Schgör St. Ursulastraße 55 54 54,5 1 109
17 Nadine Schrott Team Powerpuffgirls+1 58 52 55,0 6 110
18 Sonja Fliri St. Ursulastraße 52 61 56,5 9 113
19 Margit Tappeiner nit haagla 66 48 57,0 18 114
20 Martina Martina Zollwies 2 66 49 57,5 17 115
21 Barbara Kofler Ivoclar Katzlen 45 71 58,0 26 116
22 Sonia Sonia Zollwies 2 47 70 58,5 23 117
23 Petra Hueber die ogschossnen Hennen 64 54 59,0 10 118
24 Simone Matzohl Team Powerpuffgirls+1 63 56 59,5 7 119
25 Karin Niederfringer die ogschossnen Hennen 74 49 61,5 25 123
26 Kamila Müller Team Powerpuffgirls+1 66 58 62,0 8 124
27 Margit Gurschler nit haagla 61 67 64,0 6 128
28 Klara Karakas Breznaine Ivoclar 65 66 65,5 1 131

Nach oben | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mitglieder Minigolf
Platz Name Verein E1 E2 ESchnitt Diff Ges
1 Julian Müller SSV Naturns 33 31 32,0 2 64
2 Helmuth Zischg Sportbar Naturns 39 30 34,5 9 69
3 Engl Grünfelder PETA 39 30 34,5 9 69
4 Maurizio Hütter Sportbar Naturns 41 30 35,5 11 71
5 Walter Müller Ivoclar Katzlen 44 31 37,5 13 75
6 Roland Zischg Sportbar Naturns 41 35 38,0 6 76
7 Roland Gamper Ivoclar Katzlen 41 37 39,0 4 78

Nach oben | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 Schnitt Gesamt
1Sportbar Naturns162 126 36,0288
2Die Gewinner163 131 36,8294
3Magischer SSV166 147 39,1313
4Hala Morghulis175 154 41,1329
5SSV Naturns177 152 41,1329
6Tiger Schniedelwoods201 134 41,9335
7Jacky and Friends186 153 42,4339
8Team Einrad182 165 43,4347
9Zollwies 1182 166 43,5348
10PETA190 161 43,9351
11Plaus199 166 45,6365
12Magic Putters191 175 45,8366
13Kegelclub Naturns204 163 45,9367
14Ivoclar Katzlen190 187 47,1377
153+1193 190 47,9383
16St. Ursulastraße211 193 50,5404
17Zollwies 3217 192 51,1409
18nit haagla229 183 51,5412
19Zollwies 2217 211 53,5428
20die ogschossnen Hennen233 196 53,6429
21Team Powerpuffgirls+1232 210 55,3442
22Die Schinter243 204 55,9447


 
1Sportbar NaturnsR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Roland Zischg41 35 38,0 76
 Helmuth Zischg39 30 34,5 69
 Maurizio Hütter41 30 35,5 71
 Willi Platzgummer41 31 36,0 72
 162 126 36,0288
 
2Die GewinnerR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Lukas Platzgummer40 33 36,5 73
 Matthias Peer47 32 39,5 79
 Matthias Bacher39 29 34,0 68
 Lukas Müller37 37 37,0 74
 163 131 36,8294
 
3Magischer SSVR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Dominic Weithaler40 36 38,0 76
 Hannes Kofler45 52 48,5 97
 Tobias Zischg36 24 30,0 60
 David Zischg45 35 40,0 80
 166 147 39,1313
 
4Hala MorghulisR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Laurin Kristanell42 36 39,0 78
 Ingo Lanthaler47 39 43,0 86
 Tobias Psenner44 40 42,0 84
 Patrick Zischg42 39 40,5 81
 175 154 41,1329
 
5SSV NaturnsR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Günther Rottensteiner41 38 39,5 79
 Julian Zischg38 48 43,0 86
 Leo Rottensteiner50 32 41,0 82
 Michael Zischg48 34 41,0 82
 177 152 41,1329
 
6Tiger SchniedelwoodsR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Thomas Nischler52 29 40,5 81
 Dominik Schlögl50 33 41,5 83
 Rene Stecher49 40 44,5 89
 Werner Gerstgrasser50 32 41,0 82
 201 134 41,9335
 
7Jacky and FriendsR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Fynn Leiter41 44 42,5 85
 Noah Leiter50 37 43,5 87
 Roman Leiter53 33 43,0 86
 Jakob Raffeiner42 39 40,5 81
 186 153 42,4339
 
8Team EinradR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Josef Luner42 38 40,0 80
 Nadia Perkmann40 40 40,0 80
 Leonie Mengon47 39 43,0 86
 Anita Preiss53 48 50,5 101
 182 165 43,4347
 
9Zollwies 1R1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Manuel Manjer49 38 43,5 87
 Franz Müller50 49 49,5 99
 Roland Pichler47 38 42,5 85
 Gianni Müller36 41 38,5 77
 182 166 43,5348
 
10PETAR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Angelika Albrecht51 41 46,0 92
 Petra Santner44 41 42,5 85
 Tom Lanthaler56 49 52,5 105
 Engl Grünfelder39 30 34,5 69
 190 161 43,9351
 
11PlausR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Anton Nischler54 38 46,0 92
 Nadine Nischler47 37 42,0 84
 Sandra Nischler49 45 47,0 94
 Hermann Kuppelwieser49 46 47,5 95
 199 166 45,6365
 
12Magic PuttersR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Rinaldo Fiore49 49 49,0 98
 Nadia Neumair39 33 36,0 72
 Priska Staffler51 42 46,5 93
 Matthias Gross52 51 51,5 103
 191 175 45,8366
 
13Kegelclub NaturnsR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Karl Brunner65 39 52,0 104
 Adelbert Luner48 49 48,5 97
 Werner Spechtenhauser44 44 44,0 88
 Klaus Tappeiner47 31 39,0 78
 204 163 45,9367
 
14Ivoclar KatzlenR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Barbara Breitenberger60 48 54,0 108
 Barbara Kofler45 71 58,0 116
 Walter Müller44 31 37,5 75
 Roland Gamper41 37 39,0 78
 190 187 47,1377
 
153+1R1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Andi Gorfer41 42 41,5 83
 Andi Moser53 47 50,0 100
 Klaus Moser 51 54 52,5 105
 Mirco Raffeiner48 47 47,5 95
 193 190 47,9383
 
16St. UrsulastraßeR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Engl Peer53 39 46,0 92
 Leni Peer51 39 45,0 90
 Jasmin Schgör55 54 54,5 109
 Sonja Fliri52 61 56,5 113
 211 193 50,5404
 
17Zollwies 3R1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Michi Michi59 48 53,5 107
 Joe Joe58 38 48,0 96
 Leo Oberhofer62 55 58,5 117
 Petz Oberhofer38 51 44,5 89
 217 192 51,1409
 
18nit haaglaR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Manfred Tappeiner53 33 43,0 86
 Margit Tappeiner66 48 57,0 114
 Margit Gurschler61 67 64,0 128
 Walter Gurschler49 35 42,0 84
 229 183 51,5412
 
19Zollwies 2R1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Eri Eri53 38 45,5 91
 Heidi Müller51 54 52,5 105
 Martina Martina66 49 57,5 115
 Sonia Sonia47 70 58,5 117
 217 211 53,5428
 
20die ogschossnen HennenR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Alexandra Ausserer40 41 40,5 81
 Petra Hueber64 54 59,0 118
 Karin Niederfringer74 49 61,5 123
 Michaela Siegele55 52 53,5 107
 233 196 53,6429
 
21Team Powerpuffgirls+1R1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Nadine Schrott58 52 55,0 110
 Kamila Müller66 58 62,0 124
 Simone Matzohl63 56 59,5 119
 Michael Gamper45 44 44,5 89
 232 210 55,3442
 
22Die SchinterR1   R2   ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Peter Mair58 42 50,0 100
 Hax Hax70 67 68,5 137
 Kless Kless51 40 45,5 91
 Lee Lee64 55 59,5 119
 243 204 55,9447

Nach oben | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mitglieder Minigolf
Noch keine Spieler

Nach oben | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10