10. Gauditurnier


Hauptseite | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  E1  E2 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Ges Diff
1 Tobias Zischg Magischer SSV H 36 24 30,0 0,0 60 0 60 12
2 Julian Müller SSV Naturns MM 33 31 32,0 0,0 64 0 64 2
3 Matthias Bacher Die Gewinner H 39 29 34,0 0,0 68 0 68 10
4 Helmuth Zischg Sportbar Naturns MM 39 30 34,5 0,0 69 0 69 9
Engl Grünfelder PETA MM 39 30 34,5 0,0 69 0 69 9
6 Maurizio Hütter Sportbar Naturns MM 41 30 35,5 0,0 71 0 71 11
7 Nadia Neumair Magic Putters D 39 33 36,0 0,0 72 0 72 6
8 Willi Platzgummer Sportbar Naturns H 41 31 36,0 0,0 72 0 72 10
9 Lukas Platzgummer Die Gewinner H 40 33 36,5 0,0 73 0 73 7
10 Lukas Müller Die Gewinner H 37 37 37,0 0,0 74 0 74 0
11 Walter Müller Ivoclar Katzlen MM 44 31 37,5 0,0 75 0 75 13
12 Dominic Weithaler Magischer SSV H 40 36 38,0 0,0 76 0 76 4
13 Roland Zischg Sportbar Naturns MM 41 35 38,0 0,0 76 0 76 6
14 Gianni Müller Zollwies 1 H 36 41 38,5 0,0 77 0 77 5
15 Roland Gamper Ivoclar Katzlen MM 41 37 39,0 0,0 78 0 78 4
16 Laurin Kristanell Hala Morghulis H 42 36 39,0 0,0 78 0 78 6
17 Klaus Tappeiner Kegelclub Naturns H 47 31 39,0 0,0 78 0 78 16
18 Günther Rottensteiner SSV Naturns H 41 38 39,5 0,0 79 0 79 3
19 Matthias Peer Die Gewinner H 47 32 39,5 0,0 79 0 79 15
20 Nadia Perkmann Team Einrad D 40 40 40,0 0,0 80 0 80 0
21 Josef Luner Team Einrad H 42 38 40,0 0,0 80 0 80 4
22 David Zischg Magischer SSV Jug 45 35 40,0 0,0 80 0 80 10
23 Alexandra Ausserer die ogschossnen Hennen D 40 41 40,5 0,0 81 0 81 1
24 Jakob Raffeiner Jacky and Friends Jug 42 39 40,5 0,0 81 0 81 3
Patrick Zischg Hala Morghulis H 42 39 40,5 0,0 81 0 81 3
26 Thomas Nischler Tiger Schniedelwoods H 52 29 40,5 0,0 81 0 81 23
27 Michael Zischg SSV Naturns H 48 34 41,0 0,0 82 0 82 14
28 Werner Gerstgrasser Tiger Schniedelwoods H 50 32 41,0 0,0 82 0 82 18
Leo Rottensteiner SSV Naturns Jug 50 32 41,0 0,0 82 0 82 18
30 Andi Gorfer 3+1 H 41 42 41,5 0,0 83 0 83 1
31 Dominik Schlögl Tiger Schniedelwoods H 50 33 41,5 0,0 83 0 83 17
32 Tobias Psenner Hala Morghulis H 44 40 42,0 0,0 84 0 84 4
33 Nadine Nischler Plaus D 47 37 42,0 0,0 84 0 84 10
34 Walter Gurschler nit haagle H 49 35 42,0 0,0 84 0 84 14
35 Petra Santner PETA D 44 41 42,5 0,0 85 0 85 3
Fynn Leiter Jacky and Friends Jug 41 44 42,5 0,0 85 0 85 3
37 Anna Maria Perkmann Team Einrad D 46 39 42,5 0,0 85 0 85 7
38 Roland Pichler Zollwies 1 H 47 38 42,5 0,0 85 0 85 9
39 Leonie Mengon Team Einrad Jug 47 39 43,0 0,0 86 0 86 8
Ingo Lanthaler Hala Morghulis H 47 39 43,0 0,0 86 0 86 8
41 Julian Zischg SSV Naturns Jug 38 48 43,0 0,0 86 0 86 10
42 Manfred Tappeiner nit haagla H 53 33 43,0 0,0 86 0 86 20
Roman Leiter Jacky and Friends H 53 33 43,0 0,0 86 0 86 20
44 Manuel Manjer Zolwies 1 H 49 38 43,5 0,0 87 0 87 11
45 Noah Leiter Jacky and Friends Jug 50 37 43,5 0,0 87 0 87 13
46 Werner Spechtenhauser Kegelclub Naturns H 44 44 44,0 0,0 88 0 88 0
47 Michael Gamper Team Powerpuffgirls+1 H 45 44 44,5 0,0 89 0 89 1
48 Rene Stecher Tiger Schniedelwoods H 49 40 44,5 0,0 89 0 89 9
49 Petz Oberhofer Zollwies 3 H 38 51 44,5 0,0 89 0 89 13
50 Leni Peer St. Ursulastraße D 51 39 45,0 0,0 90 0 90 12
51 Kless Kless Die Schinter H 51 40 45,5 0,0 91 0 91 11
52 Eri Eri Zollwies 2 H 53 38 45,5 0,0 91 0 91 15
53 Angelika Albrecht PETA D 51 41 46,0 0,0 92 0 92 10
54 Engl Peer St. Ursulastraße H 53 39 46,0 0,0 92 0 92 14
55 Anton Nischler Plaus H 54 38 46,0 0,0 92 0 92 16
56 Mario Mario SSV Naturns H 50 43 46,5 0,0 93 0 93 7
57 Priska Staffler Magic Putters D 51 42 46,5 0,0 93 0 93 9
58 Sandra Nischler Plaus D 49 45 47,0 0,0 94 0 94 4
59 Mirco Raffeiner 3+1 H 48 47 47,5 0,0 95 0 95 1
60 Hermann Kuppelwieser Plaus H 49 46 47,5 0,0 95 0 95 3
61 Pino Pino St. Ursulastrasse H 51 44 47,5 0,0 95 0 95 7
62 Fabio Fabio SSV Naturns Jug 50 46 48,0 0,0 96 0 96 4
63 Joe Joe Zollwies 3 H 58 38 48,0 0,0 96 0 96 20
64 Adelbert Luner Kegelclub Naturns H 48 49 48,5 0,0 97 0 97 1
65 Hannes Kofler Magischer SSV H 45 52 48,5 0,0 97 0 97 7
66 Rinaldo Fiore Magic Putters H 49 49 49,0 0,0 98 0 98 0
67 Franz Müller Zollwies 1 H 50 49 49,5 0,0 99 0 99 1
68 Andi Moser 3+1 H 53 47 50,0 0,0 100 0 100 6
69 Peter Mair Die Schinter H 58 42 50,0 0,0 100 0 100 16
70 Anita Preiss Team Einrad D 53 48 50,5 0,0 101 0 101 5
71 Matthias Gross Magic Putters H 52 51 51,5 0,0 103 0 103 1
72 Karl Brunner Kegelclub Naturns H 65 39 52,0 0,0 104 0 104 26
73 Klaus Moser 3+1 H 51 54 52,5 0,0 105 0 105 3
Heidi Müller Zollwies 2 D 51 54 52,5 0,0 105 0 105 3
75 Tom Lanthaler PETA H 56 49 52,5 0,0 105 0 105 7
76 Michaela Siegele die ogschossnen Hennen D 55 52 53,5 0,0 107 0 107 3
77 Michi Michi Zollwies 3 D 59 48 53,5 0,0 107 0 107 11
78 Barbara Breitenberger Ivoclar Katzlen D 60 48 54,0 0,0 108 0 108 12
79 Jasmin Schgör St. Ursulastraße D 55 54 54,5 0,0 109 0 109 1
80 Nadine Schrott Team Powerpuffgirls+1 D 58 52 55,0 0,0 110 0 110 6
81 Sonja Fliri St. Ursulastraße D 52 61 56,5 0,0 113 0 113 9
82 Margit Tappeiner nit haagla D 66 48 57,0 0,0 114 0 114 18
83 Martina Martina Zollwies 2 D 66 49 57,5 0,0 115 0 115 17
84 Barbara Kofler Ivoclar Katzlen D 45 71 58,0 0,0 116 0 116 26
85 Leo Oberhofer Zollwies 3 H 62 55 58,5 0,0 117 0 117 7
86 Sonia Sonia Zollwies 2 D 47 70 58,5 0,0 117 0 117 23
87 Petra Hueber die ogschossnen Hennen D 64 54 59,0 0,0 118 0 118 10
88 Simone Matzohl Team Powerpuffgirls+1 D 63 56 59,5 0,0 119 0 119 7
89 Lee Lee Die Schinter H 64 55 59,5 0,0 119 0 119 9
90 Karin Niederfringer die ogschossnen Hennen D 74 49 61,5 0,0 123 0 123 25
91 Kamila Müller Team Powerpuffgirls+1 D 66 58 62,0 0,0 124 0 124 8
92 Margit Gurschler nit haagla D 61 67 64,0 0,0 128 0 128 6
93 Klara Karakas Breznaine Ivoclar D 65 66 65,5 0,0 131 0 131 1
94 Hax Hax Die Schinter H 70 67 68,5 0,0 137 0 137 3

Hauptseite | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo