10. Gauditurnier


Hauptseite | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Teamkategorie - SSV Naturns
 
Winkel
Gradschlag
Pyramide
Favorit
Salto
Schnecke
Stumpfe Kegel
Schrägkreis
Brücke
Sandschüssel
Mittelhügel
Vulkan
Blitz
Hochplateau
Fenster
Doppelwelle
V
Laberinth
 123456789101112131415161718
Sportbar Naturns13 1,6316 2,0012 1,5012 1,5016 2,0021 2,6312 1,5022 2,7519 2,3813 1,6318 2,2517 2,1316 2,0015 1,8820 2,5016 2,0012 1,5018 2,25
Die Gewinner16 2,0015 1,8816 2,0016 2,0019 2,3818 2,2512 1,5016 2,0014 1,7519 2,3810 1,2521 2,6323 2,8816 2,0020 2,5017 2,1316 2,0010 1,25
Magischer SSV18 2,2516 2,0017 2,1323 2,8819 2,3819 2,3810 1,2519 2,3821 2,6315 1,8818 2,2521 2,6318 2,2518 2,2514 1,7517 2,1319 2,3811 1,38
Hala Morghulis14 1,7516 2,0015 1,8823 2,8822 2,7517 2,1319 2,3820 2,5018 2,2519 2,3819 2,3816 2,0016 2,0018 2,2520 2,5024 3,0019 2,3814 1,75
SSV Naturns15 1,8820 2,5018 2,2518 2,2513 1,6325 3,1314 1,7520 2,5017 2,1319 2,3818 2,2514 1,7520 2,5020 2,5022 2,7523 2,8819 2,3814 1,75
Tiger Schniedelwoods14 1,7519 2,3820 2,5024 3,0027 3,3819 2,3815 1,8818 2,2520 2,5013 1,6316 2,0019 2,3816 2,0016 2,0028 3,5017 2,1315 1,8819 2,38
Jacky and Friends19 2,3819 2,3815 1,8822 2,7519 2,3816 2,0015 1,8827 3,3820 2,5024 3,0022 2,7521 2,6318 2,2516 2,0020 2,5019 2,3816 2,0011 1,38
Team Einrad17 2,1318 2,2516 2,0025 3,1316 2,0019 2,3814 1,7531 3,8818 2,2518 2,2522 2,7518 2,2523 2,8818 2,2521 2,6315 1,8821 2,6317 2,13
Zollwies 114 1,7517 2,1316 2,0030 3,7519 2,3818 2,2516 2,0022 2,7524 3,0014 1,7516 2,0024 3,0017 2,1320 2,5021 2,6318 2,2518 2,2524 3,00
PETA18 2,2516 2,0014 1,7529 3,6319 2,3818 2,2514 1,7528 3,5022 2,7518 2,2519 2,3824 3,0015 1,8814 1,7523 2,8822 2,7518 2,2520 2,50
Plaus15 1,8814 1,7518 2,2536 4,5024 3,0017 2,1316 2,0026 3,2526 3,2515 1,8819 2,3819 2,3819 2,3819 2,3818 2,2521 2,6321 2,6322 2,75
Magic Putters17 2,1325 3,1316 2,0028 3,5016 2,0015 1,8816 2,0018 2,2531 3,8821 2,6322 2,7513 1,6325 3,1320 2,5024 3,0017 2,1319 2,3823 2,88
Kegelclub Naturns14 1,7524 3,0014 1,7532 4,0018 2,2517 2,1317 2,1318 2,2520 2,5028 3,5015 1,8822 2,7518 2,2517 2,1324 3,0023 2,8823 2,8823 2,88
Ivoclar Katzlen14 1,7520 2,5017 2,1325 3,1318 2,2519 2,3819 2,3829 3,6321 2,6318 2,2522 2,7520 2,5021 2,6325 3,1319 2,3819 2,3824 3,0027 3,38
3+118 2,2522 2,7520 2,5021 2,6322 2,7518 2,2517 2,1327 3,3820 2,5029 3,6315 1,8817 2,1322 2,7518 2,2525 3,1329 3,6323 2,8820 2,50
St. Ursulastraße21 2,6325 3,1325 3,1322 2,7525 3,1326 3,2526 3,2525 3,1325 3,1325 3,1317 2,1317 2,1320 2,5016 2,0026 3,2527 3,3821 2,6315 1,88
Zollwies 318 2,2527 3,3822 2,7527 3,3821 2,6319 2,3815 1,8824 3,0024 3,0023 2,8827 3,3812 1,5025 3,1329 3,6327 3,3825 3,1321 2,6323 2,88
nit haagla17 2,1320 2,5023 2,8829 3,6318 2,2522 2,7515 1,8831 3,8829 3,6322 2,7521 2,6320 2,5018 2,2524 3,0028 3,5026 3,2526 3,2523 2,88
Zollwies 225 3,1328 3,5018 2,2524 3,0023 2,8814 1,7517 2,1324 3,0030 3,7528 3,5029 3,6323 2,8820 2,5032 4,0021 2,6325 3,1329 3,6318 2,25
die ogschossnen Hennen19 2,3829 3,6318 2,2520 2,5026 3,2523 2,8819 2,3832 4,0028 3,5021 2,6325 3,1323 2,8830 3,7517 2,1325 3,1320 2,5026 3,2528 3,50
Team Powerpuffgirls+122 2,7519 2,3822 2,7536 4,5019 2,3824 3,0015 1,8837 4,6325 3,1321 2,6321 2,6337 4,6325 3,1318 2,2530 3,7522 2,7523 2,8826 3,25
Die Schinter19 2,3819 2,3825 3,1333 4,1320 2,5023 2,8824 3,0040 5,0028 3,5020 2,5023 2,8825 3,1318 2,2526 3,2525 3,1330 3,7526 3,2523 2,88

Hauptseite | Herren | Jugendliche | Damen | Mitglieder Minigolf | Teams - Teamkategorie | Mitglieder Minigolf | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo