Coppa del Sole di Terento


Senioren | Seniorinnen | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Friedrich Sinnhuber, UBGC Linz

Kategorie: Senioren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 1
3Salto1 2 1 2
4Gradschlag2 1 1 1
5Schnecke2 1 1 1
6Ecke1 1 1 2
7Niere1 2 1 2
8V1 1 1 1
9Fenster2 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1
11Versetzte Kegel2 2 1 1
12Labyrinth1 1 1 2
13Vulkan1 1 1 1
14Sandkasten1 1 2 1
15Guglhupf2 2 2 2
16Netz2 1 1 1
17Rohrhügel2 1 1 1
18Blitz2 2 1 1

Summe 26 23 20 23
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 92


Senioren | Seniorinnen | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge