36. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Fabian Schupfer, SSV Naturns, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz1 1 1 1 2 1
2Rohrhügel1 1 1 1 1 1
3Fenster1 1 1 1 1 2
4Doppelwelle1 2 2 1 1 2
5Netz1 2 1 1 1 1
6Laberinth1 1 2 1 1 1
7Winkel1 2 1 1 1 1
8Gradschlag1 1 2 1 2 1
9Pyramide1 1 1 1 1 2
10Favorit2 1 1 1 2 1
11Salto2 2 1 1 1 2
12Schnecke1 2 1 1 1 1
13Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1
14Schrägkreis1 2 1 1 3 1
15Brücke1 1 1 1 1 1
16Sandschüssel1 1 1 1 1 1
17Mittelhügel1 2 1 2 1 3
18Vulkan1 1 1 1 1 1

Summe 20 25 21 20 23 24
Schnitt: 22,2
Gesamtergebnis: 133


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge