37. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Julian Müller, SSV Naturns, Italien

Kategorie: Schüler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz2 2 2 2 3 2
2Hochteller1 1 1 3 1 2
3Fenster1 3 1 2 3 1
4Doppelwelle2 2 2 2 2 2
5Netz1 1 1 1 1 1
6Laberinth2 3 6 2 1 1
7Winkel1 2 1 2 1 2
8Gradschlag3 2 1 2 1 1
9Pyramide2 2 3 3 2 1
10Favorit2 1 2 1 2 3
11Salto2 2 2 2 2 2
12Schnecke1 1 2 2 1 1
13Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 1
14Schrägkreis1 6 1 1 3 1
15Brücke1 2 1 2 1 2
16Sandschüssel1 1 1 1 4 1
17Mittelhügel2 1 1 1 1 1
18Vulkan2 1 1 1 1 1

Summe 28 35 31 32 31 26
Schnitt: 30,5
Gesamtergebnis: 183


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge