37. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ramona Schmid, MGC Terenten, Italien

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz1 2 2 1 1 2
2Hochteller2 1 1 1 1 2
3Fenster1 1 3 1 2 1
4Doppelwelle2 2 2 2 2 2
5Netz1 1 1 1 1 1
6Laberinth1 2 1 1 1 1
7Winkel1 1 1 1 1 1
8Gradschlag1 1 1 1 1 1
9Pyramide3 1 1 1 2 1
10Favorit2 2 2 2 3 2
11Salto2 2 1 2 2 1
12Schnecke1 1 1 1 1 1
13Stumpfe Kegel1 2 2 1 2 1
14Schrägkreis3 1 1 1 1 1
15Brücke1 2 1 2 2 1
16Sandschüssel1 1 1 1 1 1
17Mittelhügel1 1 1 1 1 1
18Vulkan1 1 1 2 1 1

Summe 26 25 24 23 26 22
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 146


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge