37. INT Turnier in Naturns

Aktualisiert: 2019-08-23   12:15Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Karl Heinz Gerwert 123 MGF Waldshut 74 GER 24 20 20 22 23 21 21,7 4 130
2 Beni Nicolussi 128 MC Grindel Kloten SUI 23 25 21 21 20 21 21,8 5 131
3 Detlev Kiesow 125 TSV Kücknitz Lübeck GER 24 22 25 23 21 22 22,8 4 137
4 Friedrich Sinnhuber 136 UBGC Linz AUT 22 25 24 24 23 21 23,2 4 139
5 Jean Luc Nihol 134 MGC Roude Leiw BEL 21 22 21 26 24 25 23,2 5 139
6 Walter Ammann 113 MGC Rorschach SUI 23 28 24 21 21 23 23,3 7 140
7 Norbert Eilert 130 BGV Bergisch Land GER 23 22 30 22 24 21 23,7 9 142
8 Jean Daniel Hofstetter 117 MGF Waldshut 74 GER 22 23 26 22 27 23 23,8 5 143
9 Egon Schacke 118 MSV Berliner Bär e.V GER 24 25 25 24 26 24 24,7 2 148
10 Francesco De Nardi 111 AMV Algund ITA 27 24 24 27 24 23 24,8 4 149
11 Wilhelm Thaler 132 SSV Naturns ITA 24 29 24 20 30 26 25,5 10 153
12 Hans Georg Hildenbrand 122 BSV 82 Ohlsbach GER 23 30 23 26 26 33 26,8 10 161
12 Helmut Schön 112 MC Ilvesheim GER 28 22 25 25     25,0 6 100
14 Franz Pilser 114 SV Lana ITA 30 26 23 23     25,5 7 102
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
15 Peter Pail 103 BGSC Klaus AUT 31 24 23 26     26,0 8 104
16 Romain Bausch 109 MGC Roude Leiw LUX 31 28 23 22     26,0 9 104
17 Jürgen Arlitt 135 MC Grindel Kloten SUI 29 24 25 27     26,3 5 105
17 Andreas Kasper 107 ASKÖ MSC Braunau AUT 27 29 25 24     26,3 5 105
19 Charly Giger 138 MC Amriswil SUI 28 24 29 24     26,3 5 105
20 Martin Nuri Kälble 108 BSV 82 Ohlsbach GER 23 27 22 33     26,3 11 105
21 Ferdl Jagschitz 127 BGSC Klaus AUT 29 26 28 23     26,5 6 106
22 Hans Ruedi Hählen 120 MC Grindel Kloten SUI 29 28 25 25     26,8 4 107
23 Hannes Riesch 104 UMSC Schruns AUT 25 27 30 25     26,8 5 107
24 Winfried Duemmler 137 KC Homburg GER 26 27 21 34     27,0 13 108
25 Siegfried Krauss 106 1. MGC Mainz GER 27 29 25 28     27,3 4 109
26 Juergen Burghard 101 FZC Bliesen GER 25 31 28 25     27,3 6 109
27 Karl Jagschitz 116 BGSC Klaus AUT 24 28 31 27     27,5 7 110
28 Peter Kuen 115 UBGC Hörbranz AUT 27 30 29 25     27,8 5 111
29 Erich Siebert 131 MGC Wetzlar GER 33 22 27 29     27,8 11 111
30 Hartwin Schmid 139 UBGC Hard AUT 23 26 30 33     28,0 10 112
31 Kurt Lichtenberg 129 BSV 82 Ohlsbach GER 28 26 32 27     28,3 6 113
32 Emil Thöni 124 MC Vaduz LIE 27 26 33 27     28,3 7 113
33 Theodor Pinter 110 1. KMGC Klagenfurt AUT 23 32 28 31     28,5 9 114
34 Wolfgang Schwebel 105 UBGC Hörbranz AUT 35 25 25 29     28,5 10 114
35 Guido Lenherr 102 MC Triesenberg LIE 28 29 26 32     28,8 6 115
36 Karl Heinz Deigendesch 133 UBGC Hörbranz AUT 36 26 29 28     29,8 10 119
37 Manfred Drescher 121 MGC Wetzlar GER 31 31 29 29     30,0 2 120
38 Rudi Wörz 126 UBGC Höchst AUT 34 37 27 26     31,0 11 124
39 Ernst Gassner 140 MC Triesenberg LIE 39 29 26 30     31,0 13 124
40 Heinz Bienert 142 UBGC Hörbranz AUT 32 33 29 33     31,8 4 127
41 Richard Grünberg 141 TSV Kücknitz Lübeck GER 36 27 34 39     34,0 12 136
42 Leonhard Borer 119 MGC Rheineck SUI 30 36 38 38     35,5 8 142
43 Emil Thöni 100 MC Vaduz LIE             0,0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Annick Pommerell 211 MGC Roude Leiw LUX 24 24 23 20 24 24 23,2 4 139
2 Franziska Trutschnig 200 Badener AC AUT 23 28 23 21 26 23 24,0 7 144
3 Sylvie Bausch 203 MGC Roude Leiw LUX 24 28 23 25 25 22 24,5 6 147
4 Sieglinde Geier 201 1. KMGC Klagenfurt AUT 25 30 24 24 22 24 24,8 8 149
5 Brigitte Sinnhuber 214 UBGC Linz AUT 26 26 28 23 27 23 25,5 5 153
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Doris Schacke 212 MSV Berliner Bär e.V GER 27 29 25 24     26,3 5 105
7 Renate Widek 205 Badener AC AUT 33 24 22 29     27,0 11 108
8 Christine Riesch 215 UMSC Schruns AUT 29 27 26 27     27,3 3 109
9 Sigrid Eilert 213 BGV Bergisch Land GER 26 26 30 27     27,3 4 109
10 Sonia Pircher 204 AMV Algund ITA 28 22 32 28     27,5 10 110
11 Renate Hohl 209 MGC Rheineck SUI 26 29 31 31     29,3 5 117
12 Rita Borer 208 MGC Rheineck SUI 28 35 24 30     29,3 11 117
13 Elfriede Ekholm 206 MC 65 Karlsbad GER 32 30 37 23     30,5 14 122
14 Mariangela Canese 210 AMV Algund ITA 36 27 28 35     31,5 9 126


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher 346 UBGC Hörbranz AUT 23 25 21 20 20 21 21,7 5 130
2 Fabrizio Polese 330 MC Santa Margherita Ligure ITA 21 22 19 20 24 24 21,7 5 130
3 Holger Lauble 332 MGF Waldshut 74 GER 24 20 24 20 23 23 22,3 4 134
4 Gerhard Leitner 312 MC Amriswil SUI 22 23 22 23 22 24 22,7 2 136
5 Curd Jürgens 350 UMSC Schruns AUT 22 23 20 26 23 22 22,7 6 136
6 Jürgen Würthle 320 BSV 82 Ohlsbach GER 21 22 24 24 26 19 22,7 7 136
7 Dieter Kaufmann 340 MGC Seis ITA 24 22 21 22 23 25 22,8 4 137
8 Walter Senoner 319 MGC Seis ITA 26 24 22 21 22 23 23,0 5 138
9 Bernhard Nagele 328 SSV Naturns ITA 23 23 20 25 26 21 23,0 6 138
10 Roland Schnyder 300 MC Effretikon SUI 25 22 22 22 23 25 23,2 3 139
11 Paolo Marcuzzi 322 SV Lana ITA 24 23 22 25 25 20 23,2 5 139
12 Hermann Stenz 344 MC Wetzikon SUI 27 21 22 22 25 26 23,8 6 143
13 Franz Marmsoler 314 MGC Seis ITA 23 24 22 24 27 24 24,0 5 144
14 Peter Weber 348 MC Effretikon SUI 23 27 23 21 26 24 24,0 6 144
15 Klaus Todtenhöfer 310 BGC Dormagen GER 25 22 23 24 24 27 24,2 5 145
16 Martin Fitz 318 MC Amriswil SUI 26 23 22 23 24 33 25,2 11 151
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
16 Harald Baumann 317 MGF Waldshut 74 GER 26 25 21 23     23,8 5 95
18 Klaus Habrich 349 MGC Schwaikheim GER 24 23 24 25     24,0 2 96
19 Toni Wirbals 323 SSV Naturns ITA 21 24 26 25     24,0 5 96
19 Werner Schellinger 313 SSV Naturns ITA 21 24 26 25     24,0 5 96
21 Jochum Burghard 327 UMSC Schruns AUT 26 26 21 23     24,0 5 96
22 Ralf Fischbach 342 MSV Bad Kreuznach GER 28 24 21 23     24,0 7 96
23 Alfred Rabensteiner 347 MGC Seis ITA 27 24 23 23     24,3 4 97
24 Reinhard Böhler 345 UBGC Hard AUT 27 22 24 25     24,5 5 98
24 Reinhold Fuschlberger 301 1. SMC Liefering AUT 27 24 25 22     24,5 5 98
26 Fritz Freiburghaus 324 MC Effretikon SUI 26 26 23 24     24,8 3 99
27 Richard Schuster 333 1. KMGC Klagenfurt AUT 22 26 25 26     24,8 4 99
28 Andrea Candioli 315 AMV Algund ITA 23 27 26 23     24,8 4 99
29 Michael Schnell 339 BSV 82 Ohlsbach GER 29 23 25 24     25,3 6 101
30 Carlo Crivellaro 326 MC Aponense ITA 28 25 26 23     25,5 5 102
31 Andreas Bertolini 309 SSV Naturns ITA 25 23 23 31     25,5 8 102
32 Manfred Gasser 305 MGC Terenten ITA 25 27 22 29     25,8 7 103
33 Michael Häring 334 UBGC Hard AUT 27 31 24 21     25,8 10 103
34 Rene Gois 329 MGC Rheineck SUI 26 28 25 25     26,0 3 104
35 Karl Moeller 303 SSV Naturns ITA 28 25 28 23     26,0 5 104
36 Franz Reimling 306 MC Ilvesheim GER 29 24 26 26     26,3 5 105
37 Paul Schmid 311 MGC Terenten ITA 26 29 27 27     27,3 3 109
38 Alfons Caviezel 325 MC Romanshorn SUI 25 34 26 24     27,3 10 109
39 Herbert Gstrein 331 AMV Algund ITA 30 29 29 24     28,0 6 112
40 Thomas Reder 338 SSV Naturns ITA 35 27 27 33     30,5 8 122
41 Markus Tschafeller 308 MGC Terenten ITA 34 31 33 33     32,8 3 131


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Johanna Knotzer 405 Post SV Wien AUT 25 24 23 23 22 20 22,8 5 137
2 Maria Fuschlberger 401 1. SMC Liefering AUT 25 26 22 22 23 23 23,5 4 141
3 Ildiko Kincses 408 Badener AC HUN 28 21 22 25 22 26 24,0 7 144
4 Ornella Campora 400 MC Santa Margherita Ligure ITA 26 25 23 24 28 23 24,8 5 149
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Sara De Nardi 407 AMV Algund ITA 26 25 29 21     25,3 8 101
6 Gina Jehle 410 UBGC Hörbranz AUT 31 28 26 24     27,3 7 109
7 Gudula Scholz 403 AMV Algund ITA 27 28 31 24     27,5 7 110
8 Ingrid Pinter 413 1. KMGC Klagenfurt AUT 30 31 28 26     28,8 5 115
9 Elfriede Bacher 402 AMV Algund ITA 28 35 32 25     30,0 10 120
10 Silvia Krauss 412 1. MGC Mainz GER 34 36 26 28     31,0 10 124
11 Gaby Gäng 409 MGF Waldshut 74 GER 29 40 41 37     36,8 12 147


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Gois 504 MGC Rheineck SUI 34 25 21 25 22 31 26,3 13 158
2 Julian Müller 503 SSV Naturns ITA 28 35 31 32 31 26 30,5 9 183
3 Clemens Telser 500 SV Lana ITA 33 32 33 33 34 39 34,0 7 204
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Florian Tröger 501 SV Lana ITA 35 36 36 30     34,3 6 137


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Raphael Brunello 601 AMV Algund ITA 23 23 23 23 25 27 24,0 4 144
2 Ramona Schmid 600 MGC Terenten ITA 26 25 24 23 26 22 24,3 4 146
3 Maurice Tappeiner 602 SSV Naturns ITA             0,0 0 0
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Nagele 704 BGSC Klaus AUT 21 23 22 20 22 20 21,3 3 128
2 Annalisa Aghito 703 MC Aponense ITA 31 26 32 22 27 24 27,0 10 162
3 Elvira Schmid 701 MGC Terenten ITA 26 25 28 33 29 28 28,2 8 169
4 Alexandra Haas 700 BSV 82 Ohlsbach GER             0,0 0 0
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall Acqua 809 SSV Naturns ITA 21 22 20 19 19 18 19,8 4 119
2 Fabian Schupfer 803 SSV Naturns ITA 23 18 21 22 22 19 20,8 5 125
3 Mario Boninsegna 801 MC Predazzo ITA 25 22 20 20 21 19 21,2 6 127
4 Luca Dellasega 819 MGC Novi Ligure ITA 20 22 23 20 23 20 21,3 3 128
5 Ottavio Boninsegna 821 MC Predazzo ITA 21 20 24 22 21 20 21,3 4 128
6 Stefan Zischg 814 SSV Naturns ITA 23 22 20 22 22 23 22,0 3 132
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
7 Hannes Laimer 805 SV Lana ITA 24 22 22 23     22,8 2 91
8 Markus Obeth 806 AMV Algund ITA 23 24 23 21     22,8 3 91
9 Roland Brunello 815 AMV Algund ITA 21 25 22 23     22,8 4 91
10 Pierfranco Dalla Rosa 811 MC Predazzo ITA 25 23 23 21     23,0 4 92
11 Patrick Eder 813 SV Lana ITA 23 22 25 23     23,3 3 93
12 Hansjoerg Tapfer 807 SSV Naturns ITA 22 24 22 25     23,3 3 93
13 Kurt Unterhauser 820 SV Lana ITA 22 27 25 21     23,8 6 95
14 Helmuth Zischg 822 SSV Naturns ITA 27 26 24 23     25,0 4 100
15 Tomas Polese 818 MC Santa Margherita Ligure ITA 26 28 26 22     25,5 6 102
16 Robert Bachmaier 800 Sportoase Putterteam Salzburg AUT 27 28 29 24     27,0 5 108


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns Raiffeisen 188 86 87 88 21,8349
2 MGF Waldshut 7496 88 91 87 22,6362
3 MGC Seis100 94 88 90 23,3372
4 SV Lana93 94 94 92 23,3373
5 AMV Algund Raiffeisen 194 96 92 94 23,5376
6 MGC Roude Leiw100 102 90 93 24,1385
7 SSV Naturns Raiffeisen 294 103 96 93 24,1386
8 UMSC Schruns102 103 97 101 25,2403
9 BGSC Klaus105 101 104 96 25,4406
10 BSV 82 Ohlsbach95 105 101 110 25,7411
11 MGC Terenten103 106 101 112 26,4422
12 1. KMGC Klagenfurt100 119 105 107 26,9431
13 UBGC Hörbranz121 106 104 102 27,1433
14 AMV Algund Raiffeisen 2109 110 124 98 27,6441
15 MGC Rheineck114 117 101 111 27,7443
16 SSV Naturns Raiffeisen 3116 110 109 119 28,4454

(0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel)

 
1 SSV Naturns Raiffeisen 1Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall Acqua809 21 22 20 19 20,582
 Fabian Schupfer803 23 18 21 22 21,084
 Stefan Zischg814 23 22 20 22 21,887
 Werner Schellinger313 21 24 26 25 24,096
 Bernhard Nagele328        
   88 86 87 88 21,8349
 
2 MGF Waldshut 74Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Harald Baumann317 26 25 21 23 23,895
 Holger Lauble332 24 20 24 20 22,088
 Jean Daniel Hofstetter117 22 23 26 22 23,393
 Karl Heinz Gerwert123 24 20 20 22 21,586
 Gaby Gäng409        
   96 88 91 87 22,6362
 
3 MGC SeisNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner347 27 24 23 23 24,397
 Franz Marmsoler314 23 24 22 24 23,393
 Walter Senoner319 26 24 22 21 23,393
 Dieter Kaufmann340 24 22 21 22 22,389
   100 94 88 90 23,3372
 
4 SV LanaNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer805 24 22 22 23 22,891
 Paolo Marcuzzi322 24 23 22 25 23,594
 Kurt Unterhauser820 22 27 25 21 23,895
 Patrick Eder813 23 22 25 23 23,393
 Franz Pilser114        
   93 94 94 92 23,3373
 
5 AMV Algund Raiffeisen 1Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi111 27 24 24 27 25,5102
 Markus Obeth806 23 24 23 21 22,891
 Raphael Brunello601 23 23 23 23 23,092
 Roland Brunello815 21 25 22 23 22,891
 Herbert Gstrein331        
   94 96 92 94 23,5376
 
6 MGC Roude LeiwNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Annick Pommerell211 24 24 23 20 22,891
 Romain Bausch109 31 28 23 22 26,0104
 Sylvie Bausch203 24 28 23 25 25,0100
 Jean Luc Nihol134 21 22 21 26 22,590
   100 102 90 93 24,1385
 
7 SSV Naturns Raiffeisen 2Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg822 27 26 24 23 25,0100
 Wilhelm Thaler132 24 29 24 20 24,397
 Hansjoerg Tapfer807 22 24 22 25 23,393
 Toni Wirbals323 21 24 26 25 24,096
   94 103 96 93 24,1386
 
8 UMSC SchrunsNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Christine Riesch215 29 27 26 27 27,3109
 Curd Jürgens350 22 23 20 26 22,891
 Hannes Riesch104 25 27 30 25 26,8107
 Jochum Burghard327 26 26 21 23 24,096
   102 103 97 101 25,2403
 
9 BGSC KlausNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ferdl Jagschitz127 29 26 28 23 26,5106
 Karl Jagschitz116 24 28 31 27 27,5110
 Nadine Nagele704 21 23 22 20 21,586
 Peter Pail103 31 24 23 26 26,0104
   105 101 104 96 25,4406
 
10 BSV 82 OhlsbachNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hans Georg Hildenbrand122 23 30 23 26 25,5102
 Jürgen Würthle320 21 22 24 24 22,891
 Kurt Lichtenberg129 28 26 32 27 28,3113
 Martin Nuri Kälble108 23 27 22 33 26,3105
   95 105 101 110 25,7411
 
11 MGC TerentenNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid701 26 25 28 33 28,0112
 Manfred Gasser305 25 27 22 29 25,8103
 Paul Schmid311 26 29 27 27 27,3109
 Ramona Schmid600 26 25 24 23 24,598
 Markus Tschafeller308        
   103 106 101 112 26,4422
 
12 1. KMGC KlagenfurtNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ingrid Pinter413 30 31 28 26 28,8115
 Sieglinde Geier201 25 30 24 24 25,8103
 Theodor Pinter110 23 32 28 31 28,5114
 Richard Schuster333 22 26 25 26 24,899
   100 119 105 107 26,9431
 
13 UBGC HörbranzNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hermann Türtscher346 23 25 21 20 22,389
 Peter Kuen115 27 30 29 25 27,8111
 Karl Heinz Deigendesch133 36 26 29 28 29,8119
 Wolfgang Schwebel105 35 25 25 29 28,5114
   121 106 104 102 27,1433
 
14 AMV Algund Raiffeisen 2Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elfriede Bacher402 28 35 32 25 30,0120
 Gudula Scholz403 27 28 31 24 27,5110
 Sara De Nardi407 26 25 29 21 25,3101
 Sonia Pircher204 28 22 32 28 27,5110
   109 110 124 98 27,6441
 
15 MGC RheineckNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Nadine Gois504 34 25 21 25 26,3105
 Renate Hohl209 26 29 31 31 29,3117
 Rene Gois329 26 28 25 25 26,0104
 Rita Borer208 28 35 24 30 29,3117
 Leonhard Borer119        
   114 117 101 111 27,7443
 
16 SSV Naturns Raiffeisen 3Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini309 25 23 23 31 25,5102
 Julian Müller503 28 35 31 32 31,5126
 Karl Moeller303 28 25 28 23 26,0104
 Thomas Reder338 35 27 27 33 30,5122
   116 110 109 119 28,4454


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1