38. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Julian Weithaler, SSV Naturns, Italien

Kategorie: Schüler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz1 3 2 1 2 2
2Hochteller3 1 1 1 4 1
3Fenster2 2 3 1 3 2
4Doppelwelle1 2 2 2 2 2
5Netz1 5 1 3 4 4
6Laberinth2 3 4 1 1 1
7Winkel2 2 1 2 2 1
8Gradschlag1 2 1 1 1 3
9Pyramide2 2 2 3 2 1
10Favorit2 2 1 1 5 3
11Salto2 2 2 2 1 2
12Schnecke1 1 2 3 1 2
13Stumpfe Kegel2 4 2 1 1 2
14Schrägkreis1 2 1 1 2 2
15Brücke2 2 2 2 1 2
16Sandschüssel1 1 2 1 2 1
17Mittelhügel1 7 1 1 2 3
18Vulkan1 2 2 2 2 1

Summe 28 45 32 29 38 35
Schnitt: 34,5
Gesamtergebnis: 207


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge