38. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Annalisa Aghito, MC Aponense, Italien

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz1 2 2 1 1 2
2Hochteller1 1 2 1 1 1
3Fenster1 2 1 2 2 1
4Doppelwelle2 2 2 2 2 1
5Netz1 1 1 4 1 1
6Laberinth1 1 1 1 1 1
7Winkel1 1 1 1 1 1
8Gradschlag1 1 1 1 1 1
9Pyramide1 1 1 1 2 1
10Favorit3 2 2 1 2 2
11Salto1 3 3 1 1 2
12Schnecke1 1 3 1 1 1
13Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1
14Schrägkreis1 1 1 1 1 1
15Brücke1 2 1 1 1 2
16Sandschüssel1 1 2 2 1 1
17Mittelhügel1 1 2 1 1 1
18Vulkan1 1 2 1 2 1

Summe 22 25 29 24 23 22
Schnitt: 24,2
Gesamtergebnis: 145


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge