38. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannes Laimer, SV Lana, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz1 1 1 1 2 2
2Hochteller1 1 1 2 1 1
3Fenster1 1 1 1 2 1
4Doppelwelle1 1 2 2 2 1
5Netz1 1 1 1 1 1
6Laberinth2 1 1 1 1 1
7Winkel1 1 1 1 1 1
8Gradschlag1 1 1 1 1 1
9Pyramide1 1 1 1 1 1
10Favorit1 2 1 2 1 1
11Salto2 2 1 2 2 2
12Schnecke1 1 1 1 1 1
13Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
14Schrägkreis2 1 1 1 1 1
15Brücke2 2 2 1 1 1
16Sandschüssel1 1 1 1 1 1
17Mittelhügel1 1 1 1 1 1
18Vulkan1 1 1 1 1 2

Summe 22 21 20 22 22 21
Schnitt: 21,3
Gesamtergebnis: 128


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge