38. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland Brunello, AMV Algund, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz1 1 2 2 1 2
2Hochteller1 2 1 1 1 1
3Fenster1 1 1 1 1 1
4Doppelwelle1 2 1 2 1 2
5Netz1 1 1 1 1 1
6Laberinth1 1 1 2 1 1
7Winkel1 1 1 1 2 1
8Gradschlag1 1 1 1 1 1
9Pyramide1 1 1 1 1 2
10Favorit2 1 1 2 1 1
11Salto1 2 2 2 1 1
12Schnecke2 1 1 1 2 1
13Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
14Schrägkreis1 1 1 1 1 2
15Brücke2 1 1 1 1 1
16Sandschüssel1 1 2 1 1 2
17Mittelhügel1 1 1 1 1 1
18Vulkan2 1 1 1 1 1

Summe 22 21 21 23 20 23
Schnitt: 21,7
Gesamtergebnis: 130


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge