38. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Luca Dellasega, MGC Novi Ligure, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz1 1 1 1 1 1
2Hochteller2 1 1 1 1 1
3Fenster1 1 1 1 2 1
4Doppelwelle1 2 1 2 1 3
5Netz1 1 1 1 1 1
6Laberinth1 1 1 1 1 1
7Winkel2 1 1 1 2 1
8Gradschlag1 2 1 1 1 1
9Pyramide1 1 1 2 1 1
10Favorit1 1 1 1 3 3
11Salto2 2 2 2 1 2
12Schnecke1 1 1 1 1 1
13Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
14Schrägkreis1 1 1 1 1 1
15Brücke1 1 2 2 1 2
16Sandschüssel1 1 1 1 1 1
17Mittelhügel3 1 1 1 1 1
18Vulkan2 1 1 1 1 1

Summe 24 21 20 22 22 24
Schnitt: 22,2
Gesamtergebnis: 133


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge