38. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, SV Lana, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz2 1 1 1 1 2
2Hochteller1 1 1 1 1 1
3Fenster1 1 1 1 1 2
4Doppelwelle2 2 2 2 1 1
5Netz1 1 1 1 1 1
6Laberinth1 1 1 1 1 1
7Winkel1 1 1 1 1 2
8Gradschlag2 1 1 2 1 1
9Pyramide1 1 1 1 2 1
10Favorit1 2 2 1 1 1
11Salto2 1 2 2 2 2
12Schnecke1 1 1 1 1 1
13Stumpfe Kegel2 2 2 1 1 1
14Schrägkreis1 2 1 2 3 1
15Brücke1 1 1 1 2 2
16Sandschüssel1 1 1 1 1 1
17Mittelhügel1 1 1 1 1 1
18Vulkan1 1 1 1 1 1

Summe 23 22 22 22 23 23
Schnitt: 22,5
Gesamtergebnis: 135


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge