38. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 
Blitz
Hochteller
Fenster
Doppelwelle
Netz
Laberinth
Winkel
Gradschlag
Pyramide
Favorit
Salto
Schnecke
Stumpfe Kegel
Schrägkreis
Brücke
Sandschüssel
Mittelhügel
Vulkan
 123456789101112131415161718
AMV Algund Raiffeisen 123 1,4420 1,2523 1,4423 1,4417 1,0620 1,2520 1,2518 1,1316 1,0022 1,3825 1,5618 1,1317 1,0620 1,2522 1,3820 1,2518 1,1320 1,25
SV Lana20 1,2519 1,1917 1,0629 1,8117 1,0617 1,0619 1,1919 1,1916 1,0030 1,8827 1,6918 1,1319 1,1926 1,6321 1,3116 1,0016 1,0019 1,19
MGF Waldshut 7427 1,6919 1,1922 1,3826 1,6316 1,0019 1,1918 1,1317 1,0617 1,0624 1,5026 1,6321 1,3119 1,1922 1,3820 1,2520 1,2516 1,0017 1,06
SSV Naturns Raiffeisen 127 1,6916 1,0026 1,6325 1,5616 1,0020 1,2521 1,3119 1,1916 1,0025 1,5627 1,6916 1,0017 1,0619 1,1922 1,3820 1,2520 1,2516 1,00
MGC Seis24 1,5024 1,5022 1,3826 1,6321 1,3117 1,0619 1,1918 1,1318 1,1332 2,0025 1,5619 1,1919 1,1923 1,4424 1,5019 1,1919 1,1918 1,13
SSV Naturns Raiffeisen 221 1,3117 1,0630 1,8825 1,5620 1,2522 1,3821 1,3120 1,2518 1,1328 1,7529 1,8119 1,1922 1,3826 1,6320 1,2518 1,1322 1,3820 1,25
MC Grindel Kloten25 1,5621 1,3123 1,4426 1,6317 1,0618 1,1323 1,4424 1,5019 1,1932 2,0026 1,6317 1,0622 1,3826 1,6324 1,5017 1,0619 1,1921 1,31
AMV Algund Raiffeisen 230 1,8820 1,2525 1,5624 1,5019 1,1920 1,2517 1,0619 1,1922 1,3828 1,7529 1,8118 1,1320 1,2523 1,4426 1,6322 1,3821 1,3118 1,13
UMSC Schruns 128 1,7519 1,1930 1,8827 1,6917 1,0618 1,1322 1,3820 1,2519 1,1932 2,0030 1,8817 1,0622 1,3821 1,3125 1,5620 1,2520 1,2517 1,06
MGC Terenten27 1,6921 1,3129 1,8125 1,5616 1,0026 1,6319 1,1920 1,2517 1,0628 1,7531 1,9417 1,0621 1,3127 1,6924 1,5021 1,3120 1,2519 1,19
1. KMGC Klagenfurt30 1,8820 1,2527 1,6928 1,7516 1,0021 1,3124 1,5018 1,1319 1,1932 2,0029 1,8120 1,2519 1,1923 1,4424 1,5023 1,4428 1,7520 1,25
UMSC Schruns 231 1,9421 1,3125 1,5629 1,8133 2,0619 1,1922 1,3818 1,1320 1,2532 2,0026 1,6326 1,6321 1,3126 1,6321 1,3120 1,2523 1,4419 1,19
BSV 82 Ohlsbach26 1,6317 1,0629 1,8128 1,7524 1,5023 1,4422 1,3818 1,1317 1,0637 2,3131 1,9424 1,5020 1,2524 1,5027 1,6924 1,5023 1,4422 1,38
BGSC Klaus27 1,6924 1,5038 2,3831 1,9418 1,1319 1,1923 1,4422 1,3820 1,2533 2,0626 1,6320 1,2522 1,3826 1,6324 1,5022 1,3826 1,6316 1,00
SSV Naturns Raiffeisen 330 1,8819 1,1919 1,1926 1,6319 1,1922 1,3820 1,2525 1,5625 1,5637 2,3134 2,1325 1,5623 1,4430 1,8826 1,6321 1,3125 1,5617 1,06
UBGC Hörbranz31 1,9419 1,1929 1,8130 1,8821 1,3119 1,1925 1,5626 1,6321 1,3130 1,8831 1,9421 1,3123 1,4429 1,8124 1,5021 1,3126 1,6322 1,38
MGC Rheineck24 1,5029 1,8128 1,7528 1,7528 1,7531 1,9423 1,4423 1,4418 1,1328 1,7531 1,9425 1,5622 1,3829 1,8128 1,7519 1,1921 1,3120 1,25
AMV Algund Raiffeisen 333 2,0621 1,3131 1,9430 1,8820 1,2520 1,2524 1,5024 1,5019 1,1931 1,9430 1,8821 1,3127 1,6933 2,0626 1,6324 1,5021 1,3122 1,38
MSV Berliner Bär26 1,6333 2,0630 1,8829 1,8124 1,5029 1,8119 1,1922 1,3824 1,5028 1,7535 2,1924 1,5022 1,3826 1,6330 1,8821 1,3124 1,5019 1,19


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge