40. INT Turnier in Naturns

Aktualisiert: 2022-10-17   08:43Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - St. Prokulustrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich II
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Herbert Gstrein 151 AMV Algund ITA 23 23 22 21 22 24 22,5 3 135
2 Hermann Türtscher 156 UBGC Hörbranz AUT 22 21 24 24 22 25 23,0 4 138
3 Gerd Fischer 158 1. MGC Süßen GER 21 24 21 23 24 25 23,0 4 138
4 Enrico Dallabona 117 MC Predazzo ITA 24 24 23 26 23 20 23,3 6 140
5 Helmut Kühbauch 118 1. MGC Metzingen GER 20 23 22 24 23 28 23,3 8 140
6 Karl Heinz Gerwert 123 MGF Waldshut 74 GER 24 25 23 21 26 24 23,8 5 143
7 Hermann Stenz 155 MC Wetzikon SUI 24 27 24 22 27 20 24,0 7 144
8 Richard Schuster 138 1. KMGC Klagenfurt AUT 28 27 20 23 22 25 24,2 8 145
9 Walter Senoner 148 MGC Seis ITA 28 24 22 25 25 23 24,5 6 147
10 Gerhard Puschner 130 BIG Ingelfingen GER 24 26 25 20 23 30 24,7 10 148
11 Bernhard Nagele 137 SSV Naturns ITA 25 27 25 23 24 25 24,8 4 149
12 Francesco De Nardi 111 AMV Algund ITA 27 24 25 24 27 22 24,8 5 149
13 Jürgen Arlitt 135 MC Grindel Kloten SUI 28 24 24 24 20 29 24,8 9 149
14 Hansruedi Hählen 103 MC Grindel Kloten SUI 28 25 22 22 25 28 25,0 6 150
15 Pierfranco Dalla Rosa 122 MC Predazzo ITA 24 22 24 30 29 23 25,3 8 152
16 Martin Kälble 108 BSV 82 Ohlsbach GER 25 20 29 24 30 25 25,5 10 153
17 Friedrich Sinnhuber 136 UBGC Linz AUT 24 29 22 25 27 28 25,8 7 155
18 Jochum Burghard 119 UBGC Hörbranz AUT 23 30 24 23 29 27 26,0 7 156
19 Willi Hettrich 140 BGSV Castrop GER 24 24 25 24     24,3 1 97
Cut - 19 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
20 Walter Ammann 113 MGC Rorschach SUI 25 23 26 27     25,3 4 101
21 Paul Schmid 145 MGC Terenten ITA 22 27 28 24     25,3 6 101
22 Ralf Fischbach 153 1. MGC Mainz GER 28 25 25 24     25,5 4 102
23 Franz Marmsoler 147 MGC Seis ITA 28 23 25 26     25,5 5 102
24 Klaus Habrich 157 1. MGC Süßen GER 30 24 27 21     25,5 9 102
25 Peter Weber 159 MC Effretikon SUI 25 27 25 26     25,8 2 103
26 Fabrizio Polese 154 MC Santa Margherita Ligure ITA 23 28 27 25     25,8 5 103
27 Peter Kuen 115 UBGC Hörbranz AUT 29 24 23 27     25,8 6 103
28 Rene Schäppi 134 AMV Algund ITA 21 25 25 32     25,8 11 103
29 Werner Schellinger 146 SSV Naturns ITA 26 27 25 26     26,0 2 104
30 Detlev Kiesow 125 TSV Kücknitz Lübeck GER 29 26 24 25     26,0 5 104
31 Kurt Unterweger 120 MGC Seis ITA 26 26 28 25     26,3 3 105
32 Beni Nicolussi 128 MC Grindel Kloten SUI 29 28 25 23     26,3 6 105
33 Herbert Schweizer 101 MC Churfürsten SUI 27 26 27 26     26,5 1 106
34 Wilhelm Thaler 132 SSV Naturns ITA 30 29 24 23     26,5 7 106
35 Harald Kleboth 139 UMSC Schruns AUT 25 25 32 24     26,5 8 106
36 Karl Moeller 143 SSV Naturns ITA 23 27 32 24     26,5 9 106
37 Robert Bachmaier 129 Putterteam Salzburg AUT 25 26 30 26     26,8 5 107
38 Marcel Müller 121 MC Grindel Kloten SUI 28 25 29 26     27,0 4 108
39 Klaus Todtenhöfer 144 BGC Dormagen GER 31 31 25 22     27,3 9 109
40 Thomas Reder 152 SSV Naturns ITA 27 28 21 33     27,3 12 109
41 Norbert Eilert 104 VFM Bottrop GER 33 26 25 26     27,5 8 110
42 Franz Pilser 114 SV Lana ITA 25 26 32 28     27,8 7 111
43 Luigi Bianchini 109 MGC Seis ITA 27 29 29 28     28,3 2 113
44 Alfons Caviezel 116 MC Rheinfall SUI 34 23 29 27     28,3 11 113
45 Helmut Schön 112 MC Ilvesheim GER 33 32 27 24     29,0 9 116
46 Othmar Galler 126 AMV Algund ITA 29 33 27 29     29,5 6 118
47 Wolfgang Schwebel 105 UBGC Hörbranz AUT 34 27 32 28     30,3 7 121
48 Reiner Ubl 124 SSV Naturns ITA 44 26 28 25     30,8 19 123
49 Theodor Pinter 110 1. KMGC Klagenfurt AUT 36 31 30 28     31,3 8 125
50 Eckhard Hörner Marass 106 MGC Terenten ITA 28 35 31 32     31,5 7 126
51 Wilfrid Lechner 102 UBGC Höchst AUT 39 37 31 25     33,0 14 132
52 Wolfgang Knoll 131 MC Ilvesheim GER 48 32 44 31     38,8 17 155

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - St. Prokulustrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich II
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Johanna Knotzer 202 Post SV Wien AUT 22 23 28 22 22 23 23,3 6 140
2 Maria Fuschlberger 203 Putterteam Salzburg AUT 21 26 23 20 22 30 23,7 10 142
3 Franziska Trutschnig 200 Badener AC AUT 24 26 25 25 20 28 24,7 8 148
4 Brigitte Sinnhuber 214 UBGC Linz AUT 23 27 26 25 24 32 26,2 9 157
5 Susy Schäppi 206 AMV Algund ITA 29 26 30 22 31 29 27,8 9 167
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Sigrid Eilert 209 VFM Bottrop GER 30 28 27 25     27,5 5 110
7 Beate Kladler 205 1. KMGC Klagenfurt AUT 31 29 28 25     28,3 6 113
8 Ingrid Pinter 216 1. KMGC Klagenfurt AUT 30 32 30 24     29,0 8 116
9 Christine Gstrein 213 AMV Algund ITA 30 35 30 22     29,3 13 117
10 Elfriede Ekholm 201 MC Schriesheim GER 33 26 36 29     31,0 10 124
11 Mariangela Canese 210 AMV Algund ITA 27 45 38 32     35,5 18 142

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - St. Prokulustrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich I
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Roland Brunello 339 AMV Algund ITA 25 23 20 21 23 22 22,3 5 134
2 Markus Obeth 335 AMV Algund ITA 24 23 20 22 23 25 22,8 5 137
3 Toni Wirbals 323 SSV Naturns ITA 25 23 24 23 20 22 22,8 5 137
4 Curd Jürgens 350 UMSC Schruns AUT 21 25 23 21 27 23 23,3 6 140
5 Paolo Marcuzzi 322 SV Lana ITA 24 28 22 20 23 23 23,3 8 140
6 Roland Schnyder 344 MC Effretikon SUI 26 24 22 22 24 23 23,5 4 141
7 Jürgen Würthle 320 BSV 82 Ohlsbach GER 28 25 21 24 22 22 23,7 7 142
8 Gerhard Leitner 326 UMSC Schruns AUT 25 25 22 23 22 26 23,8 4 143
9 Martin Fitz 318 MC Amriswil SUI 25 23 22 23 24 28 24,2 6 145
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
10 Fritz Freiburghaus 324 MC Effretikon SUI 25 27 24 23     24,8 4 99
11 Michael Schnell 316 BSV 82 Ohlsbach GER 25 21 26 28     25,0 7 100
12 Reinhard Böhler 345 UBGC Hard AUT 21 29 25 26     25,3 8 101
13 Hansjoerg Tapfer 333 SSV Naturns ITA 25 29 25 23     25,5 6 102
14 Michael Häring 334 UBGC Hard AUT 29 27 24 25     26,3 5 105
15 Franz Reimling 306 MC Ilvesheim GER 30 25 26 26     26,8 5 107
16 Andrea Candioli 315 AMV Algund ITA 24 28 26 29     26,8 5 107
17 Holger Lauble 332 MGF Waldshut 74 GER 26 31 27 26     27,5 5 110
18 Andreas Bertolini 309 SSV Naturns ITA 24 28 26 34     28,0 10 112
19 Uwe Pacher 317 UMSC Schruns AUT 33 34 25 28     30,0 9 120
20 Werner Kladler 342 1. MGC Klagenfurt AUT 32 31 27 32     30,5 5 122
21 Armin Lesky 302 UMSC Schruns AUT 26 34 30 32     30,5 8 122
22 Christian Gamsjäger 336 BGSC Klaus AUT 26 27 44 25     30,5 19 122
23 Franco Cappeletti 330 1. MGC Mainz GER 33 31 29 40     33,3 11 133

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - St. Prokulustrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich I
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Petra Wehner 400 VFM Berlin GER 27 26 25 24 24 23 24,8 4 149
2 Sara De Nardi 407 AMV Algund ITA 25 26 27 23 22 28 25,2 6 151
3 Elvira Schmid 404 MGC Terenten ITA 30 32 24 28 28 26 28,0 8 168
4 Anja Schray 413 1. MGC Mainz GER 27 33 29 25 28 29 28,5 8 171
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Gina Jehle 410 UBGC Hörbranz AUT 31 30 25 30     29,0 6 116
6 Gudula Scholz 403 AMV Algund ITA 31 32 26 30     29,8 6 119

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - St. Prokulustrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugendliche
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Julian Müller 603 SSV Naturns ITA 24 26 25 22 26 25 24,7 4 148
2 Felix Kammerlander 602 MGC Terenten ITA 27 25 30 30 27 34 28,8 9 173
3 Florian Tröger 604 SV Lana ITA 31 29 31 29 35 26 30,2 9 181
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - St. Prokulustrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Nagele 701 BGSC Klaus AUT 24 22 21 21 23 27 23,0 6 138
2 Ramona Schmid 702 MGC Terenten ITA 26 23 23 21 24 22 23,2 5 139
Cut - 2 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - St. Prokulustrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall Acqua 809 SSV Naturns ITA 21 19 22 21 20 21 20,7 3 124
2 Kurt Unterhauser 820 SV Lana ITA 22 22 19 20 23 21 21,2 4 127
3 Hannes Laimer 805 SV Lana ITA 21 22 22 23 19 20 21,2 4 127
4 Thomas Pichler 816 SSV Naturns ITA 25 21 20 23 20 21 21,7 5 130
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Mario Boninsegna 801 MC Predazzo ITA 24 21 22 25     23,0 4 92
6 Ottavio Boninsegna 821 MC Predazzo ITA 24 25 21 23     23,3 4 93
6 Roman Jussel 808 MGC Rheineck SUI 23 25 24 21     23,3 4 93
8 Fabian Schupfer 803 SSV Naturns ITA 23 22 26 25     24,0 4 96
9 Stefan Zischg 811 SSV Naturns ITA 22 25 28 21     24,0 7 96
10 Sven Jürgens 800 UMSC Schruns AUT 27 26 22 24     24,8 5 99

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - St. Prokulustrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
St. Prokulustrophäe
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns 194 85 92 93 22,8364
2 AMV Algund Raiffeisen 193 94 87 96 23,1370
3 SV Lana92 98 95 91 23,5376
4 MC Predazzo96 92 90 104 23,9382
5 UMSC Schruns99 109 99 92 24,9399
6 SSV Naturns 2100 109 100 94 25,2403
7 UBGC Hörbranz105 105 96 104 25,6410
8 MC Grindel Kloten113 102 100 95 25,6410
9 MGC Seis109 102 104 104 26,2419
10 MGC Terenten105 107 105 103 26,3420
11 AMV Algund Raiffeisen 2112 108 108 98 26,6426
12 SSV Naturns 3118 109 107 116 28,1450
13 1. KMGC Klagenfurt126 121 107 107 28,8461


 
1 SSV Naturns 1 (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Fabian Schupfer803 23 22 26 23 16 a 24,294
 Toni Wirbals323 25 23 24 23 23,895
 Thomas Pichler816 25 21 20 23 22,389
 Andreas Dall Acqua809 21 19 22 21 20,883
 Stefan Zischg811       3 2 e 27,03
   94 85 92 93 22,8364
 
2 AMV Algund Raiffeisen 1 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rene Schäppi134 21 25 25 32 25,8103
 Roland Brunello339 25 23 20 21 22,389
 Markus Obeth335 24 23 20 22 22,389
 Herbert Gstrein151 23 23 22 21 22,389
 Othmar Galler126        
   93 94 87 96 23,1370
 
3 SV Lana (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Pilser114 25 26 32 28 27,8111
 Hannes Laimer805 21 22 22 23 22,088
 Kurt Unterhauser820 22 22 19 20 20,883
 Paolo Marcuzzi322 24 28 22 20 23,594
 Florian Tröger604        
   92 98 95 91 23,5376
 
4 MC Predazzo (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Enrico Dallabona117 24 24 23 26 24,397
 Ottavio Boninsegna821 24 25 21 23 23,393
 Mario Boninsegna801 24 21 22 25 23,092
 Pierfranco Dalla Rosa122 24 22 24 30 25,0100
   96 92 90 104 23,9382
 
5 UMSC Schruns (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Curd Jürgens350 21 25 23 21 22,590
 Sven Jürgens800 27 26 22 24 24,899
 Armin Lesky302 26 33 a     29,559
 Gerhard Leitner326 25 25 22 23 23,895
 Harald Kleboth139     e 32 24 28,056
   99 109 99 92 24,9399
 
6 SSV Naturns 2 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Nagele137 25 27 25 23 25,0100
 Julian Müller603 24 26 25 22 24,397
 Werner Schellinger146 26 27 25 26 26,0104
 Hansjoerg Tapfer333 25 29 25 23 25,5102
 Wilhelm Thaler132        
   100 109 100 94 25,2403
 
7 UBGC Hörbranz (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gina Jehle410 31 30 25 30 29,0116
 Peter Kuen115 29 24 23 27 25,8103
 Hermann Türtscher156 22 21 24 24 22,891
 Jochum Burghard119 23 30 24 23 25,0100
 Wolfgang Schwebel105        
   105 105 96 104 25,6410
 
8 MC Grindel Kloten (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Beni Nicolussi128 29 28 25 23 26,3105
 Hansruedi Hählen103 28 25 22 22 24,397
 Jürgen Arlitt135 28 24 24 24 25,0100
 Marcel Müller121 28 25 29 26 27,0108
   113 102 100 95 25,6410
 
9 MGC Seis (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterweger120 26 26 28 25 26,3105
 Franz Marmsoler147 28 23 25 26 25,5102
 Luigi Bianchini109 27 29 29 28 28,3113
 Walter Senoner148 28 24 22 25 24,899
   109 102 104 104 26,2419
 
10 MGC Terenten (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid404 30 32 24 28 28,5114
 Paul Schmid145 22 27 28 24 25,3101
 Felix Kammerlander602 27 25 30 30 28,0112
 Ramona Schmid702 26 23 23 21 23,393
 Eckhard Hörner Marass106        
   105 107 105 103 26,3420
 
11 AMV Algund Raiffeisen 2 (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gudula Scholz403 31 32 a     31,563
 Sara De Nardi407 25 26 27 23 25,3101
 Susy Schäppi206 29 26 30 22 26,8107
 Francesco De Nardi111 27 24 25 24 25,0100
 Andrea Candioli315     e 26 29 27,555
   112 108 108 98 26,6426
 
12 SSV Naturns 3 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karl Moeller143 23 27 32 24 26,5106
 Reiner Ubl124 44 26 28 25 30,8123
 Thomas Reder152 27 28 21 33 27,3109
 Andreas Bertolini309 24 28 26 34 28,0112
   118 109 107 116 28,1450
 
13 1. KMGC Klagenfurt (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ingrid Pinter216 30 32 30 24 29,0116
 Richard Schuster138 28 27 20 23 24,598
 Theodor Pinter110 36 31 30 28 31,3125
 Werner Kladler342 32 31 27 32 30,5122
 Beate Kladler205        
   126 121 107 107 28,8461

Nach oben | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams - St. Prokulustrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10