| Senioren männlich II | |||||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Bachmaier Robert | 108 | Sportoase Putterteam Salzburg | | AUT | 31 | 26 | 23 | 26,7 | 8 | 80 |
| 2 | Arlitt Jürgen | 140 | MC Grindel Kloten | | SUI | 24 | 34 | 25 | 27,7 | 10 | 83 |
| 3 | Gerd Fischer | 115 | 1. MGC Süßen | | GER | 25 | 30 | 28 | 27,7 | 5 | 83 |
| 4 | Bernhard Nagele | 114 | SSV Naturns | | ITA | 28 | 27 | 29 | 28,0 | 2 | 84 |
| 5 | Fischer Hans | 137 | MC Grindel Kloten | | SUI | 26 | 28 | 30 | 28,0 | 4 | 84 |
| 6 | Senoner Walter | 109 | MGC Seis | | ITA | 26 | 31 | 27 | 28,0 | 5 | 84 |
| 7 | Gerwert Karl Heinz | 122 | MGF Waldshut 74 | | GER | 29 | 28 | 28 | 28,3 | 1 | 85 |
| 8 | Kälble Martin | 139 | BSV 82 Ohlsbach | | GER | 27 | 28 | 30 | 28,3 | 3 | 85 |
| 9 | De Nardi Francesco | 120 | AMV Algund | | ITA | 25 | 29 | 31 | 28,3 | 6 | 85 |
| 10 | Sinnhuber Friedrich | 102 | UBGC Linz | | AUT | 31 | 29 | 27 | 29,0 | 4 | 87 |
| 11 | Nicolussi Beni | 116 | MC Grindel Kloten | | SUI | 29 | 31 | 28 | 29,3 | 3 | 88 |
| 12 | Grünfelder Engl | 123 | SSV Naturns | | ITA | 27 | 31 | 30 | 29,3 | 4 | 88 |
| 12 | Willi Hettrich | 119 | BGSV Castrop | | GER | 28 | 32 | 28 | 29,3 | 4 | 88 |
| 14 | Andreas Frank | 107 | BSV 86 München | | GER | 32 | 30 | 29 | 30,3 | 3 | 91 |
| 15 | Fischbach Ralf | 129 | 1. MGC Mainz | | GER | 32 | 31 | 28 | 30,3 | 4 | 91 |
| 16 | Herbert Gstrein | 132 | AMV Algund | | ITA | 30 | 33 | 28 | 30,3 | 5 | 91 |
| 17 | Marcel Müller | 110 | MC Grindel Kloten | | SUI | 29 | 30 | 33 | 30,7 | 4 | 92 |
| 18 | Ammann Walter | 125 | MGC Rorschach | | SUI | 35 | 28 | 29 | 30,7 | 7 | 92 |
| 19 | Kiesow Detlev | 133 | TSV Kücknitz Lübeck | | GER | 27 | 36 | 29 | 30,7 | 9 | 92 |
| 20 | Herbert Schweizer | 134 | MC Churfürsten | | SUI | 33 | 28 | 32 | 31,0 | 5 | 93 |
| 21 | Hählen Hansruedi | 121 | MC Grindel Kloten | | SUI | 27 | 33 | 33 | 31,0 | 6 | 93 |
| 22 | Eilert Norbert | 138 | VFM Bottrop | | GER | 32 | 34 | 27 | 31,0 | 7 | 93 |
| 23 | Thaler Wilhelm | 117 | SSV Naturns | | ITA | 31 | 32 | 32 | 31,7 | 1 | 95 |
| 24 | Weber Peter | 105 | MC Effretikon | | SUI | 33 | 29 | 33 | 31,7 | 4 | 95 |
| 25 | Franz Schneider | 101 | BSV 82 Ohlsbach | | GER | 35 | 32 | 28 | 31,7 | 7 | 95 |
| 26 | Rene Schäppi | 104 | AMV Algund | | ITA | 34 | 32 | 30 | 32,0 | 4 | 96 |
| 27 | Norbert Maier | 126 | MC Denia | | ESP | 33 | 33 | 31 | 32,3 | 2 | 97 |
| 28 | Schön Helmut | 127 | MC Ilvesheim | | GER | 33 | 30 | 34 | 32,3 | 4 | 97 |
| 29 | Gerhard Puschner | 128 | BIG Ingelfingen | | GER | 35 | 32 | 33 | 33,3 | 3 | 100 |
| 30 | Caviezel Alfons | 131 | MC Rheinfall | | SUI | 37 | 33 | 33 | 34,3 | 4 | 103 |
| 31 | Lichtenberg Kurt | 113 | 1. KC Homburg | | GER | 36 | 32 | 38 | 35,3 | 6 | 106 |
| 32 | Pinter Theodor | 135 | 1. KMGC Klagenfurt | | AUT | 41 | 31 | 38 | 36,7 | 10 | 110 |
| 33 | Unterweger Kurt | 103 | MGC Seis | | ITA | 32 | 45 | 34 | 37,0 | 13 | 111 |
| 34 | Wolfgang Knoll | 111 | MC Ilvesheim | | GER | 47 | 39 | 45 | 43,7 | 8 | 131 |
| Senioren weiblich II | |||||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Petra Frank | 211 | BSV 86 München | | GER | 29 | 27 | 30 | 28,7 | 3 | 86 |
| 2 | Brigitte Sinnhuber | 204 | UBGC Linz | | AUT | 30 | 28 | 29 | 29,0 | 2 | 87 |
| 3 | Knotzer Johanna | 213 | POST SV Wien | | AUT | 32 | 27 | 29 | 29,3 | 5 | 88 |
| 4 | Susy Schäppi | 210 | AMV Algund | | ITA | 33 | 32 | 27 | 30,7 | 6 | 92 |
| 5 | Trutschnig Franziska | 208 | Badener AC | | AUT | 31 | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 93 |
| 6 | Pinter Ingrid | 202 | 1. KMGC Klagenfurt | | AUT | 33 | 33 | 29 | 31,7 | 4 | 95 |
| 7 | Beate Kladler | 209 | 1. KMGC Klagenfurt | | AUT | 32 | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 96 |
| 8 | Fuschlberger Maria | 203 | Putterteam Salzburg | | AUT | 35 | 32 | 32 | 33,0 | 3 | 99 |
| 9 | Sigrid Eilert | 201 | VFM Bottrop | | GER | 38 | 32 | 29 | 33,0 | 9 | 99 |
| 10 | Erika Steiner | 214 | BGSC Klaus | | AUT | 37 | 36 | 34 | 35,7 | 3 | 107 |
| 11 | Mariangela Canese | 205 | AMV Algund | | ITA | 48 | 39 | 44 | 43,7 | 9 | 131 |
| Senioren männlich I | |||||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Jürgens Curd | 304 | UMSC Schruns | | AUT | 28 | 29 | 24 | 27,0 | 5 | 81 |
| 2 | Würthle Jürgen | 307 | BSV 82 Ohlsbach | | GER | 26 | 26 | 30 | 27,3 | 4 | 82 |
| 3 | Brunello Roland | 321 | AMV Algund | | ITA | 29 | 26 | 29 | 28,0 | 3 | 84 |
| 4 | Toni Wirbals | 305 | SSV Naturns | | ITA | 27 | 29 | 30 | 28,7 | 3 | 86 |
| 5 | Freiburghaus Fritz | 303 | MC Effretikon | | SUI | 28 | 31 | 28 | 29,0 | 3 | 87 |
| 6 | Tapfer Hansjoerg | 302 | SSV Naturns | | ITA | 32 | 29 | 27 | 29,3 | 5 | 88 |
| 7 | Paolo Marcuzzi | 309 | SV Lana | | ITA | 32 | 30 | 30 | 30,7 | 2 | 92 |
| 8 | Schnell Michael | 319 | BSV 82 Ohlsbach | | GER | 31 | 28 | 35 | 31,3 | 7 | 94 |
| 9 | Uwe Wehner | 317 | VFM Berlin | | GER | 33 | 31 | 31 | 31,7 | 2 | 95 |
| 10 | Armin Lesky | 315 | UMSC Schruns | | AUT | 35 | 31 | 29 | 31,7 | 6 | 95 |
| 11 | Reinhard Böhler | 310 | UBGC Hard | | AUT | 34 | 33 | 30 | 32,3 | 4 | 97 |
| 12 | Christian Gamsjäger | 316 | BGSC Klaus | | AUT | 31 | 28 | 38 | 32,3 | 10 | 97 |
| 13 | Werner Kladler | 322 | 1. KMGC Klagenfurt | | AUT | 33 | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 99 |
| 14 | Fitz Martin | 313 | MC Amriswil | | SUI | 33 | 33 | 35 | 33,7 | 2 | 101 |
| 15 | Bertolini Andreas | 320 | SSV Naturns | | ITA | 29 | 35 | 38 | 34,0 | 9 | 102 |
| 16 | Franco Cappeletti | 308 | 1. MGC Mainz | | GER | 40 | 48 | 37 | 41,7 | 11 | 125 |
| Herren | |||||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Andreas Dall Acqua | 403 | SSV Naturns | | ITA | 27 | 24 | 27 | 26,0 | 3 | 78 |
| 2 | Zischg Stefan | 404 | SSV Naturns | | ITA | 27 | 29 | 31 | 29,0 | 4 | 87 |
| 3 | Zischg Helmuth | 401 | SSV Naturns | | ITA | 32 | 32 | 25 | 29,7 | 7 | 89 |
| 4 | Sven Jürgens | 402 | UMSC Schruns | | AUT | 30 | 32 | 30 | 30,7 | 2 | 92 |
| Damen | |||||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Nadine Nagele | 501 | BGSC Klaus | | AUT | 29 | 33 | 29 | 30,3 | 4 | 91 |
| Senioren weiblich I | |||||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Arlitt Irene | 605 | MC Grindel Kloten | | SUI | 31 | 27 | 29 | 29,0 | 4 | 87 |
| 2 | Petra Wehner | 601 | VFM Berlin | | GER | 30 | 32 | 32 | 31,3 | 2 | 94 |
| 3 | Anja Schray | 604 | 1. MGC Mainz | | GER | 32 | 34 | 31 | 32,3 | 3 | 97 |
| 4 | Gudula Scholz | 603 | AMV Algund | | ITA | 31 | 35 | 32 | 32,7 | 4 | 98 |
| 5 | Hählen Beatrix | 602 | MC Grindel Kloten | | SUI | 32 | 37 | 35 | 34,7 | 5 | 104 |
| Teams | |||||||||
| St. Zenotrophäe | |||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| 1 | SSV Naturns 1 | 109 | 109 | 117 | 27,9 | 335 | |||
| 2 | MC Grindel Kloten | 113 | 122 | 120 | 29,6 | 355 | |||
| 3 | BSV 82 Ohlsbach | 119 | 114 | 123 | 29,7 | 356 | |||
| 4 | AMV Algund Raiffeisen | 118 | 120 | 118 | 29,7 | 356 | |||
| 5 | SSV Naturns 2 | 120 | 127 | 120 | 30,6 | 367 | |||
| 6 | 1. KMGC Klagenfurt | 139 | 129 | 132 | 33,3 | 400 | |||
| 1 | SSV Naturns 1 (0 Wechsel) | Nr. | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Andreas Dall Acqua | 403 | 27 | 24 | 27 | 26,0 | 78 | ||||
| Toni Wirbals | 305 | 27 | 29 | 30 | 28,7 | 86 | ||||
| Zischg Stefan | 404 | 27 | 29 | 31 | 29,0 | 87 | ||||
| Bernhard Nagele | 114 | 28 | 27 | 29 | 28,0 | 84 | ||||
| Thaler Wilhelm | 117 | |||||||||
| 109 | 109 | 117 | 27,9 | 335 | ||||||
| 2 | MC Grindel Kloten (1 Wechsel) | Nr. | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Arlitt Jürgen | 140 | 24 | 34 | 25 | 27,7 | 83 | ||||
| Marcel Müller | 110 | 29 | 30 | 33 | 30,7 | 92 | ||||
| Nicolussi Beni | 116 | 29 | 31 | a | 30,0 | 60 | ||||
| Arlitt Irene | 605 | 31 | 27 | 29 | 29,0 | 87 | ||||
| Hählen Hansruedi | 121 | e | 33 | 33,0 | 33 | |||||
| 113 | 122 | 120 | 29,6 | 355 | ||||||
| 3 | BSV 82 Ohlsbach (0 Wechsel) | Nr. | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Franz Schneider | 101 | 35 | 32 | 28 | 31,7 | 95 | ||||
| Kälble Martin | 139 | 27 | 28 | 30 | 28,3 | 85 | ||||
| Schnell Michael | 319 | 31 | 28 | 35 | 31,3 | 94 | ||||
| Würthle Jürgen | 307 | 26 | 26 | 30 | 27,3 | 82 | ||||
| 119 | 114 | 123 | 29,7 | 356 | ||||||
| 4 | AMV Algund Raiffeisen (0 Wechsel) | Nr. | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| De Nardi Francesco | 120 | 25 | 29 | 31 | 28,3 | 85 | ||||
| Brunello Roland | 321 | 29 | 26 | 29 | 28,0 | 84 | ||||
| Herbert Gstrein | 132 | 30 | 33 | 28 | 30,3 | 91 | ||||
| Rene Schäppi | 104 | 34 | 32 | 30 | 32,0 | 96 | ||||
| Susy Schäppi | 210 | |||||||||
| 118 | 120 | 118 | 29,7 | 356 | ||||||
| 5 | SSV Naturns 2 (0 Wechsel) | Nr. | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Bertolini Andreas | 320 | 29 | 35 | 38 | 34,0 | 102 | ||||
| Tapfer Hansjoerg | 302 | 32 | 29 | 27 | 29,3 | 88 | ||||
| Grünfelder Engl | 123 | 27 | 31 | 30 | 29,3 | 88 | ||||
| Zischg Helmuth | 401 | 32 | 32 | 25 | 29,7 | 89 | ||||
| 120 | 127 | 120 | 30,6 | 367 | ||||||
| 6 | 1. KMGC Klagenfurt (0 Wechsel) | Nr. | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Beate Kladler | 209 | 32 | 32 | 32 | 32,0 | 96 | ||||
| Pinter Ingrid | 202 | 33 | 33 | 29 | 31,7 | 95 | ||||
| Pinter Theodor | 135 | 41 | 31 | 38 | 36,7 | 110 | ||||
| Werner Kladler | 322 | 33 | 33 | 33 | 33,0 | 99 | ||||
| 139 | 129 | 132 | 33,3 | 400 | ||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10 |