12. St. Zenotrophäe


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Herren | Damen | Senioren weiblich I | Teams - St. Zenotrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Land Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Andreas Dall Acqua 403 SSV Naturns ITA H 27 24 27 26,0 78 3
2 Bachmaier Robert 108 Sportoase Putterteam Salzburg AUT SmII 31 26 23 26,7 80 8
3 Jürgens Curd 304 UMSC Schruns AUT SmI 28 29 24 27,0 81 5
4 Würthle Jürgen 307 BSV 82 Ohlsbach GER SmI 26 26 30 27,3 82 4
5 Gerd Fischer 115 1. MGC Süßen GER SmII 25 30 28 27,7 83 5
6 Arlitt Jürgen 140 MC Grindel Kloten SUI SmII 24 34 25 27,7 83 10
7 Bernhard Nagele 114 SSV Naturns ITA SmII 28 27 29 28,0 84 2
8 Brunello Roland 321 AMV Algund ITA SmI 29 26 29 28,0 84 3
9 Fischer Hans 137 MC Grindel Kloten SUI SmII 26 28 30 28,0 84 4
10 Senoner Walter 109 MGC Seis ITA SmII 26 31 27 28,0 84 5
11 Gerwert Karl Heinz 122 MGF Waldshut 74 GER SmII 29 28 28 28,3 85 1
12 Kälble Martin 139 BSV 82 Ohlsbach GER SmII 27 28 30 28,3 85 3
13 De Nardi Francesco 120 AMV Algund ITA SmII 25 29 31 28,3 85 6
14 Toni Wirbals 305 SSV Naturns ITA SmI 27 29 30 28,7 86 3
Petra Frank 211 BSV 86 München GER SwII 29 27 30 28,7 86 3
16 Brigitte Sinnhuber 204 UBGC Linz AUT SwII 30 28 29 29,0 87 2
17 Freiburghaus Fritz 303 MC Effretikon SUI SmI 28 31 28 29,0 87 3
18 Sinnhuber Friedrich 102 UBGC Linz AUT SmII 31 29 27 29,0 87 4
Arlitt Irene 605 MC Grindel Kloten SUI SwI 31 27 29 29,0 87 4
Zischg Stefan 404 SSV Naturns ITA H 27 29 31 29,0 87 4
21 Nicolussi Beni 116 MC Grindel Kloten SUI SmII 29 31 28 29,3 88 3
22 Grünfelder Engl 123 SSV Naturns ITA SmII 27 31 30 29,3 88 4
Willi Hettrich 119 BGSV Castrop GER SmII 28 32 28 29,3 88 4
24 Tapfer Hansjoerg 302 SSV Naturns ITA SmI 32 29 27 29,3 88 5
Knotzer Johanna 213 POST SV Wien AUT SwII 32 27 29 29,3 88 5
26 Zischg Helmuth 401 SSV Naturns ITA H 32 32 25 29,7 89 7
27 Andreas Frank 107 BSV 86 München GER SmII 32 30 29 30,3 91 3
28 Fischbach Ralf 129 1. MGC Mainz GER SmII 32 31 28 30,3 91 4
Nadine Nagele 501 BGSC Klaus AUT D 29 33 29 30,3 91 4
30 Herbert Gstrein 132 AMV Algund ITA SmII 30 33 28 30,3 91 5
31 Paolo Marcuzzi 309 SV Lana ITA SmI 32 30 30 30,7 92 2
Sven Jürgens 402 UMSC Schruns AUT H 30 32 30 30,7 92 2
33 Marcel Müller 110 MC Grindel Kloten SUI SmII 29 30 33 30,7 92 4
34 Susy Schäppi 210 AMV Algund ITA SwII 33 32 27 30,7 92 6
35 Ammann Walter 125 MGC Rorschach SUI SmII 35 28 29 30,7 92 7
36 Kiesow Detlev 133 TSV Kücknitz Lübeck GER SmII 27 36 29 30,7 92 9
37 Trutschnig Franziska 208 Badener AC AUT SwII 31 29 33 31,0 93 4
38 Herbert Schweizer 134 MC Churfürsten SUI SmII 33 28 32 31,0 93 5
39 Hählen Hansruedi 121 MC Grindel Kloten SUI SmII 27 33 33 31,0 93 6
40 Eilert Norbert 138 VFM Bottrop GER SmII 32 34 27 31,0 93 7
41 Petra Wehner 601 VFM Berlin GER SwI 30 32 32 31,3 94 2
42 Schnell Michael 319 BSV 82 Ohlsbach GER SmI 31 28 35 31,3 94 7
43 Thaler Wilhelm 117 SSV Naturns ITA SmII 31 32 32 31,7 95 1
44 Uwe Wehner 317 VFM Berlin GER SmI 33 31 31 31,7 95 2
45 Weber Peter 105 MC Effretikon SUI SmII 33 29 33 31,7 95 4
Pinter Ingrid 202 1. KMGC Klagenfurt AUT SwII 33 33 29 31,7 95 4
47 Armin Lesky 315 UMSC Schruns AUT SmI 35 31 29 31,7 95 6
48 Franz Schneider 101 BSV 82 Ohlsbach GER SmII 35 32 28 31,7 95 7
49 Beate Kladler 209 1. KMGC Klagenfurt AUT SwII 32 32 32 32,0 96 0
50 Rene Schäppi 104 AMV Algund ITA SmII 34 32 30 32,0 96 4
51 Norbert Maier 126 MC Denia ESP SmII 33 33 31 32,3 97 2
52 Anja Schray 604 1. MGC Mainz GER SwI 32 34 31 32,3 97 3
53 Schön Helmut 127 MC Ilvesheim GER SmII 33 30 34 32,3 97 4
Reinhard Böhler 310 UBGC Hard AUT SmI 34 33 30 32,3 97 4
55 Christian Gamsjäger 316 BGSC Klaus AUT SmI 31 28 38 32,3 97 10
56 Gudula Scholz 603 AMV Algund ITA SwI 31 35 32 32,7 98 4
57 Werner Kladler 322 1. KMGC Klagenfurt AUT SmI 33 33 33 33,0 99 0
58 Fuschlberger Maria 203 Putterteam Salzburg AUT SwII 35 32 32 33,0 99 3
59 Sigrid Eilert 201 VFM Bottrop GER SwII 38 32 29 33,0 99 9
60 Gerhard Puschner 128 BIG Ingelfingen GER SmII 35 32 33 33,3 100 3
61 Fitz Martin 313 MC Amriswil SUI SmI 33 33 35 33,7 101 2
62 Bertolini Andreas 320 SSV Naturns ITA SmI 29 35 38 34,0 102 9
63 Caviezel Alfons 131 MC Rheinfall SUI SmII 37 33 33 34,3 103 4
64 Hählen Beatrix 602 MC Grindel Kloten SUI SwI 32 37 35 34,7 104 5
65 Lichtenberg Kurt 113 1. KC Homburg GER SmII 36 32 38 35,3 106 6
66 Erika Steiner 214 BGSC Klaus AUT SwII 37 36 34 35,7 107 3
67 Pinter Theodor 135 1. KMGC Klagenfurt AUT SmII 41 31 38 36,7 110 10
68 Unterweger Kurt 103 MGC Seis ITA SmII 32 45 34 37,0 111 13
69 Franco Cappeletti 308 1. MGC Mainz GER SmI 40 48 37 41,7 125 11
70 Wolfgang Knoll 111 MC Ilvesheim GER SmII 47 39 45 43,7 131 8
71 Mariangela Canese 205 AMV Algund ITA SwII 48 39 44 43,7 131 9

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Herren | Damen | Senioren weiblich I | Teams - St. Zenotrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo