6. St. Zenotrophäe


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Eternit
 123456789101112131415161718
BSV 82 Ohlsbach12 1,5010 1,2510 1,2515 1,8813 1,6310 1,2511 1,3812 1,5010 1,259 1,1310 1,258 1,0012 1,5018 2,2513 1,6310 1,258 1,0011 1,38
MC Grindel Kloten11 1,3811 1,388 1,0013 1,6314 1,7511 1,3812 1,5011 1,3812 1,509 1,138 1,0010 1,2513 1,6317 2,1310 1,2515 1,8810 1,259 1,13
SSV Naturns Raiffeisen9 1,1310 1,2511 1,3811 1,3813 1,639 1,139 1,1311 1,3810 1,259 1,138 1,009 1,1311 1,3818 2,2515 1,8814 1,758 1,008 1,00
AMV Algund Raiffeisen12 1,509 1,1311 1,3812 1,5014 1,7511 1,389 1,1310 1,2511 1,389 1,1316 2,0010 1,2513 1,639 1,1315 1,8813 1,639 1,1313 1,63
MGC Roude Leiw9 1,139 1,1311 1,3815 1,8817 2,139 1,1310 1,259 1,1315 1,888 1,0010 1,2510 1,2517 2,1319 2,3811 1,3814 1,758 1,0010 1,25
MGC Rheineck13 1,6313 1,6310 1,2515 1,8813 1,6313 1,6312 1,509 1,1312 1,509 1,138 1,009 1,1313 1,6318 2,2522 2,7512 1,5011 1,3813 1,63

Beton
 123456789101112131415161718
BSV 82 Ohlsbach12 1,5015 1,888 1,0015 1,8814 1,7516 2,008 1,0016 2,0013 1,6314 1,758 1,0014 1,7515 1,8814 1,7522 2,7512 1,508 1,0011 1,38
MC Grindel Kloten8 1,0012 1,5013 1,6315 1,8812 1,5016 2,008 1,0018 2,2519 2,389 1,138 1,0011 1,3815 1,8814 1,7525 3,1313 1,638 1,0011 1,38
SSV Naturns Raiffeisen9 1,2912 1,5013 1,6318 2,2517 2,1316 2,008 1,0017 2,1314 1,7513 1,639 1,1314 1,7517 2,1314 1,7519 2,3812 1,509 1,1315 1,88
AMV Algund Raiffeisen16 2,0013 1,6311 1,3820 2,5011 1,3817 2,138 1,0021 2,6314 1,7511 1,3810 1,2514 1,7517 2,1316 2,0019 2,3810 1,259 1,1310 1,25
MGC Roude Leiw13 1,6312 1,5015 1,8818 2,2518 2,2516 2,008 1,0014 1,7517 2,1313 1,638 1,0014 1,7514 1,7516 2,0020 2,5010 1,2514 1,7514 1,75
MGC Rheineck13 1,6312 1,5010 1,2515 1,8816 2,0019 2,388 1,0020 2,5015 1,8813 1,639 1,1316 2,0015 1,8818 2,2520 2,5011 1,388 1,0014 1,75


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge