| Kategorie: Senioren weiblich II | 
| Platzierung: 5 | 
| 
 | 
|  |  | E1 | E2 | B3 | B4 | 
| 1 | Winkel/ | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | Stäbe/ | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | Pyramide/ | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 4 | Mausefalle/ | 6 | 3 | 5 | 2 | 
| 5 | Salto/ | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 6 | Liegende Schleife/ | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 7 | Stumpfe Kegel/ | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 8 | Niere/ | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 9 | Brücke/ | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 10 | Sandkasten/ | 3 | 1 | 1 | 3 | 
| 11 | Mittelhügel/ | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 12 | Vulkan/ | 2 | 3 | 1 | 3 | 
| 13 | Blitz/ | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 14 | Rohrhügel/ | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 15 | Favoritentöter/ | 1 | 3 | 5 | 1 | 
| 16 | Doppelwelle/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 17 | Netz/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | Labyrinth/ | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 
 | 
31 | 34 | 39 | 31 | | Schnitt Eternit: 32,5
   Schnitt Beton: 35,0 | 
Ergebnis Eternit: 65
   Ergebnis Beton: 70
   Gesamtergebnis: 135 |