| Kategorie: Senioren männlich I | 
| Platzierung: 7 | 
| 
 | 
|  |  | E1 | E2 | B3 | B4 | 
| 1 | Winkel/ | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | Stäbe/ | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | Pyramide/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Mausefalle/ | 1 | 3 | 7 | 2 | 
| 5 | Salto/ | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 6 | Liegende Schleife/ | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | Stumpfe Kegel/ | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Niere/ | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 9 | Brücke/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 10 | Sandkasten/ | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 11 | Mittelhügel/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | Vulkan/ | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 13 | Blitz/ | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 14 | Rohrhügel/ | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 15 | Favoritentöter/ | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 16 | Doppelwelle/ | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 17 | Netz/ | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 18 | Labyrinth/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | 
23 | 32 | 33 | 25 | | Schnitt Eternit: 27,5
   Schnitt Beton: 29,0 | 
Ergebnis Eternit: 55
   Ergebnis Beton: 58
   Gesamtergebnis: 113 |