| Kategorie: Herren | 
| Platzierung: 10 | 
| 
 | 
|  |  | E1 | E2 | B3 | B4 | 
| 1 | Winkel/ | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 2 | Stäbe/ | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 3 | Pyramide/ | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 4 | Mausefalle/ | 2 | 1 | 4 | 3 | 
| 5 | Salto/ | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 6 | Liegende Schleife/ | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 7 | Stumpfe Kegel/ | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Niere/ | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| 9 | Brücke/ | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 10 | Sandkasten/ | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 11 | Mittelhügel/ | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | Vulkan/ | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 13 | Blitz/ | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 14 | Rohrhügel/ | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 15 | Favoritentöter/ | 2 | 4 | 5 | 3 | 
| 16 | Doppelwelle/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | Netz/ | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 18 | Labyrinth/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | 
27 | 24 | 37 | 30 | | Schnitt Eternit: 25,5
   Schnitt Beton: 33,5 | 
Ergebnis Eternit: 51
   Ergebnis Beton: 67
   Gesamtergebnis: 118 |