7. St. Zenotrophäe


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

SSV Naturns Raiffeisen
 123456789101112131415161718
SSV Naturns Raiffeisen11 1,388 1,009 1,1312 1,5012 1,509 1,1310 1,259 1,1314 1,7511 1,3810 1,258 1,0014 1,7516 2,0013 1,6310 1,258 1,0011 1,38
AMV Algund Raiffeisen8 1,0013 1,639 1,1314 1,7515 1,8811 1,389 1,1314 1,7510 1,258 1,0010 1,259 1,1314 1,7521 2,6315 1,8814 1,759 1,1312 1,50
BSV 82 Ohlsbach13 1,639 1,139 1,1314 1,7515 1,8812 1,509 1,1311 1,389 1,138 1,009 1,1310 1,2512 1,5015 1,8814 1,7512 1,508 1,0012 1,50
MGC Rheineck11 1,389 1,1311 1,3816 2,0014 1,759 1,1311 1,389 1,1312 1,509 1,138 1,0011 1,3812 1,5015 1,8812 1,5014 1,759 1,1310 1,25
MC Grindel Kloten9 1,1311 1,389 1,1314 1,7514 1,759 1,1310 1,2513 1,6315 1,8810 1,2513 1,6311 1,3812 1,5023 2,8811 1,3814 1,758 1,0012 1,50
Roude Leiw14 1,758 1,008 1,0019 2,3813 1,6311 1,389 1,1311 1,3814 1,7511 1,3817 2,1312 1,5011 1,3813 1,6315 1,8815 1,889 1,1312 1,50

SSV Naturns Raiffeisen B
 123456789101112131415161718
SSV Naturns Raiffeisen12 1,5014 1,7510 1,2519 2,3813 1,6316 2,008 1,0018 2,2516 2,0014 1,758 1,0013 1,6313 1,6311 1,3824 3,0013 1,639 1,1316 2,00
AMV Algund Raiffeisen13 1,6317 2,139 1,1315 1,8812 1,5016 2,008 1,0017 2,1317 2,1313 1,639 1,1317 2,1312 1,5013 1,6320 2,5012 1,508 1,008 1,00
BSV 82 Ohlsbach16 2,0015 1,8810 1,2514 1,7516 2,0016 2,008 1,0020 2,5019 2,3813 1,638 1,0014 1,7515 1,8813 1,6318 2,2512 1,5010 1,2517 2,13
MGC Rheineck13 1,6318 2,2511 1,3817 2,1311 1,3816 2,008 1,0022 2,7515 1,8813 1,638 1,0020 2,5015 1,8816 2,0017 2,1310 1,2511 1,3814 1,75
MC Grindel Kloten15 1,8819 2,3810 1,2525 3,1314 1,7514 1,759 1,1316 2,0015 1,8813 1,638 1,0013 1,6312 1,5013 1,6322 2,7513 1,639 1,138 1,00
Roude Leiw10 1,2516 2,009 1,1325 3,1312 1,5016 2,008 1,0016 2,0014 1,7510 1,258 1,0017 2,1315 1,8816 2,0020 2,5012 1,5013 1,6310 1,25


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge