8. St. Zenotrophäe 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt ESum BSum BSum Ges Diff
1 Sandro Cocchi MC Amriswil SUI H 23 25 27 25 24,0 26,0 26,0 48 52 52 100 4
2 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA H 19 23 27 31 21,0 29,0 29,0 42 58 58 100 8
3 Roland Brunello AMV Algund ITA H 22 20 31 28 21,0 29,5 29,5 42 59 59 101 5
4 Luca Dellasega MGC Novi Ligure ITA H 24 20 30 27 22,0 28,5 28,5 44 57 57 101 7
5 Franziska Trutschnig Badener AC AUT SwI 27 21 26 28 24,0 27,0 27,0 48 54 54 102 8
6 Curd Jürgens UMSC Schruns AUT SmI 20 25 28 30 22,5 29,0 29,0 45 58 58 103 7
7 Joerg Tetzlaff Reinickendorfer MGC GER SmI 26 23 27 28 24,5 27,5 27,5 49 55 55 104 4
Jean Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER SmII 25 24 29 26 24,5 27,5 27,5 49 55 55 104 4
9 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA H 26 21 27 30 23,5 28,5 28,5 47 57 57 104 8
Stefan Zischg SSV Naturns ITA H 26 22 30 26 24,0 28,0 28,0 48 56 56 104 8
11 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER SmI 22 21 32 30 21,5 31,0 31,0 43 62 62 105 3
12 Beni Nicolussi MC Grindel Kloten SUI SmI 22 19 30 34 20,5 32,0 32,0 41 64 64 105 7
13 Gerhard Leitner MC Amriswil SUI H 22 23 30 31 22,5 30,5 30,5 45 61 61 106 2
14 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT SmI 26 21 31 29 23,5 30,0 30,0 47 60 60 107 7
15 Francesco De Nardi AMV Algund ITA SmII 24 24 32 28 24,0 30,0 30,0 48 60 60 108 4
16 Jacqueline Arlitt MC Grindel Kloten SUI SwI 27 25 30 26 26,0 28,0 28,0 52 56 56 108 6
17 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER SmI 23 25 33 27 24,0 30,0 30,0 48 60 60 108 8
18 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT SmII 27 23 26 32 25,0 29,0 29,0 50 58 58 108 10
19 Martin Fitz MC Amriswil SUI H 26 26 28 29 26,0 28,5 28,5 52 57 57 109 1
20 Martin Nüri Kälble BSV 82 Ohlsbach GER SmI 24 22 31 32 23,0 31,5 31,5 46 63 63 109 3
Harald Kleboth UMSC Schruns AUT SmII 25 24 29 31 24,5 30,0 30,0 49 60 60 109 3
22 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA H 22 25 32 31 23,5 31,5 31,5 47 63 63 110 4
23 Herbert Gstrein AMV Algund ITA SmI 22 26 29 33 24,0 31,0 31,0 48 62 62 110 8
Ralf Fischbach MSV Bad Kreuznach GER SmI 26 22 33 29 24,0 31,0 31,0 48 62 62 110 8
25 Romain Bausch MGC Roude Leiw LUX SmII 27 22 33 28 24,5 30,5 30,5 49 61 61 110 10
26 Willi Hettrich BGSV Castrop GER SmII 28 24 29 30 26,0 29,5 29,5 52 59 59 111 5
27 Irene Arlitt MC Grindel Kloten SUI SwI 23 21 30 37 22,0 33,5 33,5 44 67 67 111 9
28 Uwe Wehner Reinickendorfer MGC GER SmI 25 26 31 30 25,5 30,5 30,5 51 61 61 112 2
29 Peter Weber MC Effretikon SUI SmI 29 23 31 29 26,0 30,0 30,0 52 60 60 112 8
30 Egon Schacke MSV Berliner Baer GER SmII 23 31 27 31 27,0 29,0 29,0 54 58 58 112 12
31 Jochum Burghard UMSC Schruns AUT SmI 25 24 31 33 24,5 32,0 32,0 49 64 64 113 3
32 Renate Widek Badener AC AUT SwII 25 24 31 35 24,5 33,0 33,0 49 66 66 115 5
33 Jürgen Arlitt MC Grindel Kloten SUI SmI 32 25 29 29 28,5 29,0 29,0 57 58 58 115 7
34 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam Salzburg AUT SmI 29 25 30 32 27,0 31,0 31,0 54 62 62 116 6
35 Fritz Freiburghaus MC Effretikon SUI SmI 26 27 30 34 26,5 32,0 32,0 53 64 64 117 5
Uwe Pacher UMSC Schruns AUT H 30 25 31 31 27,5 31,0 31,0 55 62 62 117 5
37 Hansruedi Hählen MC Grindel Kloten SUI SmI 27 24 38 29 25,5 33,5 33,5 51 67 67 118 12
38 Hans Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER SmII 27 28 31 33 27,5 32,0 32,0 55 64 64 119 3
39 Joachim Tauber AMV Algund ITA SmI 30 25 33 31 27,5 32,0 32,0 55 64 64 119 7
40 Annick Pommerell MGC Roude Leiw LUX SwI 28 28 27 36 28,0 31,5 31,5 56 63 63 119 9
Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA SmII 27 35 28 29 31,0 28,5 28,5 62 57 57 119 9
42 Doris Schacke MSV Berliner Baer GER SwII 22 25 40 32 23,5 36,0 36,0 47 72 72 119 11
43 Hans Fischer MC Grindel Kloten SUI SmI 25 25 35 35 25,0 35,0 35,0 50 70 70 120 0
44 Andreas Bertolini SSV Naturns ITA SmI 26 29 35 30 27,5 32,5 32,5 55 65 65 120 8
Engl Grünfelder SSV Naturns ITA H 31 27 33 29 29,0 31,0 31,0 58 62 62 120 8
46 Jean Luc Nihoul MGC Roude Leiw LUX SmI 33 25 33 29 29,0 31,0 31,0 58 62 62 120 12
47 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT SwI 22 33 36 29 27,5 32,5 32,5 55 65 65 120 18
48 Gerhard Puschner BGC Bad Mergentheim GER SmII 26 27 34 34 26,5 34,0 34,0 53 68 68 121 1
49 Renate Hohl MGC Rheineck SUI SwI 27 26 33 35 26,5 34,0 34,0 53 68 68 121 3
50 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI SmI 27 31 30 33 29,0 31,5 31,5 58 63 63 121 7
51 Walter Ammann MGC Rorschach SUI SmII 30 25 36 30 27,5 33,0 33,0 55 66 66 121 11
52 Rene Gois MGC Rheineck SUI SmI 28 23 36 35 25,5 35,5 35,5 51 71 71 122 6
53 Siegfried Krauss 1. MGC Mainz GER SmII 29 27 30 36 28,0 33,0 33,0 56 66 66 122 8
54 Peter Kuen UBGC Hoerbranz AUT SmII 25 26 36 36 25,5 36,0 36,0 51 72 72 123 1
55 Christel Riesch UMSC Schruns AUT SwII 29 29 30 35 29,0 32,5 32,5 58 65 65 123 5
56 Hannes Riesch UMSC Schruns AUT SmII 25 25 36 38 25,0 37,0 37,0 50 74 74 124 2
57 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen GER SmI 26 29 35 34 27,5 34,5 34,5 55 69 69 124 4
58 Roland Brack BSV 82 Ohlsbach GER SmI 24 34 32 36 29,0 34,0 34,0 58 68 68 126 14
59 Bea Hählen MC Grindel Kloten SUI SwI 29 31 30 37 30,0 33,5 33,5 60 67 67 127 9
60 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE SmII 29 29 36 34 29,0 35,0 35,0 58 70 70 128 2
61 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC GER H 27 36 33 35 31,5 34,0 34,0 63 68 68 131 11
62 Petra Wehner Reinickendorfer MGC GER SwI 31 32 31 38 31,5 34,5 34,5 63 69 69 132 8
63 Charly Giger MC Amriswil SUI SmII 29 34 34 37 31,5 35,5 35,5 63 71 71 134 8
64 Rita Borer MGC Rheineck SUI SwII 36 29 33 36 32,5 34,5 34,5 65 69 69 134 10
65 Sylvie Bausch MGC Roude Leiw LUX SwII 24 30 40 41 27,0 40,5 40,5 54 81 81 135 7
66 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI SmII 40 26 35 36 33,0 35,5 35,5 66 71 71 137 15
67 Nadine Gois MGC Rheineck SUI Jug 27 36 37 38 31,5 37,5 37,5 63 75 75 138 10
68 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT SmII 37 33 35 34 35,0 34,5 34,5 70 69 69 139 5
69 Christine Gstrein AMV Algund ITA SwI 38 31 32 38 34,5 35,0 35,0 69 70 70 139 13
70 Mariangela Canese AMV Algund ITA SwI 35 26 40 41 30,5 40,5 40,5 61 81 81 142 10
71 Liz Nicolussi MC Grindel Kloten SUI SwI 34 36 38 35 35,0 36,5 36,5 70 73 73 143 5
72 Erwin Gmeiner UMSC Schruns AUT SmI 46 34 38 40 40,0 39,0 39,0 80 78 78 158 14
73 Thea Stoffel MC Triesenberg LIE SwI         0,0 0,0 0,0 0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge