8. St. Zenotrophäe 2016


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Eternit
 123456789101112131415161718
SSV Naturns8 1,0011 1,3811 1,3813 1,6313 1,639 1,1310 1,2510 1,2512 1,509 1,1311 1,3810 1,2511 1,3811 1,3813 1,6313 1,6310 1,2514 1,75
AMV Algund12 1,509 1,139 1,139 1,1315 1,889 1,138 1,0010 1,2512 1,509 1,1311 1,3810 1,2514 1,7514 1,7511 1,3811 1,389 1,1311 1,38
MC Amriswil12 1,5012 1,509 1,1317 2,1315 1,889 1,139 1,1315 1,8812 1,508 1,0010 1,258 1,0012 1,5018 2,258 1,0013 1,6312 1,509 1,13
MC Grindel Kloten 19 1,138 1,008 1,0015 1,8814 1,7511 1,3811 1,388 1,0012 1,5010 1,259 1,1310 1,2510 1,2514 1,7513 1,6313 1,638 1,0010 1,25
UMSC Schruns11 1,388 1,0010 1,2514 1,7516 2,008 1,008 1,0010 1,2513 1,639 1,138 1,009 1,1313 1,6320 2,5010 1,2514 1,759 1,139 1,13
BSV 82 Ohlsbach12 1,5011 1,3812 1,5014 1,7513 1,6311 1,3810 1,2511 1,3811 1,3813 1,639 1,139 1,1311 1,3810 1,2516 2,0013 1,638 1,008 1,00
Reinickendorfer MGC10 1,2510 1,2514 1,7514 1,7514 1,7511 1,389 1,1314 1,7515 1,889 1,1312 1,5011 1,3810 1,2524 3,0014 1,7515 1,889 1,1311 1,38
MGC Roude Leiw9 1,1312 1,508 1,0021 2,6313 1,6310 1,259 1,1311 1,3811 1,389 1,1312 1,5012 1,5011 1,3818 2,2517 2,1314 1,758 1,0012 1,50
MC Grindel Kloten 211 1,3812 1,508 1,0021 2,6316 2,0010 1,2510 1,2515 1,8812 1,5014 1,7511 1,3811 1,3819 2,3814 1,7512 1,5014 1,7513 1,639 1,13
MGC Rheineck9 1,1310 1,259 1,1313 1,6317 2,1312 1,5011 1,3815 1,8810 1,2510 1,2513 1,6313 1,6314 1,7515 1,8816 2,0017 2,1314 1,7517 2,13

Beton
 123456789101112131415161718
SSV Naturns15 1,889 1,1313 1,6317 2,1313 1,6315 1,888 1,0016 2,0018 2,259 1,139 1,1316 2,0012 1,5012 1,5019 2,3813 1,639 1,1311 1,38
AMV Algund12 1,5013 1,6311 1,3814 1,7518 2,2516 2,009 1,1315 1,8817 2,1312 1,508 1,0016 2,0012 1,5015 1,8822 2,7514 1,7510 1,2511 1,38
MC Amriswil13 1,6314 1,7510 1,2521 2,6315 1,8816 2,008 1,0016 2,0016 2,0012 1,508 1,0013 1,6314 1,7512 1,5023 2,889 1,138 1,0013 1,63
MC Grindel Kloten 115 1,8817 2,1311 1,3820 2,5012 1,5017 2,138 1,0017 2,1317 2,1310 1,259 1,1316 2,0013 1,6316 2,0018 2,2514 1,7511 1,3815 1,88
UMSC Schruns12 1,5016 2,0012 1,5020 2,5016 2,0016 2,0010 1,2518 2,2519 2,3812 1,508 1,0014 1,7514 1,7515 1,8821 2,6312 1,508 1,0015 1,88
BSV 82 Ohlsbach13 1,6315 1,8814 1,7517 2,1318 2,2516 2,009 1,1317 2,1319 2,3812 1,509 1,1313 1,6315 1,8813 1,6316 2,0012 1,5013 1,6316 2,00
Reinickendorfer MGC12 1,5013 1,6313 1,6317 2,1316 2,0016 2,0010 1,2517 2,1317 2,139 1,1310 1,2515 1,8815 1,8814 1,7524 3,0013 1,6311 1,3811 1,38
MGC Roude Leiw14 1,7515 1,8812 1,5024 3,0015 1,8819 2,389 1,1318 2,2520 2,509 1,138 1,0016 2,0013 1,6315 1,8823 2,8813 1,6310 1,2514 1,75
MC Grindel Kloten 214 1,7515 1,8810 1,2523 2,8817 2,1316 2,008 1,0018 2,2517 2,1313 1,6311 1,3818 2,2517 2,1315 1,8819 2,3811 1,389 1,1315 1,88
MGC Rheineck12 1,5012 1,5010 1,2520 2,5019 2,3817 2,138 1,0017 2,1317 2,1315 1,8811 1,3820 2,5015 1,8816 2,0026 3,2518 2,2511 1,3815 1,88

Beton
 123456789101112131415161718
SSV Naturns0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
AMV Algund0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
MC Amriswil0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
MC Grindel Kloten 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
UMSC Schruns0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
BSV 82 Ohlsbach0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Reinickendorfer MGC0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
MGC Roude Leiw0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
MC Grindel Kloten 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
MGC Rheineck0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge