10. St. Zenotrophäe

Aktualisiert: 2018-10-12   22:28Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sinnhuber Friedrich 114 UBGC Linz AUT 21 23 27 30 25,3 9 101
2 Gerwert Karl Heinz 121 MGF Waldshut 74 GER 24 22 30 27 25,8 8 103
3 Riesch Hannes 133 UMSC Schruns AUT 24 26 24 29 25,8 5 103
4 Nihoul Jean Luc 123 MGC Roude Leiw BEL 23 24 27 31 26,3 8 105
5 Arlitt Jürgen 109 MC Grindel Kloten SUI 22 28 32 24 26,5 10 106
6 Hählen Hans Ruedi 102 MC Grindel Kloten SUI 27 25 26 30 27,0 5 108
7 Kiesow Detlev 122 TSV Kücknitz Lübeck GER 23 28 29 28 27,0 6 108
8 Ammann Walter 120 MGC Rorschach SUI 25 22 30 31 27,0 9 108
9 Hofstetter Jean Daniel 117 MGF Waldshut 74 GER 21 29 29 30 27,3 9 109
10 Pilser Franz 116 SV Lana ITA 26 23 26 34 27,3 11 109
11 Dümmler Winfried 111 KC Homburg GER 25 30 27 28 27,5 5 110
12 Fischer Hans 132 MC Grindel Kloten SUI 24 27 27 32 27,5 8 110
13 Hildenbrand Hans Georg 107 BSV 82 Ohlsbach GER 22 23 32 33 27,5 11 110
14 Eilert Norbert 113 BGV Bergisch Land GER 23 26 34 28 27,8 11 111
15 Nicoluzzi Beni 105 MC Grindel Kloten SUI 27 29 28 28 28,0 2 112
16 Bausch Romain 110 MGC Roude Leiw LUX 26 28 29 30 28,3 4 113
17 Thaler Wilhelm 108 SSV Naturns ITA 25 23 32 34 28,5 11 114
18 De Nardi Francesco 128 AMV Algund ITA 27 26 27 35 28,8 9 115
19 Schön Helmut 131 MC Ilvesheim GER 29 26 30 31 29,0 5 116
20 Thöni Emil 101 MC Vaduz LIE 26 28 35 27 29,0 9 116
21 Krauss Siegfried 104 1. MGC Mainz GER 28 22 32 34 29,0 12 116
22 Unterweger Kurt 127 MGC Seis ITA 30 23 30 34 29,3 11 117
23 Lenherr Guido 115 MC Triesenberg LIE 25 27 31 37 30,0 12 120
24 Kasper Andreas 103 ASKÖ MSC Braunau AUT 27 25 38 30 30,0 13 120
25 Nuri Kälble Martin 129 BSV 82 Ohlsbach GER 27 29 32 33 30,3 6 121
25 Lichtenberger Kurt 119 BSV 82 Ohlsbach GER 29 33 27 32 30,3 6 121
27 Schmid Hartwin 126 UBGC Hard AUT 32 27 26 36 30,3 10 121
28 Gassner Ernst 134 MC Triesenberg LIE 26 29 39 34 32,0 13 128
29 Pinter Theodor 135 1. KMGC Klagenfurt AUT 35 26 35 35 32,8 9 131
30 Borer Leonhard 125 MGC Rheineck SUI 31 29 42 31 33,3 13 133


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sinnhuber Brigitte 202 UBGC Linz AUT 25 22 26 29 25,5 7 102
2 Trutschnig Franziska 208 Badener AC AUT 26 21 32 34 28,3 13 113
3 Riesch Christine 204 UMSC Schruns ITA 24 27 39 26 29,0 15 116
4 Geier Sieglinde 209 1. KMGC Klagenfurt AUT 28 25 32 31 29,0 7 116
5 Pommerell Annick 207 MGC Roude Leiw LUX 26 27 33 33 29,8 7 119
6 Hohl Renate 205 MGC Rheineck SUI 26 25 34 34 29,8 9 119
7 Borer Rita 203 MGC Rheineck SUI 24 24 37 37 30,5 13 122
8 Widek Renate 201 Badener AC AUT 29 30 36 31 31,5 7 126


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fitz Martin 307 MC Amriswil SUI 24 21 27 25 24,3 6 97
2 Leitner Gerhard 305 MC Amriswil SUI 21 22 26 28 24,3 7 97
3 Würthle Jürgen 301 BSV 82 Ohlsbach GER 23 22 24 30 24,8 8 99
4 Lauble Holger 316 MGF Waldshut 74 GER 22 22 30 29 25,8 8 103
5 Baumann Harald 308 MGF Waldshut 74 GER 22 24 29 29 26,0 7 104
6 Jürgens Curd 313 UMSC Schruns AUT 25 23 28 29 26,3 6 105
7 Freiburghaus Fritz 311 MC Effretikon SUI 21 24 27 33 26,3 12 105
8 Senoner Walter 310 MGC Seis ITA 28 20 29 29 26,5 9 106
9 Jochum Burghard 309 UMSC Schruns AUT 25 24 30 28 26,8 6 107
10 Weber Peter 302 MC Effretikon SUI 29 22 28 29 27,0 7 108
11 Fischbach Ralf 304 MSV Bad Kreuznach GER 26 26 32 29 28,3 6 113
12 Reimling Franz 320 MC Ilvesheim GER 22 26 31 35 28,5 13 114
13 Caviezel Alfons 315 MC Romanshorn SUI 26 30 34 26 29,0 8 116
14 Bertolini Andreas 314 SSV Naturns ITA 27 26 30 35 29,5 9 118
15 Gois Rene 319 MGC Rheineck SUI 27 26 36 29 29,5 10 118
16 Schnell Michael 317 BSV 82 Ohlsbach GER 30 29 32 29 30,0 3 120
17 Brandt Tobias 303 CGC Rauschenberg GER 31 28 43 33 33,8 15 135


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Knotzer Johanna 402 POST SV Wien AUT 27 23 26 32 27,0 9 108
2 Fuschlberger Maria 403 1. SMC Liefering AUT 29 23 31 28 27,8 8 111
3 Arlitt Jacqueline 411 MC Grindel Kloten SUI 32 30 25 27 28,5 7 114
4 Arlitt Irene 408 MC Grindel Kloten SUI 29 29 30 27 28,8 3 115
5 Gstrein Christine 410 AMV Algund ITA 26 22 33 36 29,3 14 117
6 Bacher Elfriede 401 AMV Algund ITA 32 29 29 28 29,5 4 118
7 Hählen Bea 407 MC Grindel Kloten SUI 25 34 32 33 31,0 9 124
8 Pinter Ingrid 409 1. KMGC Klagenfurt AUT 28 29 31 38 31,5 10 126
9 Krauss Silvia 405 1. MGC Mainz GER 29 30 35 34 32,0 6 128
10 Gäng Gaby 404 MGF Waldshut 74 GER 48 36 43 43 42,5 12 170


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Raphael Brunello 501 AMV Algund ITA 23 23 30 28 26,0 7 104
2 Gois Nadine 502 MGC Rheineck SUI 28 27 33 32 30,0 6 120


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Haas Alexandra 601 BSV 82 Ohlsbach GER 41 34 45 46 41,5 12 166


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Brunello Roland 705 AMV Algund ITA 24 22 25 26 24,3 4 97
2 Zischg Stefan 702 SSV Naturns ITA 21 25 26 27 24,8 6 99
3 Bachmaier Robert 704 Sportoase Putterteam Salzburg AUT 25 29 27 28 27,3 4 109
4 Tapfer Hansjoerg 707 SSV Naturns ITA 23 25 32 30 27,5 9 110
5 Zischg Helmuth 703 SSV Naturns ITA 27 23 33 30 28,3 10 113
6 Grünfelder Engl 701 SSV Naturns ITA 31 26 39 25 30,3 14 121


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGF Waldshut 7489 97 118 115 26,2419
2 UMSC Schruns98 100 121 112 26,9431
3 AMV Algund Raiffeisen106 100 111 117 27,1434
4 SSV Naturns Raiffeisen96 96 123 121 27,3436
5 MC Grindel Kloten110 116 115 106 27,9447
6 BSV 82 Ohlsbach101 107 115 128 28,2451
7 MGC Rheineck112 107 145 126 30,6490

(0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel)

 
1 MGF Waldshut 74Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Baumann Harald308 22 24 29 29 26,0104
 Gerwert Karl Heinz121 24 22 30 27 25,8103
 Hofstetter Jean Daniel117 21 29 29 30 27,3109
 Lauble Holger316 22 22 30 29 25,8103
 Gäng Gaby404        
   89 97 118 115 26,2419
 
2 UMSC SchrunsNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Jochum Burghard309 25 24 30 28 26,8107
 Jürgens Curd313 25 23 28 29 26,3105
 Riesch Christine204 24 27 39 26 29,0116
 Riesch Hannes133 24 26 24 29 25,8103
   98 100 121 112 26,9431
 
3 AMV Algund RaiffeisenNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Brunello Roland705 24 22 25 26 24,397
 De Nardi Francesco128 27 26 27 35 28,8115
 Bacher Elfriede401 32 29 29 28 29,5118
 Raphael Brunello501 23 23 30 28 26,0104
 Gstrein Christine410        
   106 100 111 117 27,1434
 
4 SSV Naturns RaiffeisenNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Thaler Wilhelm108 25 23 32 34 28,5114
 Zischg Helmuth703 27 23 33 30 28,3113
 Tapfer Hansjoerg707 23 25 32 30 27,5110
 Zischg Stefan702 21 25 26 27 24,899
 Bertolini Andreas314        
   96 96 123 121 27,3436
 
5 MC Grindel KlotenNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Arlitt Irene408 29 29 30 27 28,8115
 Arlitt Jacqueline411 32 30 25 27 28,5114
 Arlitt Jürgen109 22 28 32 24 26,5106
 Nicoluzzi Beni105 27 29 28 28 28,0112
 Hählen Hans Ruedi102        
   110 116 115 106 27,9447
 
6 BSV 82 OhlsbachNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hildenbrand Hans Georg107 22 23 32 33 27,5110
 Lichtenberger Kurt119 29 33 27 32 30,3121
 Nuri Kälble Martin129 27 29 32 33 30,3121
 Würthle Jürgen301 23 22 24 30 24,899
 Schnell Michael317        
   101 107 115 128 28,2451
 
7 MGC RheineckNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Borer Leonhard125 31 29 42 31 33,3133
 Gois Nadine502 28 27 33 32 30,0120
 Gois Rene319 27 26 36 29 29,5118
 Hohl Renate205 26 25 34 34 29,8119
 Borer Rita203        
   112 107 145 126 30,6490


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1