10. St. Zenotrophäe


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Brunello Roland 705 AMV Algund ITA H 24 22 25 26 24,3 97 4
2 Fitz Martin 307 MC Amriswil SUI SmI 24 21 27 25 24,3 97 6
3 Leitner Gerhard 305 MC Amriswil SUI SmI 21 22 26 28 24,3 97 7
4 Zischg Stefan 702 SSV Naturns ITA H 21 25 26 27 24,8 99 6
5 Würthle Jürgen 301 BSV 82 Ohlsbach GER SmI 23 22 24 30 24,8 99 8
6 Sinnhuber Friedrich 114 UBGC Linz AUT SmII 21 23 27 30 25,3 101 9
7 Sinnhuber Brigitte 202 UBGC Linz AUT SwII 25 22 26 29 25,5 102 7
8 Riesch Hannes 133 UMSC Schruns AUT SmII 24 26 24 29 25,8 103 5
9 Gerwert Karl Heinz 121 MGF Waldshut 74 GER SmII 24 22 30 27 25,8 103 8
10 Lauble Holger 316 MGF Waldshut 74 GER SmI 22 22 30 29 25,8 103 8
11 Baumann Harald 308 MGF Waldshut 74 GER SmI 22 24 29 29 26,0 104 7
Raphael Brunello 501 AMV Algund ITA Jug 23 23 30 28 26,0 104 7
13 Jürgens Curd 313 UMSC Schruns AUT SmI 25 23 28 29 26,3 105 6
14 Nihoul Jean Luc 123 MGC Roude Leiw BEL SmII 23 24 27 31 26,3 105 8
15 Freiburghaus Fritz 311 MC Effretikon SUI SmI 21 24 27 33 26,3 105 12
16 Senoner Walter 310 MGC Seis ITA SmI 28 20 29 29 26,5 106 9
17 Arlitt Jürgen 109 MC Grindel Kloten SUI SmII 22 28 32 24 26,5 106 10
18 Jochum Burghard 309 UMSC Schruns AUT SmI 25 24 30 28 26,8 107 6
19 Hählen Hans Ruedi 102 MC Grindel Kloten SUI SmII 27 25 26 30 27,0 108 5
20 Kiesow Detlev 122 TSV Kücknitz Lübeck GER SmII 23 28 29 28 27,0 108 6
21 Weber Peter 302 MC Effretikon SUI SmI 29 22 28 29 27,0 108 7
22 Knotzer Johanna 402 POST SV Wien AUT SwI 27 23 26 32 27,0 108 9
23 Ammann Walter 120 MGC Rorschach SUI SmII 25 22 30 31 27,0 108 9
24 Bachmaier Robert 704 Sportoase Putterteam Salzburg AUT H 25 29 27 28 27,3 109 4
25 Hofstetter Jean Daniel 117 MGF Waldshut 74 GER SmII 21 29 29 30 27,3 109 9
26 Pilser Franz 116 SV Lana ITA SmII 26 23 26 34 27,3 109 11
27 Dümmler Winfried 111 KC Homburg GER SmII 25 30 27 28 27,5 110 5
28 Fischer Hans 132 MC Grindel Kloten SUI SmII 24 27 27 32 27,5 110 8
29 Tapfer Hansjoerg 707 SSV Naturns ITA H 23 25 32 30 27,5 110 9
30 Hildenbrand Hans Georg 107 BSV 82 Ohlsbach GER SmII 22 23 32 33 27,5 110 11
31 Fuschlberger Maria 403 1. SMC Liefering AUT SwI 29 23 31 28 27,8 111 8
32 Eilert Norbert 113 BGV Bergisch Land GER SmII 23 26 34 28 27,8 111 11
33 Nicoluzzi Beni 105 MC Grindel Kloten SUI SmII 27 29 28 28 28,0 112 2
34 Bausch Romain 110 MGC Roude Leiw LUX SmII 26 28 29 30 28,3 113 4
35 Fischbach Ralf 304 MSV Bad Kreuznach GER SmI 26 26 32 29 28,3 113 6
36 Zischg Helmuth 703 SSV Naturns ITA H 27 23 33 30 28,3 113 10
37 Trutschnig Franziska 208 Badener AC AUT SwII 26 21 32 34 28,3 113 13
38 Arlitt Jacqueline 411 MC Grindel Kloten SUI SwI 32 30 25 27 28,5 114 7
39 Thaler Wilhelm 108 SSV Naturns ITA SmII 25 23 32 34 28,5 114 11
40 Reimling Franz 320 MC Ilvesheim GER SmI 22 26 31 35 28,5 114 13
41 Arlitt Irene 408 MC Grindel Kloten SUI SwI 29 29 30 27 28,8 115 3
42 De Nardi Francesco 128 AMV Algund ITA SmII 27 26 27 35 28,8 115 9
43 Schön Helmut 131 MC Ilvesheim GER SmII 29 26 30 31 29,0 116 5
44 Geier Sieglinde 209 1. KMGC Klagenfurt AUT SwII 28 25 32 31 29,0 116 7
45 Caviezel Alfons 315 MC Romanshorn SUI SmI 26 30 34 26 29,0 116 8
46 Thöni Emil 101 MC Vaduz LIE SmII 26 28 35 27 29,0 116 9
47 Krauss Siegfried 104 1. MGC Mainz GER SmII 28 22 32 34 29,0 116 12
48 Riesch Christine 204 UMSC Schruns ITA SwII 24 27 39 26 29,0 116 15
49 Unterweger Kurt 127 MGC Seis ITA SmII 30 23 30 34 29,3 117 11
50 Gstrein Christine 410 AMV Algund ITA SwI 26 22 33 36 29,3 117 14
51 Bacher Elfriede 401 AMV Algund ITA SwI 32 29 29 28 29,5 118 4
52 Bertolini Andreas 314 SSV Naturns ITA SmI 27 26 30 35 29,5 118 9
53 Gois Rene 319 MGC Rheineck SUI SmI 27 26 36 29 29,5 118 10
54 Pommerell Annick 207 MGC Roude Leiw LUX SwII 26 27 33 33 29,8 119 7
55 Hohl Renate 205 MGC Rheineck SUI SwII 26 25 34 34 29,8 119 9
56 Schnell Michael 317 BSV 82 Ohlsbach GER SmI 30 29 32 29 30,0 120 3
57 Gois Nadine 502 MGC Rheineck SUI Jug 28 27 33 32 30,0 120 6
58 Lenherr Guido 115 MC Triesenberg LIE SmII 25 27 31 37 30,0 120 12
59 Kasper Andreas 103 ASKÖ MSC Braunau AUT SmII 27 25 38 30 30,0 120 13
60 Nuri Kälble Martin 129 BSV 82 Ohlsbach GER SmII 27 29 32 33 30,3 121 6
Lichtenberger Kurt 119 BSV 82 Ohlsbach GER SmII 29 33 27 32 30,3 121 6
62 Schmid Hartwin 126 UBGC Hard AUT SmII 32 27 26 36 30,3 121 10
63 Grünfelder Engl 701 SSV Naturns ITA H 31 26 39 25 30,3 121 14
64 Borer Rita 203 MGC Rheineck SUI SwII 24 24 37 37 30,5 122 13
65 Hählen Bea 407 MC Grindel Kloten SUI SwI 25 34 32 33 31,0 124 9
66 Widek Renate 201 Badener AC AUT SwII 29 30 36 31 31,5 126 7
67 Pinter Ingrid 409 1. KMGC Klagenfurt AUT SwI 28 29 31 38 31,5 126 10
68 Krauss Silvia 405 1. MGC Mainz GER SwI 29 30 35 34 32,0 128 6
69 Gassner Ernst 134 MC Triesenberg LIE SmII 26 29 39 34 32,0 128 13
70 Pinter Theodor 135 1. KMGC Klagenfurt AUT SmII 35 26 35 35 32,8 131 9
71 Borer Leonhard 125 MGC Rheineck SUI SmII 31 29 42 31 33,3 133 13
72 Brandt Tobias 303 CGC Rauschenberg GER SmI 31 28 43 33 33,8 135 15
73 Haas Alexandra 601 BSV 82 Ohlsbach GER D 41 34 45 46 41,5 166 12
74 Gäng Gaby 404 MGF Waldshut 74 GER SwI 48 36 43 43 42,5 170 12


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge