10. St. Zenotrophäe


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
MGF Waldshut 7418 1,1321 1,3119 1,1935 2,1926 1,6323 1,4417 1,0627 1,6926 1,6321 1,3116 1,0021 1,3129 1,8122 1,3828 1,7522 1,3818 1,1330 1,88
UMSC Schruns23 1,4420 1,2520 1,2533 2,0625 1,5626 1,6318 1,1328 1,7528 1,7518 1,1316 1,0025 1,5628 1,7522 1,3834 2,1324 1,5021 1,3122 1,38
AMV Algund Raiffeisen26 1,6324 1,5018 1,1328 1,7525 1,5630 1,8819 1,1931 1,9423 1,4418 1,1321 1,3120 1,2530 1,8823 1,4430 1,8826 1,6319 1,1923 1,44
SSV Naturns Raiffeisen20 1,2524 1,5020 1,2532 2,0028 1,7526 1,6319 1,1929 1,8128 1,7520 1,2522 1,3826 1,6327 1,6920 1,2531 1,9423 1,4418 1,1323 1,44
MC Grindel Kloten26 1,6324 1,5016 1,0039 2,4426 1,6326 1,6318 1,1329 1,8126 1,6321 1,3122 1,3824 1,5026 1,6318 1,1336 2,2525 1,5622 1,3823 1,44
BSV 82 Ohlsbach22 1,3832 2,0023 1,4438 2,3830 1,8822 1,3820 1,2530 1,8828 1,7520 1,2519 1,1919 1,1928 1,7520 1,2534 2,1323 1,4421 1,3122 1,38
MGC Rheineck20 1,2523 1,4422 1,3841 2,5633 2,0625 1,5619 1,1933 2,0630 1,8824 1,5019 1,1926 1,6335 2,1929 1,8134 2,1324 1,5023 1,4430 1,88


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge