11. St. Zenotrophäe

Aktualisiert: 2019-10-10   21:42Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Nicolussi Beni 133 MC Grindel Kloten SUI 26 27 29   27,3 3 82
2 Gerwert Karl Heinz 108 MGF Waldshut 74 GER 30 26 27   27,7 4 83
3 Riesch Hannes 129 UMSC Schruns AUT 29 27 28   28,0 2 84
4 Kühbauch Helmut 109 1. MGC Metzingen GER 25 29 30   28,0 5 84
5 Caviezel Alfons 101 MC Rheinfall SUI 32 30 24   28,7 8 86
6 Thaler Wilhelm 103 SSV Naturns ITA 30 25 32   29,0 7 87
7 Hählen Hans Ruedi 105 MC Grindel Kloten SUI 30 29 29   29,3 1 88
8 Kiesow Detlev 119 TSV Kücknitz Lübeck GER 30 31 27   29,3 4 88
8 Fischer Hans 120 MC Grindel Kloten SUI 27 31 30   29,3 4 88
10 Nuri Kälble Martin 123 BSV 82 Ohlsbach GER 32 26 30   29,3 6 88
11 Hofstetter Jean Daniel 116 MGF Waldshut 74 GER 28 30 31   29,7 3 89
12 Weber Peter 110 MC Effretikon SUI 29 31 30   30,0 2 90
13 De Nardi Francesco 104 AMV Algund ITA 33 28 29   30,0 5 90
14 Schacke Egon 102 MSV Berliner Bär GER 27 33 30   30,0 6 90
15 Sinnhuber Friedrich 113 UBGC Linz AUT 30 29 32   30,3 3 91
16 Fuchs Markus 117 UMSC Schruns AUT 33 30 29   30,7 4 92
17 Ammann Walter 135 MGC Rorschach SUI 31 31 32   31,3 1 94
18 Hildenbrand Hans Georg 121 BSV 82 Ohlsbach GER 33 31 30   31,3 3 94
19 Giger Charly 128 MC Amriswil SUI 32 32 31   31,7 1 95
20 Bausch Romain 111 MGC Roude Leiw LUX 32 30 33   31,7 3 95
21 Schön Helmut 100 MC Ilvesheim GER 32 31 33   32,0 2 96
22 Kleboth Harald 107 UMSC Schruns AUT 32 30 34   32,0 4 96
23 Arlitt Jürgen 127 MC Grindel Kloten SUI 34 33 29   32,0 5 96
24 Pinter Theodor 126 1. KMGC Klagenfurt AUT 34 28 35   32,3 7 97
25 Galler Othmar 134 AMV Algund ITA 35 33 35   34,3 2 103
26 Burghard Jürgen 125 Freizeitclub Bliesen GER 37 34 32   34,3 5 103
27 Schmid Hartwin 114 UBGC Hard AUT 38 35 31   34,7 7 104
28 Kasper Andreas 122 ASKÖ MSC Braunau AUT 39 37 29   35,0 10 105
29 Borer Leonhard 115 MGC Rheineck SUI 44 33 37   38,0 11 114
30 Zymelka Johann 131 BGC Bildstock GER 40 39 36   38,3 4 115
31 Pail Peter 132 BGSC Klaus AUT         0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hohl Renate 203 MGC Rheineck SUI 32 33 28   31,0 5 93
2 Pommerell Annick 205 MGC Roude Leiw LUX 27 32 34   31,0 7 93
3 Riesch Christine 204 UMSC Schruns ITA 29 31 33   31,0 4 93
4 Sinnhuber Brigitte 202 UBGC Linz AUT 33 32 30   31,7 3 95
5 Trutschnig Franziska 201 Badener AC AUT 29 40 29   32,7 11 98
6 Fuchs Ursula 210 UMSC Schruns AUT 34 31 38   34,3 7 103
7 Schacke Doris 207 MSV Berliner Bär GER 34 41 35   36,7 7 110
8 Pinter Ingrid 211 1. KMGC Klagenfurt AUT 41 32 37   36,7 9 110
9 Borer Rita 209 MGC Rheineck SUI 42 37 32   37,0 10 111
10 Canese Mariangela 208 AMV Algund ITA 43 39 41   41,0 4 123


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Baumann Harald 311 MGF Waldshut 74 GER 30 26 25   27,0 5 81
2 Schnell Michael 317 BSV 82 Ohlsbach GER 27 25 29   27,0 4 81
3 Gstrein Herbert 304 AMV Algund ITA 28 28 28   28,0 0 84
4 Jürgens Curd 310 UMSC Schruns AUT 28 30 26   28,0 4 84
5 Kaufmann Dieter 319 MGC Seis ITA 30 28 32   30,0 4 90
6 Freiburghaus Fritz 313 MC Effretikon SUI 27 34 29   30,0 7 90
7 Senoner Walter 303 MGC Seis ITA 35 30 26   30,3 9 91
8 Böhler Reinhard 326 UBGC Hard AUT 31 32 29   30,7 3 92
9 Todtenhöfer Klaus 314 BGC Dormagen GER 31 30 32   31,0 2 93
10 Wehner Uwe 315 Reinickendorfer MGC GER 34 30 30   31,3 4 94
11 Jochum Burghard 322 UMSC Schruns AUT 31 34 29   31,3 5 94
12 Fitz Martin 320 MC Amriswil SUI 30 35 29   31,3 6 94
13 Wirbals Toni 321 SSV Naturns ITA 31 32 33   32,0 2 96
14 Tauber Joachim 309 AMV Algund ITA 35 32 31   32,7 4 98
15 Bertolini Andreas 323 SSV Naturns ITA 36 29 33   32,7 7 98
16 Gamsjäger Christian 302 BGSC Klaus AUT 33 35 31   33,0 4 99
17 Lauble Holger 308 MGF Waldshut 74 GER 40 27 33   33,3 13 100
18 Schmid Paul 325 MGC Terenten ITA 35 33 34   34,0 2 102
19 Pacher Uwe 316 UMSC Schruns AUT 41 32 30   34,3 11 103
20 Tschafeller Markus 305 MGC Terenten ITA 37 32 35   34,7 5 104
21 Lageder Albin 307 MGC Seis ITA 37 35 41   37,7 6 113
22 Ubl Reiner 301 SSV Naturns ITA 53 36 28   39,0 25 117
23 Reimling Franz 318 MC Ilvesheim GER         0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Knotzer Johanna 403 POST SV Wien AUT 29 27 22   26,0 7 78
2 Arlitt Irene 405 MC Grindel Kloten SUI 29 29 28   28,7 1 86
3 Arlitt Jacqueline 410 MC Grindel Kloten SUI 34 26 28   29,3 8 88
4 Wehner Petra 409 Reinickendorfer MGC GER 32 29 30   30,3 3 91
5 Hählen Bea 404 MC Grindel Kloten SUI 32 32 31   31,7 1 95
6 Bacher Elfriede 407 AMV Algund ITA 35 29 31   31,7 6 95
7 Fuschlberger Maria 402 1. SMC Liefering AUT 33 34 32   33,0 2 99
8 Gäng Gaby 401 MGF Waldshut 74 GER 45 40 44   43,0 5 129


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Raphael Brunello 501 AMV Algund ITA 33 28 27   29,3 6 88
2 Gois Nadine 502 MGC Rheineck SUI 29 36 35   33,3 7 100


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Haas Alexandra 601 BSV 82 Ohlsbach GER 37 39 34   36,7 5 110


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Brunello Roland 707 AMV Algund ITA 28 26 27   27,0 2 81
2 Zischg Stefan 701 SSV Naturns ITA 31 31 23   28,3 8 85
3 Bachmaier Robert 704 Sportoase Putterteam Salzburg AUT 29 31 26   28,7 5 86
4 Gasser Roland 703 AMV Algund ITA 35 27 25   29,0 10 87
5 Vonier Martin 708 UMSC Schruns AUT 33 32 27   30,7 6 92
6 Zischg Helmuth 710 SSV Naturns ITA 32 29 33   31,3 4 94
7 Tapfer Hansjoerg 702 SSV Naturns ITA 32 31 34   32,3 3 97
8 Haslebacher Robert 711 MGC Rorschach SUI 34 30 33   32,3 4 97
9 Sutter Gabriel 709 BGSC Klaus AUT 32 36 36   34,7 4 104
10 Grünfelder Engl 705 SSV Naturns ITA 42 35 33   36,7 9 110


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 AMV Algund 1124 109 107   28,3340 216
2 MC Grindel Kloten123 115 114   29,3352 216
3 MGF Waldshut 74128 109 116   29,4353 216
4 UMSC Schruns 1121 121 112   29,5354 216
5 SSV Naturns Raiffeisen 1124 117 121   30,2362 216
6 BSV 82 Ohlsbach129 121 123   31,1373 216
7 UMSC Schruns 2135 125 124   32,0384 216
8 AMV Algund 2138 122 126   32,2386 216
9 MGC Rheineck147 139 132   34,8418 216

(0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel) (0 Wechsel)

 
1 AMV Algund 1Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Brunello Roland707 28 26 27   27,081
 Gasser Roland703 35 27 25   29,087
 Gstrein Herbert304 28 28 28   28,084
 Raphael Brunello501 33 28 27   29,388
   124 109 107   28,3340
 
2 MC Grindel KlotenNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Arlitt Irene405 29 29 28   28,786
 Arlitt Jacqueline410 34 26 28   29,388
 Arlitt Jürgen127 34 33 29   32,096
 Nicolussi Beni133 26 27 29   27,382
   123 115 114   29,3352
 
3 MGF Waldshut 74Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Baumann Harald311 30 26 25   27,081
 Gerwert Karl Heinz108 30 26 27   27,783
 Hofstetter Jean Daniel116 28 30 31   29,789
 Lauble Holger308 40 27 33   33,3100
 Gäng Gaby401        
   128 109 116   29,4353
 
4 UMSC Schruns 1Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Fuchs Markus117 33 30 29   30,792
 Jürgens Curd310 28 30 26   28,084
 Riesch Hannes129 29 27 28   28,084
 Jochum Burghard322 31 34 29   31,394
   121 121 112   29,5354
 
5 SSV Naturns Raiffeisen 1Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Zischg Helmuth710 32 29 33   31,394
 Thaler Wilhelm103 30 25 32   29,087
 Wirbals Toni321 31 32 33   32,096
 Zischg Stefan701 31 31 23   28,385
 Tapfer Hansjoerg702        
   124 117 121   30,2362
 
6 BSV 82 OhlsbachNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Haas Alexandra601 37 39 34   36,7110
 Hildenbrand Hans Georg121 33 31 30   31,394
 Nuri Kälble Martin123 32 26 30   29,388
 Schnell Michael317 27 25 29   27,081
   129 121 123   31,1373
 
7 UMSC Schruns 2Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kleboth Harald107 32 30 34   32,096
 Pacher Uwe316 41 32 30   34,3103
 Riesch Christine204 29 31 33   31,093
 Vonier Martin708 33 32 27   30,792
   135 125 124   32,0384
 
8 AMV Algund 2Nr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Bacher Elfriede407 35 29 31   31,795
 Tauber Joachim309 35 32 31   32,798
 De Nardi Francesco104 33 28 29   30,090
 Galler Othmar134 35 33 35   34,3103
 Canese Mariangela208        
   138 122 126   32,2386
 
9 MGC RheineckNr.R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Borer Leonhard115 44 33 37   38,0114
 Borer Rita209 42 37 32   37,0111
 Gois Nadine502 29 36 35   33,3100
 Hohl Renate203 32 33 28   31,093
   147 139 132   34,8418


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1