11. St. Zenotrophäe


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Knotzer Johanna 403 POST SV Wien AUT SwI 29 27 22   26,0 78 7
2 Brunello Roland 707 AMV Algund ITA H 28 26 27   27,0 81 2
3 Schnell Michael 317 BSV 82 Ohlsbach GER SmI 27 25 29   27,0 81 4
4 Baumann Harald 311 MGF Waldshut 74 GER SmI 30 26 25   27,0 81 5
5 Nicolussi Beni 133 MC Grindel Kloten SUI SmII 26 27 29   27,3 82 3
6 Gerwert Karl Heinz 108 MGF Waldshut 74 GER SmII 30 26 27   27,7 83 4
7 Gstrein Herbert 304 AMV Algund ITA SmI 28 28 28   28,0 84 0
8 Riesch Hannes 129 UMSC Schruns AUT SmII 29 27 28   28,0 84 2
9 Jürgens Curd 310 UMSC Schruns AUT SmI 28 30 26   28,0 84 4
10 Kühbauch Helmut 109 1. MGC Metzingen GER SmII 25 29 30   28,0 84 5
11 Zischg Stefan 701 SSV Naturns ITA H 31 31 23   28,3 85 8
12 Arlitt Irene 405 MC Grindel Kloten SUI SwI 29 29 28   28,7 86 1
13 Bachmaier Robert 704 Sportoase Putterteam Salzburg AUT H 29 31 26   28,7 86 5
14 Caviezel Alfons 101 MC Rheinfall SUI SmII 32 30 24   28,7 86 8
15 Thaler Wilhelm 103 SSV Naturns ITA SmII 30 25 32   29,0 87 7
16 Gasser Roland 703 AMV Algund ITA H 35 27 25   29,0 87 10
17 Hählen Hans Ruedi 105 MC Grindel Kloten SUI SmII 30 29 29   29,3 88 1
18 Kiesow Detlev 119 TSV Kücknitz Lübeck GER SmII 30 31 27   29,3 88 4
Fischer Hans 120 MC Grindel Kloten SUI SmII 27 31 30   29,3 88 4
20 Nuri Kälble Martin 123 BSV 82 Ohlsbach GER SmII 32 26 30   29,3 88 6
Raphael Brunello 501 AMV Algund ITA Jug 33 28 27   29,3 88 6
22 Arlitt Jacqueline 410 MC Grindel Kloten SUI SwI 34 26 28   29,3 88 8
23 Hofstetter Jean Daniel 116 MGF Waldshut 74 GER SmII 28 30 31   29,7 89 3
24 Weber Peter 110 MC Effretikon SUI SmII 29 31 30   30,0 90 2
25 Kaufmann Dieter 319 MGC Seis ITA SmI 30 28 32   30,0 90 4
26 De Nardi Francesco 104 AMV Algund ITA SmII 33 28 29   30,0 90 5
27 Schacke Egon 102 MSV Berliner Bär GER SmII 27 33 30   30,0 90 6
28 Freiburghaus Fritz 313 MC Effretikon SUI SmI 27 34 29   30,0 90 7
29 Wehner Petra 409 Reinickendorfer MGC GER SwI 32 29 30   30,3 91 3
Sinnhuber Friedrich 113 UBGC Linz AUT SmII 30 29 32   30,3 91 3
31 Senoner Walter 303 MGC Seis ITA SmI 35 30 26   30,3 91 9
32 Böhler Reinhard 326 UBGC Hard AUT SmI 31 32 29   30,7 92 3
33 Fuchs Markus 117 UMSC Schruns AUT SmII 33 30 29   30,7 92 4
34 Vonier Martin 708 UMSC Schruns AUT H 33 32 27   30,7 92 6
35 Todtenhöfer Klaus 314 BGC Dormagen GER SmI 31 30 32   31,0 93 2
36 Riesch Christine 204 UMSC Schruns ITA SwII 29 31 33   31,0 93 4
37 Hohl Renate 203 MGC Rheineck SUI SwII 32 33 28   31,0 93 5
38 Pommerell Annick 205 MGC Roude Leiw LUX SwII 27 32 34   31,0 93 7
39 Ammann Walter 135 MGC Rorschach SUI SmII 31 31 32   31,3 94 1
40 Hildenbrand Hans Georg 121 BSV 82 Ohlsbach GER SmII 33 31 30   31,3 94 3
41 Wehner Uwe 315 Reinickendorfer MGC GER SmI 34 30 30   31,3 94 4
Zischg Helmuth 710 SSV Naturns ITA H 32 29 33   31,3 94 4
43 Jochum Burghard 322 UMSC Schruns AUT SmI 31 34 29   31,3 94 5
44 Fitz Martin 320 MC Amriswil SUI SmI 30 35 29   31,3 94 6
45 Giger Charly 128 MC Amriswil SUI SmII 32 32 31   31,7 95 1
Hählen Bea 404 MC Grindel Kloten SUI SwI 32 32 31   31,7 95 1
47 Sinnhuber Brigitte 202 UBGC Linz AUT SwII 33 32 30   31,7 95 3
Bausch Romain 111 MGC Roude Leiw LUX SmII 32 30 33   31,7 95 3
49 Bacher Elfriede 407 AMV Algund ITA SwI 35 29 31   31,7 95 6
50 Wirbals Toni 321 SSV Naturns ITA SmI 31 32 33   32,0 96 2
Schön Helmut 100 MC Ilvesheim GER SmII 32 31 33   32,0 96 2
52 Kleboth Harald 107 UMSC Schruns AUT SmII 32 30 34   32,0 96 4
53 Arlitt Jürgen 127 MC Grindel Kloten SUI SmII 34 33 29   32,0 96 5
54 Tapfer Hansjoerg 702 SSV Naturns ITA H 32 31 34   32,3 97 3
55 Haslebacher Robert 711 MGC Rorschach SUI H 34 30 33   32,3 97 4
56 Pinter Theodor 126 1. KMGC Klagenfurt AUT SmII 34 28 35   32,3 97 7
57 Tauber Joachim 309 AMV Algund ITA SmI 35 32 31   32,7 98 4
58 Bertolini Andreas 323 SSV Naturns ITA SmI 36 29 33   32,7 98 7
59 Trutschnig Franziska 201 Badener AC AUT SwII 29 40 29   32,7 98 11
60 Fuschlberger Maria 402 1. SMC Liefering AUT SwI 33 34 32   33,0 99 2
61 Gamsjäger Christian 302 BGSC Klaus AUT SmI 33 35 31   33,0 99 4
62 Gois Nadine 502 MGC Rheineck SUI Jug 29 36 35   33,3 100 7
63 Lauble Holger 308 MGF Waldshut 74 GER SmI 40 27 33   33,3 100 13
64 Schmid Paul 325 MGC Terenten ITA SmI 35 33 34   34,0 102 2
65 Galler Othmar 134 AMV Algund ITA SmII 35 33 35   34,3 103 2
66 Burghard Jürgen 125 Freizeitclub Bliesen GER SmII 37 34 32   34,3 103 5
67 Fuchs Ursula 210 UMSC Schruns AUT SwII 34 31 38   34,3 103 7
68 Pacher Uwe 316 UMSC Schruns AUT SmI 41 32 30   34,3 103 11
69 Sutter Gabriel 709 BGSC Klaus AUT H 32 36 36   34,7 104 4
70 Tschafeller Markus 305 MGC Terenten ITA SmI 37 32 35   34,7 104 5
71 Schmid Hartwin 114 UBGC Hard AUT SmII 38 35 31   34,7 104 7
72 Kasper Andreas 122 ASKÖ MSC Braunau AUT SmII 39 37 29   35,0 105 10
73 Haas Alexandra 601 BSV 82 Ohlsbach GER D 37 39 34   36,7 110 5
74 Schacke Doris 207 MSV Berliner Bär GER SwII 34 41 35   36,7 110 7
75 Pinter Ingrid 211 1. KMGC Klagenfurt AUT SwII 41 32 37   36,7 110 9
Grünfelder Engl 705 SSV Naturns ITA H 42 35 33   36,7 110 9
77 Borer Rita 209 MGC Rheineck SUI SwII 42 37 32   37,0 111 10
78 Lageder Albin 307 MGC Seis ITA SmI 37 35 41   37,7 113 6
79 Borer Leonhard 115 MGC Rheineck SUI SmII 44 33 37   38,0 114 11
80 Zymelka Johann 131 BGC Bildstock GER SmII 40 39 36   38,3 115 4
81 Ubl Reiner 301 SSV Naturns ITA SmI 53 36 28   39,0 117 25
82 Canese Mariangela 208 AMV Algund ITA SwII 43 39 41   41,0 123 4
83 Gäng Gaby 401 MGF Waldshut 74 GER SwI 45 40 44   43,0 129 5
84 Reimling Franz 318 MC Ilvesheim GER SmI         0,0 Nicht gestartet
Pail Peter 132 BGSC Klaus AUT SmII         0,0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge