Gara Nationale a Naturno 14.07.2013

Aktualisiert: 2013-07-14   20:40



Presidente: Ottavio Boninsegna
Membro: Davide Conte

Ergebnis


1. Maschile | 2. Maschile | Esordiente | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Squadra | Teams - Campionato Südtirol | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 27 28 29 28,0 2 84
2 Massimiliano Fiorinelli MSC San Romolo ITA 26 28 30 28,0 4 84
3 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 29 28 30 29,0 2 87
4 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 28 28 31 29,0 3 87
5 Simon Brunner AMV Algund ITA 29 28 31 29,3 3 88
6 Paolo Marcuzzi SV Lana ITA 28 27 33 29,3 6 88
7 Ivan Costadedoi SV Lana ITA 27 27 34 29,3 7 88
8 Manuel Egger SV Lana ITA 27 31 31 29,7 4 89
9 Roland Mair SV Lana ITA 25 36 31 30,7 11 92
10 Walter Senoner MGC Seis ITA 31 33 29 31,0 4 93
11 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 31 33 30 31,3 3 94
11 Luigi Bianchini MGC Seis ITA 33 30 31 31,3 3 94
13 Othmar Galler AMV Algund ITA 34 28 32 31,3 6 94
14 Hannes Hirber AMV Algund ITA 33 31 31 31,7 2 95
14 Alex Riedl SSV Naturns ITA 31 33 31 31,7 2 95
16 Josef Zischg SSV Naturns ITA 33 29 34 32,0 5 96
17 Piergiorgio Nicolazzi MC Terme Euganee ITA 29 36 35 33,3 7 100
18 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 40 32 29 33,7 11 101
19 Luca De Barba MC Aponense ITA 34 32 36 34,0 4 102
20 Florian Wegmann SSV Naturns ITA 35 31 36 34,0 5 102
21 Martin Runggaldier AMV Algund ITA 32 31 39 34,0 8 102
22 Bartolomeo Boetti MSC San Remo ITA 34 37 33 34,7 4 104
23 Andreas Hirber AMV Algund ITA 33 38 35 35,3 5 106
24 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 40 38 28 35,3 12 106
25 Norman Fliri SSV Naturns ITA 39 37 37 37,7 2 113
26 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 43 37 36 38,7 7 116
27 Thomas Kerschbamer SV Lana ITA 36 42 39 39,0 6 117
28 Michele Uccelini MC Predazzo ITA 48 38 42 42,7 10 128


1. Maschile | 2. Maschile | Esordiente | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Squadra | Teams - Campionato Südtirol | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sonia Pircher MGC Seis ITA 30 34 33 32,3 4 97
2 Miriam Wegmann SSV Naturns ITA 32 36 32 33,3 4 100
3 Maria Schloegl SSV Naturns ITA 35 28 37 33,3 9 100
4 Annelore Rier MGC Seis ITA 31 36 37 34,7 6 104
5 Nadia Neumair SSV Naturns ITA 32 39 37 36,0 7 108


1. Maschile | 2. Maschile | Esordiente | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Squadra | Teams - Campionato Südtirol | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 27 26 23 25,3 4 76
2 Hannes Laimer SV Lana ITA 25 27 26 26,0 2 78
3 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 26 25 28 26,3 3 79
4 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 28 25 28 27,0 3 81
5 Roland Gasser AMV Algund ITA 25 29 27 27,0 4 81
6 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 29 28 24 27,0 5 81
6 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 29 24 28 27,0 5 81
8 Alexander Lang AMV Algund ITA 28 27 28 27,7 1 83
9 Kurt Unterhauser SV Lana ITA 30 28 26 28,0 4 84
10 Roland Brunello AMV Algund ITA 27 30 29 28,7 3 86
11 Davide Conte MSC San Romolo ITA 25 31 31 29,0 6 87
12 Francesco De Nardi MGC Seis ITA 31 29 28 29,3 3 88
13 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 33 28 30 30,3 5 91
14 Sergio Pagnin MC Terme Euganee ITA 35 29 34 32,7 6 98


1. Maschile | 2. Maschile | Esordiente | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Squadra | Teams - Campionato Südtirol | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Esordiente
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 38 33 27 32,7 11 98
2 Paul Schmid MGC Terenten ITA 37 33 33 34,3 4 103
3 Armin Huber MGC Terenten ITA 40 37 30 35,7 10 107
4 Agnese Candela MC Aponense ITA 34 39 37 36,7 5 110
5 Kilian Gasser MGC Terenten ITA 38 41 32 37,0 9 111
6 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 36 36 41 37,7 5 113
7 Elias Berger SSV Naturns ITA 47 34 36 39,0 13 117
8 Massimo Bilato MC Aponense ITA 37 42 41 40,0 5 120
9 Aaron Brunello AMV Algund ITA 40 44 37 40,3 7 121
10 Helga Gasser MGC Terenten ITA 41 49 33 41,0 16 123
11 Raphael Brunello AMV Algund ITA 43 41 40 41,3 3 124
12 Mattia Dellasega MC Predazzo ITA 45 39 46 43,3 7 130
13 Dominic Schmid MGC Terenten ITA 59 42 45 48,7 17 146


1. Maschile | 2. Maschile | Esordiente | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Squadra | Teams - Campionato Südtirol | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi MGC Seis ITA 32 31 31 31,3 1 94
2 Diana Barbiero MC Terme Euganee ITA 31 33 30 31,3 3 94


1. Maschile | 2. Maschile | Esordiente | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Squadra | Teams - Campionato Südtirol | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadra
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns Raiffeisen 1116 106 110 27,7332
2 MGC Seis Residence Erika 1118 109 115 28,5342
3 SV Lana Raika104 121 122 28,9347
4 AMV Algund Raiffeisen 1113 124 119 29,7356
5 MC Predazzo128 127 113 30,7368
6 SSV Naturns Raiffeisen 2133 122 124 31,6379
7 MGC Seis Residence Erika 2124 134 130 32,3388
8 AMV Algund Raiffeisen 2138 124 138 33,3400
9 SSV Naturns Raiffeisen 3141 132 142 34,6415
10 MGC Terenten156 152 123 35,9431


 
1 SSV Naturns Raiffeisen 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall Acqua29 24 28 27,081
 Stefan Zischg27 26 23 25,376
 Fabian Schupfer33 28 30 30,391
 Helmuth Zischg27 28 29 28,084
 Nadia Neumair     
 116 106 110 27,7332
 
2 MGC Seis Residence Erika 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann28 25 28 27,081
 Francesco De Nardi31 29 28 29,388
 Luigi Bianchini33 30 31 31,394
 Franz Marmsoler26 25 28 26,379
 118 109 115 28,5342
 
3 SV Lana Raika (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer25 27 26 26,078
 Manuel Egger27 31 31 29,789
 Roland Mair25 36 31 30,792
 Ivan Costadedoi27 27 34 29,388
 104 121 122 28,9347
 
4 AMV Algund Raiffeisen 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Alexander Lang28 27 28 27,783
 Roland Brunello27 30 29 28,786
 Roland Gasser25 29 27 27,081
 Andreas Hirber33 38 35 35,3106
 Hannes Hirber     
 113 124 119 29,7356
 
5 MC Predazzo (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Enrico Dallabona28 28 31 29,087
 Mario Boninsegna40 38 28 35,3106
 Ottavio Boninsegna29 28 24 27,081
 Pierfranco Dalla Rosa31 33 30 31,394
 128 127 113 30,7368
 
6 SSV Naturns Raiffeisen 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Josef Zischg33 29 34 32,096
 Reiner Ubl40 32 29 33,7101
 Alex Riedl31 33 31 31,795
 Wilhelm Thaler29 28 30 29,087
 Elias Berger     
 133 122 124 31,6379
 
7 MGC Seis Residence Erika 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Annelore Rier31 36 37 34,7104
 Walter Senoner31 33 29 31,093
 Sara De Nardi32 31 31 31,394
 Sonia Pircher30 34 33 32,397
 124 134 130 32,3388
 
8 AMV Algund Raiffeisen 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Herbert Gstrein43 37 36 38,7116
 Othmar Galler34 28 32 31,394
 Martin Runggaldier32 31 39 34,0102
 Simon Brunner29 28 31 29,388
 Aaron Brunello     
 138 124 138 33,3400
 
9 SSV Naturns Raiffeisen 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Florian Wegmann35 31 36 34,0102
 Miriam Wegmann32 36 32 33,3100
 Maria Schloegl35 28 37 33,3100
 Norman Fliri39 37 37 37,7113
 141 132 142 34,6415
 
10 MGC Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Armin Huber40 37 30 35,7107
 Gerhard Achmueller38 33 27 32,798
 Paul Schmid37 33 33 34,3103
 Helga Gasser41 49 33 41,0123
 156 152 123 35,9431


1. Maschile | 2. Maschile | Esordiente | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Squadra | Teams - Campionato Südtirol | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Campionato Südtirol
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1 SV Lana Raika162 176 181 28,8519
2 MGC Seis Residence Erika177 173 175 29,2525
3 AMV Algund Raiffeisen174 173 178 29,2525
4 SSV Naturns Raiffeisen176 195 169 30,0540
5 SSV Naturns Raiffeisen 2220 205 215 35,6640
6 MGC Terenten230 222 196 36,0648


 
1 SV Lana RaikaR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer25 27 26 26,078
 Ivan Costadedoi27 27 34 29,388
 Kurt Unterhauser30 28 26 28,084
 Manuel Egger27 31 31 29,789
 Paolo Marcuzzi28 27 33 29,388
 Roland Mair25 36 31 30,792
 Thomas Kerschbamer36 42 39 39,0117
 162 176 181 28,8519
 
2 MGC Seis Residence ErikaR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann28 25 28 27,081
 Sonia Pircher30 34 33 32,397
 Walter Senoner31 33 29 31,093
 Annelore Rier31 36 37 34,7104
 Francesco De Nardi31 29 28 29,388
 Franz Marmsoler26 25 28 26,379
 Luigi Bianchini33 30 31 31,394
 Sara De Nardi32 31 31 31,394
 177 173 175 29,2525
 
3 AMV Algund RaiffeisenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Alexander Lang28 27 28 27,783
 Andreas Hirber33 38 35 35,3106
 Hannes Hirber33 31 31 31,795
 Martin Runggaldier32 31 39 34,0102
 Othmar Galler34 28 32 31,394
 Roland Brunello27 30 29 28,786
 Roland Gasser25 29 27 27,081
 Simon Brunner29 28 31 29,388
 174 173 178 29,2525
 
4 SSV Naturns RaiffeisenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Alex Riedl31 33 31 31,795
 Stefan Zischg27 26 23 25,376
 Fabian Schupfer33 28 30 30,391
 Josef Zischg33 29 34 32,096
 Helmuth Zischg27 28 29 28,084
 Andreas Dall Acqua29 24 28 27,081
 Reiner Ubl40 32 29 33,7101
 Wilhelm Thaler29 28 30 29,087
 176 195 169 30,0540
 
5 SSV Naturns Raiffeisen 2R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Norman Fliri39 37 37 37,7113
 Elias Berger47 34 36 39,0117
 Florian Wegmann35 31 36 34,0102
 Miriam Wegmann32 36 32 33,3100
 Nadia Neumair32 39 37 36,0108
 Maria Schloegl35 28 37 33,3100
 220 205 215 35,6640
 
6 MGC TerentenR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Armin Huber40 37 30 35,7107
 Dominic Schmid59 42 45 48,7146
 Elvira Schmid36 36 41 37,7113
 Gerhard Achmueller38 33 27 32,798
 Helga Gasser41 49 33 41,0123
 Kilian Gasser38 41 32 37,0111
 Paul Schmid37 33 33 34,3103
 230 222 196 36,0648


1. Maschile | 2. Maschile | Esordiente | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Squadra | Teams - Campionato Südtirol | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4