C.1. Torneo Naturno

Aktualisiert: 2016-07-28   20:53

Presidente di Giuria Luca Dellasega
Membro Helmuth Zischg
table>

Ergebnis


2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annelore Rier MGC Siusi ITA 29 30 36 31,7 7 95
2 Gudula Scholz AMV Lagundo ITA 38 42 32 37,3 10 112


2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 22 28 27 25,7 6 77
2 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 23 26 28 25,7 5 77
3 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 26 26 26 26,0 0 78
4 Hannes Laimer SV Lana ITA 26 28 27 27,0 2 81
5 Luca Dellasega MGC Novi Ligure ITA 26 28 29 27,7 3 83
6 Roland Brunello AMV Lagundo ITA 28 28 28 28,0 0 84
7 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA 27 26 31 28,0 5 84
8 Markus Obeth 1. MGC Mainz GER 28 27 30 28,3 3 85
9 Dieter Kaufmann MGC Siusi ITA 26 33 29 29,3 7 88
10 Luigi Bianchini MGC Siusi ITA 30 28 31 29,7 3 89
11 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 33 27 29 29,7 6 89
12 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 32 31 27 30,0 5 90
13 Kurt Unterhauser SV Lana ITA 29 31 31 30,3 2 91
14 Carlo Crivellaro MC Aponense ITA 34 31 27 30,7 7 92
15 Francesco De Nardi AMV Lagundo ITA 30 36 27 31,0 9 93
16 Manuel Egger SV Lana ITA 33 32 32 32,3 1 97


2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Paolo Marcuzzi SV Lana ITA 31 27 33 30,3 6 91
17 Bernhard Schmid MGC Terenten ITA 42 47 42 43,7 5 131
10 Andrea Candioli AMV Lagundo ITA 34 35 33 34,0 2 102
4 Walter Senoner MGC Siusi ITA 29 31 31 30,3 2 91
2 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 27 34 30 30,3 7 91
1 Herbert Gstrein AMV Lagundo ITA 27 28 30 28,3 3 85
7 Paul Schmid MGC Terenten ITA 31 34 31 32,0 3 96
16 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 44 39 31 38,0 13 114
15 Michele Uccelini MC Predazzo ITA 36 37 41 38,0 5 114
5 Roland Mittelberger AMV Lagundo ITA 30 31 30 30,3 1 91
12 Fabian Tschafeller MGC Terenten ITA 34 34 35 34,3 1 103
18 Franz Pilser SV Lana ITA 32 38   35,0 6 70 Nicht beendet
8 Martin Runggaldier AMV Lagundo ITA 33 34 29 32,0 5 96
14 Andreas Bertolini SSV Naturns ITA 39 37 33 36,3 6 109
9 Harald Volgger MGC Terenten ITA 33 34 30 32,3 4 97
11 Joachim Tauber AMV Lagundo ITA 38 33 31 34,0 7 102
13 Pierfranco Dallarosa MC Predazzo ITA 33 34 36 34,3 3 103
6 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 32 33 31 32,0 2 96
19 Diether Gilmozzi SV Lana ITA 30 44   37,0 14 74 Nicht beendet


2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Siusi ITA 30 29 28 29,0 2 87
2 Sara De Nardi AMV Lagundo ITA 35 27 28 30,0 8 90
3 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 34 36 39 36,3 5 109


2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 29 30 33 30,7 4 92
2 Aaron Brunello AMV Lagundo ITA 28 33 32 31,0 5 93
3 Raphael Brunello AMV Lagundo ITA 35 32 34 33,7 3 101
4 Jakob Haller AMV Lagundo ITA 45 33 36 38,0 12 114


2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns 104 121 116 28,4341
2 MGC Siusi113 116 119 29,0348
3 AMV Lagundo 1118 121 117 29,7356
4 SV Lana119 118 123 30,0360
5 MC Predazzo124 118 118 30,0360
6 AMV Lagundo 2137 131 119 32,3387
7 MGC Terenten127 134 133 32,8394
8 AMV Lagundo 3146 140 134 35,0420


 
1 SSV Naturns (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall Acqua22 28 27 25,777
 Helmuth Zischg32 33 31 32,096
 Wilhelm Thaler27 34 30 30,391
 Stefan Zischg23 26 28 25,777
 Andreas Bertolini     
 104 121 116 28,4341
 
2 MGC Siusi (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann30 29 28 29,087
 Franz Marmsoler27 26 31 28,084
 Luigi Bianchini30 28 31 29,789
 Dieter Kaufmann26 33 29 29,388
 113 116 119 29,0348
 
3 AMV Lagundo 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Martin Runggaldier33 34 29 32,096
 Roland Mittelberger30 31 30 30,391
 Roland Brunello28 28 28 28,084
 Herbert Gstrein27 28 30 28,385
 118 121 117 29,7356
 
4 SV Lana (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Paolo Marcuzzi31 27 33 30,391
 Kurt Unterhauser29 31 31 30,391
 Manuel Egger33 32 32 32,397
 Hannes Laimer26 28 27 27,081
 Diether Gilmozzi     
 119 118 123 30,0360
 
5 MC Predazzo (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Enrico Dallabona32 31 27 30,090
 Mario Boninsegna33 27 29 29,789
 Ottavio Boninsegna26 26 26 26,078
 Pierfranco Dallarosa33 34 36 34,3103
 Michele Uccelini     
 124 118 118 30,0360
 
6 AMV Lagundo 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi30 36 27 31,093
 Sara De Nardi35 27 28 30,090
 Joachim Tauber38 33 31 34,0102
 Andrea Candioli34 35 33 34,0102
 137 131 119 32,3387
 
7 MGC Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid34 36 39 36,3109
 Harald Volgger33 34 30 32,397
 Paul Schmid31 34 31 32,096
 Ramona Schmid29 30 33 30,792
 Fabian Tschafeller     
 127 134 133 32,8394
 
8 AMV Lagundo 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello28 33 32 31,093
 Gudula Scholz38 42 32 37,3112
 Jakob Haller45 33 36 38,0114
 Raphael Brunello35 32 34 33,7101
 146 140 134 35,0420


2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.4