C.1. Torneo Naturno
Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Einzelergebnis für
Sonia Pircher, AMV Lagundo, Italien
| Kategorie: 2. Femminile |
| Platzierung: 7 |
|
|
|
R1 |
R2 |
R3 |
| 1 | 1 | |
|
|
| 2 | 2 | |
|
|
| 3 | 3 | |
|
|
| 4 | 4 | |
|
|
| 5 | 5 | |
|
|
| 6 | 6 | |
|
|
| 7 | 7 | |
|
|
| 8 | 8 | |
|
|
| 9 | 9 | |
|
|
| 10 | 10 | |
|
|
| 11 | 11 | |
|
|
| 12 | 12 | |
|
|
| 13 | 13 | |
|
|
| 14 | 14 | |
|
|
| 15 | 15 | |
|
|
| 16 | 16 | |
|
|
| 17 | 17 | |
|
|
| 18 | 18 | |
|
|
|
|
|
|
| Schnitt: |
0,0 |
| Gesamtergebnis: |
0 |
Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge