C.1. Torneo Naturno

Aktualisiert: 2017-09-03   13:02

Presidente di Giuria Walter Senoner
table>

Ergebnis


Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Elfriede Bacher AMV Lagundo ITA 30 28 30 29,3 2 88
2 Annelore Rier MGC Siusi ITA 35 29 28 30,7 7 92
3 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 29 31 35 31,7 6 95
4 Mariangela Canese AMV Lagundo ITA 27 36 35 32,7 9 98
5 Sara De Nardi AMV Lagundo ITA 34 31 35 33,3 4 100
6 Gudula Scholz AMV Lagundo ITA 33 40 31 34,7 9 104
7 Sonia Pircher AMV Lagundo ITA       0,0 0 0 Nicht gestartet


Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schuler
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Kilian Gasser MGC Terenten ITA 32 33 37 34,0 5 102
2 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 40 33 32 35,0 8 105
3 Maurice Tappeiner SSV Naturns ITA 40 39 36 38,3 4 115


Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 25 25 24 24,7 1 74
2 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 26 27 25 26,0 2 78
3 Walter Senoner MGC Siusi ITA 26 29 25 26,7 4 80
4 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA 31 29 28 29,3 3 88
5 Dieter Kaufmann MGC Siusi ITA 30 28 33 30,3 5 91


Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Francesco De Nardi AMV Lagundo ITA 30 28 28 28,7 2 86
2 Herbert Gstrein AMV Lagundo ITA 29 28 31 29,3 3 88
3 Manfred Gasser MGC Terenten ITA 31 26 33 30,0 7 90
4 Alfred Rabensteiner MGC Siusi ITA 28 35 28 30,3 7 91
5 Joachim Tauber AMV Lagundo ITA 29 34 30 31,0 5 93
6 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 31 34 28 31,0 6 93
7 Guenther Lantschner MGC Siusi ITA 27 34 33 31,3 7 94
7 Fabian Tschafeller MGC Terenten ITA 36 29 29 31,3 7 94
9 Andrea Candioli AMV Lagundo ITA 33 32 32 32,3 1 97
10 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 34 33 30 32,3 4 97
11 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 32 29 36 32,3 7 97
12 Paul Schmid MGC Terenten ITA 28 36 33 32,3 8 97
13 Engl Gruenfelder SSV Naturns ITA 35 34 43 37,3 9 112
14 Hubert Putzer MGC Siusi ITA 40 38 39 39,0 2 117


Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Esordiente
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hansjoerg Tapfer SSV Naturns ITA 33 36 35 34,7 3 104
2 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 31 39 39 36,3 8 109


Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns Raiffeisen 1114 115 113 28,5342
2 MGC Siusi 1114 120 119 29,4353
3 AMV Lagundo 1121 122 121 30,3364
4 AMV Lagundo 2124 135 131 32,5390
5 MGC Terenten133 129 129 32,6391
6 SSV Naturns Raiffeisen 2142 142 144 35,7428


 
1 SSV Naturns Raiffeisen 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall Acqua25 25 24 24,774
 Helmuth Zischg31 34 28 31,093
 Stefan Zischg26 27 25 26,078
 Wilhelm Thaler32 29 36 32,397
 114 115 113 28,5342
 
2 MGC Siusi 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann30 28 33 30,391
 Franz Marmsoler31 29 28 29,388
 Guenther Lantschner27 34 33 31,394
 Walter Senoner26 29 25 26,780
 114 120 119 29,4353
 
3 AMV Lagundo 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli33 32 32 32,397
 Francesco De Nardi30 28 28 28,786
 Herbert Gstrein29 28 31 29,388
 Joachim Tauber29 34 30 31,093
 121 122 121 30,3364
 
4 AMV Lagundo 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Elfriede Bacher30 28 30 29,388
 Sara De Nardi34 31 35 33,3100
 Gudula Scholz33 40 31 34,7104
 Mariangela Canese27 36 35 32,798
 124 135 131 32,5390
 
5 MGC Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid29 31 35 31,795
 Fabian Tschafeller36 29 29 31,394
 Paul Schmid28 36 33 32,397
 Ramona Schmid40 33 32 35,0105
 Kilian Gasser     
 133 129 129 32,6391
 
6 SSV Naturns Raiffeisen 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Engl Gruenfelder35 34 43 37,3112
 Hansjoerg Tapfer33 36 35 34,7104
 Maurice Tappeiner40 39 36 38,3115
 Reiner Ubl34 33 30 32,397
 142 142 144 35,7428


Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1