C.1. Torneo Naturno


Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
SSV Naturns Raiffeisen 117 1,4220 1,6716 1,3326 2,1717 1,4222 1,8312 1,0023 1,9223 1,9215 1,2513 1,0822 1,8322 1,8321 1,7527 2,2515 1,2514 1,1717 1,42
MGC Siusi 118 1,5018 1,5023 1,9227 2,2517 1,4224 2,0013 1,0825 2,0820 1,6719 1,5813 1,0822 1,8322 1,8319 1,5827 2,2516 1,3317 1,4213 1,08
AMV Lagundo 118 1,5020 1,6717 1,4226 2,1729 2,4224 2,0013 1,0825 2,0823 1,9217 1,4213 1,0823 1,9222 1,8321 1,7529 2,4216 1,3314 1,1714 1,17
AMV Lagundo 219 1,5822 1,8316 1,3337 3,0828 2,3324 2,0012 1,0026 2,1729 2,4216 1,3313 1,0824 2,0026 2,1720 1,6729 2,4213 1,0814 1,1722 1,83
MGC Terenten18 1,5027 2,2518 1,5032 2,6723 1,9224 2,0012 1,0027 2,2525 2,0820 1,6714 1,1721 1,7522 1,8316 1,3334 2,8319 1,5816 1,3323 1,92
SSV Naturns Raiffeisen 220 1,6724 2,0020 1,6747 3,9222 1,8329 2,4212 1,0034 2,8332 2,6715 1,2514 1,1723 1,9223 1,9224 2,0038 3,1717 1,4214 1,1720 1,67


Esordiente | Schuler | 2. Femminile | 1. Maschile | 2. Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge