C2 Lana 30.09.12


Schüler | Jugend | 1 Maschile | 2 Maschile | 1 Femminile | Team - National C2 | Team - Allgemein Regional | Team - Jugend Regional | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

National C2
 123456789101112131415161718
SSV Naturns_112 1,0023 1,9218 1,5015 1,2515 1,2512 1,0015 1,2518 1,5015 1,2515 1,2512 1,0013 1,0818 1,5015 1,2512 1,0012 1,0012 1,0013 1,08
AMV Algund_113 1,0819 1,5815 1,2519 1,5814 1,1715 1,2512 1,0018 1,5015 1,2518 1,5012 1,0015 1,2518 1,5017 1,4214 1,1712 1,0012 1,0012 1,00
MGC Seis_114 1,1722 1,8317 1,4216 1,3314 1,1712 1,0017 1,4219 1,5814 1,1714 1,1714 1,1717 1,4223 1,9217 1,4213 1,0812 1,0012 1,0014 1,17
SV Lana_Raika13 1,0822 1,8318 1,5021 1,7512 1,0012 1,0019 1,5819 1,5815 1,2515 1,2512 1,0019 1,5819 1,5817 1,4212 1,0012 1,0012 1,0017 1,42
SSV Naturns_215 1,2524 2,0018 1,5021 1,7513 1,0813 1,0818 1,5020 1,6712 1,0017 1,4212 1,0020 1,6722 1,8318 1,5014 1,1712 1,0013 1,0816 1,33
MGC Seis_215 1,2526 2,1719 1,5825 2,0818 1,5019 1,5816 1,3321 1,7519 1,5817 1,4214 1,1714 1,1716 1,3322 1,8315 1,2515 1,2513 1,0814 1,17
AMV Algund_213 1,0824 2,0021 1,7521 1,7515 1,2520 1,6724 2,0020 1,6720 1,6720 1,6713 1,0816 1,3319 1,5819 1,5814 1,1712 1,0013 1,0818 1,50
SSV Naturns_319 1,5826 2,1725 2,0825 2,0818 1,5025 2,0825 2,0819 1,5826 2,1721 1,7514 1,1724 2,0026 2,1722 1,8321 1,7515 1,2514 1,1716 1,33

Allgemein Regional
 123456789101112131415161718
SSV Naturns27 1,1346 1,9236 1,5037 1,5428 1,1728 1,1732 1,3336 1,5029 1,2132 1,3324 1,0030 1,2537 1,5430 1,2525 1,0424 1,0024 1,0026 1,08
MGC Seis28 1,1746 1,9234 1,4236 1,5026 1,0827 1,1329 1,2140 1,6730 1,2528 1,1727 1,1331 1,2943 1,7932 1,3329 1,2124 1,0025 1,0428 1,17
SV Lana_Raika26 1,0845 1,8836 1,5040 1,6725 1,0425 1,0432 1,3338 1,5829 1,2131 1,2925 1,0439 1,6337 1,5431 1,2928 1,1724 1,0026 1,0830 1,25
AMV Algund25 1,0441 1,7132 1,3342 1,7529 1,2135 1,4634 1,4236 1,5032 1,3336 1,5026 1,0836 1,5038 1,5833 1,3829 1,2125 1,0425 1,0427 1,13

Jugend Regional
 123456789101112131415161718
SSV Naturns_114 1,1725 2,0822 1,8322 1,8316 1,3319 1,5822 1,8321 1,7521 1,7518 1,5017 1,4225 2,0825 2,0823 1,9214 1,1714 1,1712 1,0017 1,42
AMV Algund19 1,5824 2,0020 1,6725 2,0818 1,5032 2,6720 1,6722 1,8322 1,8321 1,7520 1,6723 1,9224 2,0019 1,5820 1,6719 1,5817 1,4219 1,58
SSV Naturns_216 1,3329 2,4224 2,0027 2,2524 2,0037 3,0833 2,7522 1,8321 1,7521 1,7517 1,4233 2,7523 1,9223 1,9226 2,1713 1,0814 1,1722 1,83


Schüler | Jugend | 1 Maschile | 2 Maschile | 1 Femminile | Team - National C2 | Team - Allgemein Regional | Team - Jugend Regional | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge