Nationales C.2 Turnier Naturns


Juniores | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Gara Nazionale | Teams - Campionato Alto Adige | Teams - Campionato Alto Adige Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Gara Nazionale
 123456789101112131415161718
SSV Naturns 119 1,1917 1,0618 1,1324 1,5023 1,4418 1,1317 1,0622 1,3823 1,4416 1,0017 1,0616 1,0022 1,3821 1,3122 1,3826 1,6317 1,0619 1,19
AMV Lagundo 121 1,3117 1,0617 1,0626 1,6325 1,5621 1,3119 1,1921 1,3120 1,2519 1,1920 1,2516 1,0030 1,8826 1,6324 1,5028 1,7516 1,0019 1,19
MGC Siusi21 1,3117 1,0620 1,2534 2,1327 1,6920 1,2517 1,0622 1,3820 1,2518 1,1320 1,2519 1,1925 1,5621 1,3120 1,2525 1,5618 1,1322 1,38
SV Lana 124 1,5018 1,1317 1,0632 2,0027 1,6920 1,2518 1,1322 1,3823 1,4417 1,0620 1,2518 1,1331 1,9422 1,3827 1,6924 1,5017 1,0618 1,13
AMV Lagundo 220 1,2521 1,3118 1,1334 2,1328 1,7517 1,0623 1,4424 1,5021 1,3118 1,1329 1,8119 1,1927 1,6926 1,6324 1,5025 1,5617 1,0619 1,19
MC Terme Euganee22 1,3820 1,2518 1,1331 1,9428 1,7518 1,1319 1,1927 1,6924 1,5020 1,2521 1,3119 1,1930 1,8824 1,5028 1,7527 1,6919 1,1919 1,19
SSV Naturns 219 1,1917 1,0623 1,4427 1,6927 1,6922 1,3817 1,0624 1,5023 1,4422 1,3833 2,0624 1,5033 2,0633 2,0632 2,0029 1,8118 1,1320 1,25
AMV Lagundo 317 1,0622 1,3825 1,5630 1,8824 1,5021 1,3121 1,3130 1,8828 1,7519 1,1928 1,7519 1,1931 1,9433 2,0629 1,8128 1,7522 1,3825 1,56
MGC Terenten24 1,5021 1,3123 1,4428 1,7528 1,7519 1,1929 1,8124 1,5027 1,6920 1,2532 2,0020 1,2525 1,5630 1,8827 1,6932 2,0018 1,1327 1,69

Campionato Alto Adige
 123456789101112131415161718
SSV Naturns28 1,1725 1,0428 1,1735 1,4636 1,5027 1,1326 1,0830 1,2535 1,4624 1,0025 1,0425 1,0437 1,5434 1,4231 1,2940 1,6727 1,1329 1,21
SV Lana33 1,3827 1,1326 1,0846 1,9238 1,5832 1,3327 1,1333 1,3836 1,5026 1,0832 1,3327 1,1339 1,6331 1,2934 1,4237 1,5425 1,0426 1,08
AMV Lagundo32 1,3327 1,1326 1,0842 1,7538 1,5828 1,1730 1,2532 1,3332 1,3326 1,0834 1,4225 1,0441 1,7140 1,6733 1,3839 1,6324 1,0029 1,21
MGC Siusi35 1,4627 1,1329 1,2152 2,1741 1,7130 1,2528 1,1736 1,5034 1,4233 1,3835 1,4633 1,3836 1,5037 1,5443 1,7939 1,6328 1,1741 1,71

Campionato Alto Adige Juniores
 123456789101112131415161718
AMV Lagundo13 1,0814 1,1714 1,1723 1,9222 1,8316 1,3317 1,4219 1,5818 1,5014 1,1720 1,6716 1,3320 1,6716 1,3318 1,5021 1,7512 1,0020 1,67


Juniores | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Gara Nazionale | Teams - Campionato Alto Adige | Teams - Campionato Alto Adige Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge