Gara Nazionale C2 Siusi


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Ges Schnitt Diff
1 Luca Dellasega MC Monza 1M 20 22 20 21 83 20,8 2
2 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 2M 21 23 20 22 86 21,5 3
3 Fabian Schupfer SSV Naturns JUN 22 22 21 22 87 21,8 1
4 Helmuth Zischg SSV Naturns 2M 22 19 22 24 87 21,8 5
5 Gino Ferri MC Aponense 1M 21 19 21 26 87 21,8 7
6 Antonio Cesena MC Terme Euganee 1M 19 22 25 22 88 22,0 6
7 Franz Marmsoler MGC Siusi 1M 22 24 20 23 89 22,3 4
8 Roberto Alemanno G.S.P. Cusano 1M 25 21 20 23 89 22,3 5
9 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 1M 24 22 23 21 90 22,5 3
10 Claudio Santopietro G.S.P. Cusano 1M 22 26 22 20 90 22,5 6
11 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 2M 22 22 24 23 91 22,8 2
12 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 1M 21 23 24 23 91 22,8 3
13 Alex Lang AMV Algund 1M 19 24 25 23 91 22,8 6
14 Francesco De Nardi MGC Siusi 1M 23 21 25 23 92 23,0 4
15 Luigi Bianchini MGC Siusi 2M 24 24 23 22 93 23,3 2
16 Dieter Kaufmann MGC Siusi 1M 27 23 21 22 93 23,3 6
Stefan Zischg SSV Naturns 1M 23 20 26 24 93 23,3 6
18 Hannes Laimer SV Lana Raika JUN 25 20 26 23 94 23,5 6
19 Sergio Baruscotti G.S.P. Vergiate 1M 29 22 20 23 94 23,5 9
20 Annalisa Aghito MC Aponense 1F 23 24 24 24 95 23,8 1
21 Sara De Nardi MGC Siusi 1F 25 23 23 24 95 23,8 2
22 Roland Mittelberger AMV Algund 1M 25 22 23 25 95 23,8 3
23 Francesco Morandi MC Monza 1M 22 27 23 23 95 23,8 5
24 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 1M 26 21 22 26 95 23,8 5
25 Manuel Egger SV Lana Raika 3M 26 24 22 24 96 24,0 4
26 Roland Gasser AMV Algund 2M 27 23 24 22 96 24,0 5
Josef Zischg SSV Naturns 2M 22 24 23 27 96 24,0 5
28 Mario Boninsegna MC Predazzo 2M 22 25 25 25 97 24,3 3
Roland Brunello AMV Algund 2M 24 24 23 26 97 24,3 3
30 Daniele Rabbi MC Aponense 1M 26 24 25 22 97 24,3 4
31 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 2M 22 24 24 27 97 24,3 5
32 Roland Mair SV Lana Raika 2M 25 24 25 24 98 24,5 1
33 Enrico Righetto MC Terme Euganee 1M 23 25 25 25 98 24,5 2
Diether Gilmozzi SV Lana Raika 2M 23 25 25 25 98 24,5 2
35 Walter Senoner MGC Siusi 2M 22 28 26 22 98 24,5 6
36 Enrico Dallabona MC Predazzo 1M 26 24 23 26 99 24,8 3
37 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 1M 29 25 22 23 99 24,8 7
38 Sara Marchiani G.S.P. Cusano 1F 22 23 28 27 100 25,0 6
39 Giovanni Rispo MC Aponense 1M 29 24 25 22 100 25,0 7
40 Francesco Leuci M.T. Amatese 1M 24 27 26 24 101 25,3 3
41 Pierluigi Dallabona MC Aponense 1M 27 24 25 26 102 25,5 3
42 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 1F 23 29 26 24 102 25,5 6
43 Valter Smanio G.S.P. Lozza 1M 28 26 25 25 104 26,0 3
44 Sonia Pircher MGC Siusi 1F 25 25 23 31 104 26,0 8
45 Wilhelm Thaler MGC Siusi 2M 25 26 25 29 105 26,3 4
46 David Schuler SSV Naturns SCHM 25 27 24 30 106 26,5 6
47 Alfred Rabensteiner MGC Siusi 3M 27 24 22 33 106 26,5 11
48 Diana Barbiero MC Terme Euganee 1F 31 25 28 23 107 26,8 8
49 Piergiorgio Nicolazzi MC Terme Euganee 1M 31 29 23 24 107 26,8 8
50 Sergio Pagnin MC Terme Euganee 1M 29 27 25 29 110 27,5 4
51 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate 2M 33 25 25 27 110 27,5 8
52 Franz Pilser SV Lana Raika 3M 31 24 29 28 112 28,0 7
53 Carlo Crivellaro MC Aponense 1M 34 28 29 24 115 28,8 10
54 Alex Riedl SSV Naturns SCHM 30 30 25 32 117 29,3 7
55 Hubert Putzer MGC Siusi 3M 27 36 27 28 118 29,5 9
56 Lorenzo Bettini MC Aponense 3M 25 33 30 32 120 30,0 8
57 Mauro Pedroni MC Aponense 2M 33 30 29 29 121 30,3 4
58 Tija Gerstl SV Lana Raika SCHW 30 34 31 33 128 32,0 4
59 Nadia Neumair SSV Naturns SCHW 37 33 29 32 131 32,8 8
60 Florian Wegmann SSV Naturns SCHM 38 32 32 31 133 33,3 7
61 Antonio Benetti MC Terme Euganee 3M 29 31 40 38 138 34,5 11
62 Maria Schloegl SSV Naturns SCHW 38 40 31 41 150 37,5 10
63 Miriam Wegmann SSV Naturns SCHW 37 34 42 38 151 37,8 8


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge