Gara Nazionale C2 10.06.12 Siusi

Aktualisiert: 2012-06-11   11:38Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Schüler | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 102 Miriam Wegmann SSV Naturns 29 28 29 24 27,5 5 110
2 105 Alex Riedl SSV Naturns 28 27 24 32 27,8 8 111
3 101 Florian Wegmann SSV Naturns 27 31 28 29 28,8 4 115
4 103 Maria Schloegl SSV Naturns 31 29 36 33 32,3 7 129


Schüler | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Maschile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 220 Dieter Kaufmann MGC Seis 25 20 19 23 21,8 6 87
2 207 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 22 18 22 27 22,3 9 89
3 213 Luca Dellasega MC Monza 25 22 21 22 22,5 4 90
3 223 Rudy Giroldini GSP Vergiate 22 22 21 25 22,5 4 90
5 214 Guido Mattaini GSP Vergiate 20 24 22 24 22,5 4 90
6 209 Franz Marmsoler MGC Seis 22 25 20 23 22,5 5 90
7 201 Stefan Zischg SSV Naturns 24 22 23 22 22,8 2 91
8 225 Roland Gasser AMV Algund 23 27 23 20 23,3 7 93
9 205 Francesco De Nardi MGC Seis 23 24 24 23 23,5 1 94
10 210 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 24 25 22 23 23,5 3 94
11 202 Ermes Franchini GSP Vergiate 25 23 23 25 24,0 2 96
12 211 Giovanni Rispo MC Aponense 27 27 20 22 24,0 7 96
13 203 Roland Brunello AMV Algund 20 23 28 25 24,0 8 96
14 208 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 23 27 24 23 24,3 4 97
15 219 Lorenzo Levis GSP Vergiate 24 26 20 28 24,5 8 98
16 222 Enrico Righetto MC Terme Euganee 28 26 25 21 25,0 7 100
17 217 Sergio Pagnin MC Terme Euganee 26 29 23 22 25,0 7 100
18 204 Enrico Volpones MC Terme Euganee 24 25 30   26,3 6 79
19 215 Ivano Molteni GSP Lozza 28 24 27 27 26,5 4 106
20 221 Daniele Rabbi MC Aponense 28 27 28 26 27,3 2 109
21 216 Antonio Cesena MC Terme Euganee         0,0 0 0


Schüler | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Maschile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 316 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 22 22 26 21 22,8 5 91
2 319 Mario Boninsegna MC Predazzo 21 26 21 23 22,8 5 91
3 305 Luigi Bianchini MGC Seis 24 22 24 23 23,3 2 93
4 323 Roland Mittelberger AMV Algund 22 27 22 23 23,5 5 94
5 313 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 26 21 22 26 23,8 5 95
6 303 Josef Zischg SSV Naturns 24 25 27 22 24,5 5 98
7 317 Wilhelm Thaler SSV Naturns 27 23 23 26 24,8 4 99
8 322 Walter Senoner MGC Seis 26 22 24 27 24,8 5 99
9 314 Helmuth Zischg SSV Naturns 26 26 25 23 25,0 3 100
9 325 Hannes Laimer SV Lana Raika 24 24 25 27 25,0 3 100
11 321 Angelo Vezzoli GSP Sebino 23 24 28 25 25,0 5 100
12 310 Pietro Gritti GSP Sebino 31 25 23 28 26,8 8 107
13 311 Pierantonio Boarina MC Aponense 31 27 27 25 27,5 6 110
14 320 Reinhard Glatz UBGC Höchst 23 25 32 30 27,5 9 110
15 315 Carlo Crivellaro MC Aponense 35 26 23 26 27,5 12 110
16 304 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 26 25 28 32 27,8 7 111
17 301 Marco Plebani GSP Sebino 27 27 24 33 27,8 9 111
18 307 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 23 29 26 34 28,0 11 112
19 308 Franz Pilser SV Lana Raika 30 27 32 27 29,0 5 116
20 302 Hubert Putzer MGC Seis 29 32 33 30 31,0 4 124
21 309 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo         0,0 0 0


Schüler | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Femminile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 401 Sara De Nardi MGC Seis 21 24 23 23 22,8 3 91
2 402 Dagmar Hirschmann TJMG Cheb 21 25 23 22 22,8 4 91
3 403 Diana Barbiero MC Terme Euganee 26 28 24 22 25,0 6 100
4 404 Sonia Pircher MGC Seis 24 31 25 26 26,5 7 106


Schüler | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Esordienti
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 501 Martin Runggaldier AMV Algund 27 34 39   33,3 12 100
2 502 Norman Fliri SSV Naturns 42 36 37   38,3 6 115
3 503 Elias Berger SSV Naturns 36 41 53   43,3 17 130


Schüler | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 Gesamt Schnitt
1MGC Seis 194 91 87 27230,2
2GSP Vergiate94 98 88 28031,1
3SSV Naturns 196 91 97 28431,6
4SV Lana_Raika95 96 99 29032,2
5GSP Sebino107 101 103 31134,6
6MC Terme Euganee104 108 102 31434,9
7MGC Seis 2100 109 105 31434,9
8AMV Algund92 111 112 31535,0
9SSV Naturns 2111 109 104 32436,0
10MC Aponense121 107 98 32636,2


1MGC Seis 1R1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Franz Marmsoler22 25 20 6722,3
 Francesco De Nardi23 24 24 7123,7
 Luigi Bianchini24 22 24 7023,3
 Dieter Kaufmann25 20 19 6421,3

  94 91 87 27230,2

2GSP VergiateR1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Ermes Franchini25 23 23 7123,7
 Lorenzo Levis24 26 20 7023,3
 Massimiliano Ciceri23 27 24 7424,7
 Rudy Giroldini22 22 21 6521,7

  94 98 88 28031,1

3SSV Naturns 1R1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Andreas Dall'Acqua22 18 22 6220,7
 Helmuth Zischg26 26 25 7725,7
 Josef Zischg24 25 27 7625,3
 Stefan Zischg24 22 23 6923,0

  96 91 97 28431,6

4SV Lana_RaikaR1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Diether Gilmozzi23 29 26 7826,0
 Hannes Laimer24 24 25 7324,3
 Kurt Unterhauser22 22 26 7023,3
 Paolo Marcuzzi26 21 22 6923,0

  95 96 99 29032,2

5GSP SebinoR1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Angelo Vezzoli23 24 28 7525,0
 Gian Pietro Scaburri26 25 28 7926,3
 Marco Plebani27 27 24 7826,0
 Pietro Gritti31 25 23 7926,3

  107 101 103 31134,6

6MC Terme EuganeeR1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Enrico Righetto28 26 25 7926,3
 Enrico Volpones24 25 30 7926,3
 Sergio Pagnin26 29 23 7826,0
 Diana Barbiero26 28 24 7826,0

  104 108 102 31434,9

7MGC Seis 2R1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Hubert Putzer29 32 33 9431,3
 Sara De Nardi21 24 23 6822,7
 Sonia Pircher24 31 25 8026,7
 Walter Senoner26 22 24 7224,0

  100 109 105 31434,9

8AMV AlgundR1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Roland Gasser23 27 23 7324,3
 Roland Brunello20 23 28 7123,7
 Roland Mittelberger22 27 22 7123,7
 Martin Runggaldier27 34 39 10033,3

  92 111 112 31535,0

9SSV Naturns 2R1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Wilhelm Thaler27 23 23 7324,3
 Alex Riedl28 27 24 7926,3
 Florian Wegmann27 31 28 8628,7
 Miriam Wegmann29 28 29 8628,7

  111 109 104 32436,0

10MC AponenseR1 R2 R3 Gesamt Schnitt
 Carlo Crivellaro35 26 23 8428,0
 Giovanni Rispo27 27 20 7424,7
 Daniele Rabbi28 27 28 8327,7
 Pierantonio Boarina31 27 27 8528,3

  121 107 98 32636,2


Schüler | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.46