Gara Nazionale C2 10.06.12 Siusi


Schüler | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Ges Schnitt Diff
1 Dieter Kaufmann MGC Seis 1M 25 20 19 23 87 21,8 6
2 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 1M 22 18 22 27 89 22,3 9
3 Rudy Giroldini GSP Vergiate 1M 22 22 21 25 90 22,5 4
Luca Dellasega MC Monza 1M 25 22 21 22 90 22,5 4
5 Guido Mattaini GSP Vergiate 1M 20 24 22 24 90 22,5 4
6 Franz Marmsoler MGC Seis 1M 22 25 20 23 90 22,5 5
7 Stefan Zischg SSV Naturns 1M 24 22 23 22 91 22,8 2
8 Sara De Nardi MGC Seis 1F 21 24 23 23 91 22,8 3
9 Dagmar Hirschmann TJMG Cheb 1F 21 25 23 22 91 22,8 4
10 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 2M 22 22 26 21 91 22,8 5
11 Mario Boninsegna MC Predazzo 2M 21 26 21 23 91 22,8 5
12 Luigi Bianchini MGC Seis 2M 24 22 24 23 93 23,3 2
13 Roland Gasser AMV Algund 1M 23 27 23 20 93 23,3 7
14 Francesco De Nardi MGC Seis 1M 23 24 24 23 94 23,5 1
15 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 1M 24 25 22 23 94 23,5 3
16 Roland Mittelberger AMV Algund 2M 22 27 22 23 94 23,5 5
17 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 2M 26 21 22 26 95 23,8 5
18 Ermes Franchini GSP Vergiate 1M 25 23 23 25 96 24,0 2
19 Giovanni Rispo MC Aponense 1M 27 27 20 22 96 24,0 7
20 Roland Brunello AMV Algund 1M 20 23 28 25 96 24,0 8
21 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 1M 23 27 24 23 97 24,3 4
22 Josef Zischg SSV Naturns 2M 24 25 27 22 98 24,5 5
23 Lorenzo Levis GSP Vergiate 1M 24 26 20 28 98 24,5 8
24 Wilhelm Thaler SSV Naturns 2M 27 23 23 26 99 24,8 4
25 Walter Senoner MGC Seis 2M 26 22 24 27 99 24,8 5
26 Helmuth Zischg SSV Naturns 2M 26 26 25 23 100 25,0 3
Hannes Laimer SV Lana Raika 2M 24 24 25 27 100 25,0 3
28 Angelo Vezzoli GSP Sebino 2M 23 24 28 25 100 25,0 5
29 Diana Barbiero MC Terme Euganee 1F 26 28 24 22 100 25,0 6
30 Enrico Righetto MC Terme Euganee 1M 28 26 25 21 100 25,0 7
31 Sergio Pagnin MC Terme Euganee 1M 26 29 23 22 100 25,0 7
32 Enrico Volpones MC Terme Euganee 1M 24 25 30   79 26,3 6
33 Ivano Molteni GSP Lozza 1M 28 24 27 27 106 26,5 4
34 Sonia Pircher MGC Seis 1F 24 31 25 26 106 26,5 7
35 Pietro Gritti GSP Sebino 2M 31 25 23 28 107 26,8 8
36 Daniele Rabbi MC Aponense 1M 28 27 28 26 109 27,3 2
37 Miriam Wegmann SSV Naturns SCHU 29 28 29 24 110 27,5 5
38 Pierantonio Boarina MC Aponense 2M 31 27 27 25 110 27,5 6
39 Reinhard Glatz UBGC Höchst 2M 23 25 32 30 110 27,5 9
40 Carlo Crivellaro MC Aponense 2M 35 26 23 26 110 27,5 12
41 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 2M 26 25 28 32 111 27,8 7
42 Alex Riedl SSV Naturns SCHU 28 27 24 32 111 27,8 8
43 Marco Plebani GSP Sebino 2M 27 27 24 33 111 27,8 9
44 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 2M 23 29 26 34 112 28,0 11
45 Florian Wegmann SSV Naturns SCHU 27 31 28 29 115 28,8 4
46 Franz Pilser SV Lana Raika 2M 30 27 32 27 116 29,0 5
47 Hubert Putzer MGC Seis 2M 29 32 33 30 124 31,0 4
48 Maria Schloegl SSV Naturns SCHU 31 29 36 33 129 32,3 7
49 Martin Runggaldier AMV Algund ESOM JUN 27 34 39   100 33,3 12
50 Norman Fliri SSV Naturns ESOM JUN 42 36 37   115 38,3 6
51 Elias Berger SSV Naturns ESOM JUN 36 41 53   130 43,3 17
52 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 2M        
Antonio Cesena MC Terme Euganee 1M        


Schüler | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge