Siusi-C2-2014

Aktualisiert: 2014-06-01   17:46

Ergebnis


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Categoria maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 21 21 23 21 21,5 2 86
2 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 18 23 21 24 21,5 6 86
3 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 22 20 22 23 21,8 3 87
4 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 23 21 23 20 21,8 3 87
5 Francesco Leuci 1. MGC Putter Kunzell 25 21 20 21 21,8 5 87
6 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 19 23 22 24 22,0 5 88
7 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 23 23 22 23 22,8 1 91
8 Luca Dellasega M.C. Monza 25 22 22 23 23,0 3 92
9 Alexander Lang M.V. Algund 21 22 24 25 23,0 4 92
10 Riccardo Simonetta G.S.P. Vergiate 25 23 20 24 23,0 5 92
11 Francesco De Nardi M.V. Algund 25 20 25 22 23,0 5 92
12 Ivan Baruscotti G.S.P. Vergiate 25 21 22 25 23,3 4 93
13 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 26 20 22 25 23,3 6 93
14 Daniele Rabbi M.C. Aponense 25 23 24 22 23,5 3 94
15 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 23 22 26 23 23,5 4 94
16 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 24 22 22 26 23,5 4 94
17 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 22 23 27 23 23,8 5 95
18 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 24 25 25 22 24,0 3 96
19 Gino Ferri M.C. Aponense 25 25 24 25 24,8 1 99
20 Roland Mittelberger M.V. Algund 25 25 23 26 24,8 3 99
21 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 26 24 24 26 25,0 2 100
22 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 22 26 30 23 25,3 8 101
23 Marco Magni M.C. Adventure 27 26 23 27 25,8 4 103
24 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo         0,0 0 0 Nicht gestartet


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Esordienti
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Helga Gasser M.G.C. Terenten 25 28 24 26 25,8 4 103
2 Alessandro Facciani M.C. Aponense 28 29 29 27 28,3 2 113
3 Paul Schmid M.G.C. Terenten 24 35 28 26 28,3 11 113
4 Harald Volgger M.G.C. Terenten 25 31 29 30 28,8 6 115
5 Aaron Brunello M.V. Algund 26 34 27 29 29,0 8 116
6 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 28 31 31 27 29,3 4 117
7 Agnese Candela M.C. Aponense 33 31 29 28 30,3 5 121
8 Metello Granata G.S.P. Vergiate 32 32 28 31 30,8 4 123
9 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 31 27 31 35 31,0 8 124
10 Massimo Bilato M.C. Aponense 34 33 34 28 32,3 6 129
11 Lucy Schmid M.G.C. Terenten 30 31 33 36 32,5 6 130
12 Tobias Oberhauser M.G.C. Terenten 36 36 32 28 33,0 8 132
13 Armin Astner M.G.C. Terenten 29 34 36 35 33,5 7 134
14 Andrea Candioli M.V. Algund 30 35 34 36 33,8 6 135
15 Franz Huber M.G.C. Terenten 33 35 44 33 36,3 11 145
16 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 42 37 38 33 37,5 9 150
17 Gudula Scholz M.V. Algund 34 38 43 37 38,0 9 152
18 Fabian Aster S.S.V. Naturns 41 47 54 54 49,0 13 196
19 Manfred Gasser M.G.C. Terenten         0,0 0 0 Nicht gestartet
19 Kilian Gasser M.G.C. Terenten         0,0 0 0 Nicht gestartet


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Categoria femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 20 26 24 21 22,8 6 91
2 Antonella Flamini M.C. Aponense 23 22 26 23 23,5 4 94
3 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 26 27 23 26 25,5 4 102
4 Sara De Nardi M.V. Algund 24 27 27 27 26,3 3 105


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Categoria maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alex Riedl S.S.V. Naturns 22 25 24 21 23,0 4 92
2 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 21 25 22 25 23,3 4 93
3 Othmar Galler M.V. Algund 26 20 24 23 23,3 6 93
4 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 24 25 22 23 23,5 3 94
5 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 28 24 21 23 24,0 7 96
6 Alfredo Meanti M.C. Monza 25 25 23 24 24,3 2 97
7 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 26 20 27 24 24,3 7 97
8 Roland Brunello M.V. Algund 23 25 23 27 24,5 4 98
9 Reinhard Glatz UBGC Hoechst 25 26 24 24 24,8 2 99
10 Walter Senoner M.G.C. Siusi 21 25 28 25 24,8 7 99
11 Piergiorgio Nicolazzi M.C. Terme Euganee 22 22 29 26 24,8 7 99
12 Roland Mair S.V. Lana_Raika 25 27 25 23 25,0 4 100
13 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 28 26 25 21 25,0 7 100
14 Dieter Gilmozzi S.V. Lana_Raika 26 27 26 24 25,8 3 103
15 Massimo Bernardi M.C. Monza 26 23 27 28 26,0 5 104
16 Filippo Jurman M.C. Aponense 23 30 25 29 26,8 7 107
17 Martin Runggaldier M.V. Algund 32 25 27 23 26,8 9 107
18 Mauro Bernardi M.C. Adventure 24 23 29 32 27,0 9 108
19 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 28 25 30 26 27,3 5 109
19 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 28 26 25 30 27,3 5 109
21 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 29 24 32 24 27,3 8 109
22 Florian Wegmann S.S.V. Naturns 25 28 29 30 28,0 5 112
23 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 27 25 29 31 28,0 6 112
24 Karl Brem M.S.C. Sanremo 27 31 28 27 28,3 4 113
25 Norman Fliri S.S.V. Naturns 26 35 27 27 28,8 9 115
26 Giancarlo Littame M.C. Aponense 32 32 24 28 29,0 8 116
27 Kurt Unterweger M.G.C. Siusi 25 32 29 31 29,3 7 117
28 Herbert Gstrein M.V. Algund 33 27 33 25 29,5 8 118
29 Luca De Barba M.C. Aponense 28 27 34 31 30,0 7 120
30 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate 36 29 25 31 30,3 11 121
31 Michele Uccellini M.C. Predazzo 35 36 44 32 36,8 12 147
32 Ivan Costadedoi S.V. Lana_Raika 24 20     22,0 4 44 Nicht beendet
33 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 39       39,0 0 39 Nicht beendet
34 Mario Boninsegna M.C. Predazzo         0,0 0 0 Nicht gestartet
34 Rosa Pierfranco Dalla M.C. Predazzo         0,0 0 0 Nicht gestartet


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Categoria femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Miriam Wegmann S.S.V. Naturns 30 26 28 24 27,0 6 108
2 Sonia Pircher M.V. Algund 30 28 26 27 27,8 4 111
3 Annelore Rier M.G.C. Siusi 23 26 30 32 27,8 9 111
4 Maria Schloegl S.S.V. Naturns 30 28 30 30 29,5 2 118
5 Stefania Gesualdi M.C. Monza 27 36 28 31 30,5 9 122
6 Paulette Brem M.S.C. Sanremo 34 36 34 31 33,8 5 135


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1M.G.C. Seis 182 94 90 93 22,4359
2S.S.V. Naturns 189 94 91 89 22,7363
3GSP Vergiate 195 93 94 95 23,6377
4MV Algund 194 92 95 100 23,8381
5SV Lana98 92 99 94 23,9383
6MC Terme Euganee100 90 98 98 24,1386
7MC Aponense 1102 94 106 94 24,8396
8M.C. Monza103 106 100 106 25,9415
9S.S.V. Naturns 2105 105 106 105 26,3421
10M.G.C. Seis 297 107 108 111 26,4423
11MV Algund 2115 99 111 98 26,4423
12GSP Vergiate 2123 111 116 110 28,8460
13MC Aponense 2116 120 112 116 29,0464
14MGC Terenten 1106 131 124 118 29,9479
15MGC Terenten 2125 126 131 122 31,5504
16MV Algund 3120 135 130 129 32,1514
17S.S.V. Naturns 3136 110 54 111 54 111 54 36,0468 234
18M.C. Predazzo35 18 36 18 44 18 32 18 36,8147 72


 
1M.G.C. Seis 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann20 26 24 21 22,891
 Franz Marmsoler22 20 22 23 21,887
 Luigi Bianchini21 25 22 25 23,393
 Dieter Kaufmann19 23 22 24 22,088
 82 94 90 93 22,4359
 
2S.S.V. Naturns 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua 24 25 25 22 24,096
 Helmuth Zischg 24 25 22 23 23,594
 Fabian Schupfer18 23 21 24 21,586
 Stefan Zischg23 21 23 20 21,887
 89 94 91 89 22,7363
 
3GSP Vergiate 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Rudy Giroldini23 23 22 23 22,891
 Riccardo Simonetta25 23 20 24 23,092
 Ivan Baruscotti25 21 22 25 23,393
 Guido Mattaini 22 26 30 23 25,3101
 95 93 94 95 23,6377
 
4MV Algund 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi25 20 25 22 23,092
 Roland Brunello23 25 23 27 24,598
 Roland Mittelberger25 25 23 26 24,899
 Alexander Lang21 22 24 25 23,092
 94 92 95 100 23,8381
 
5SV LanaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer21 21 23 21 21,586
 Manuel Egger26 20 27 24 24,397
 Kurt Unterhauser26 24 24 26 25,0100
 Roland Mair25 27 25 23 25,0100
 98 92 99 94 23,9383
 
6MC Terme EuganeeR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Enrico Righetto28 26 25 21 25,0100
 Enrico Volpones26 20 22 25 23,393
 Piergiorgio Nicolazzi22 22 29 26 24,899
 Sergio Pagnin24 22 22 26 23,594
 100 90 98 98 24,1386
 
7MC Aponense 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Pierantonio Boarina29 24 32 24 27,3109
 Gino Ferri25 25 24 25 24,899
 Antonella Flamini23 22 26 23 23,594
 Daniele Rabbi25 23 24 22 23,594
 102 94 106 94 24,8396
 
8M.C. MonzaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alfredo Meanti25 25 23 24 24,397
 Luca Dellasega25 22 22 23 23,092
 Massimo Bernardi26 23 27 28 26,0104
 Stefania Gesualdi27 36 28 31 30,5122
 103 106 100 106 25,9415
 
9S.S.V. Naturns 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alex Riedl22 25 24 21 23,092
 Wilhelm Thaler 28 26 25 30 27,3109
 Florian Wegmann25 28 29 30 28,0112
 Miriam Wegmann30 26 28 24 27,0108
 105 105 106 105 26,3421
 
10M.G.C. Seis 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kurt Unterweger25 32 29 31 29,3117
 Annelore Rier23 26 30 32 27,8111
 Hubert Putzer28 24 21 23 24,096
 Walter Senoner21 25 28 25 24,899
 97 107 108 111 26,4423
 
11MV Algund 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Sara De Nardi24 27 27 27 26,3105
 Herbert Gstrein33 27 33 25 29,5118
 Othmar Galler26 20 24 23 23,393
 Martin Runggaldier32 25 27 23 26,8107
 115 99 111 98 26,4423
 
12GSP Vergiate 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ermes Franchini 22 23 27 23 23,895
 Domenico Garbui23 22 26 23 23,594
 Paolo Perazzolo 36 29 25 31 30,3121
 Ryan Giroldini42 37 38 33 37,5150
 123 111 116 110 28,8460
 
13MC Aponense 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Filippo Jurman23 30 25 29 26,8107
 Luca De Barba28 27 34 31 30,0120
 Giancarlo Littame32 32 24 28 29,0116
 Agnese Candela33 31 29 28 30,3121
 116 120 112 116 29,0464
 
14MGC Terenten 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid28 31 31 27 29,3117
 Harald Volgger25 31 29 30 28,8115
 Paul Schmid24 35 28 26 28,3113
 Armin Astner29 34 36 35 33,5134
 106 131 124 118 29,9479
 
15MGC Terenten 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franz Huber33 35 44 33 36,3145
 Helga Gasser25 28 24 26 25,8103
 Ramona Schmid31 27 31 35 31,0124
 Tobias Oberhauser36 36 32 28 33,0132
 125 126 131 122 31,5504
 
16MV Algund 3R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello26 34 27 29 29,0116
 Gudula Scholz34 38 43 37 38,0152
 Andrea Candioli30 35 34 36 33,8135
 Sonia Pircher30 28 26 27 27,8111
 120 135 130 129 32,1514
 
17S.S.V. Naturns 3R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Fabian Aster41 47 54 54 49,0196
 Maria Schloegl30 28 30 30 29,5118
 Norman Fliri26 35 27 27 28,8115
 Reiner Ubl39       39,039
 136 110 54 111 54 111 54 36,0468
 
18M.C. PredazzoR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Mario Boninsegna       
 Michele Uccellini35 36 44 32 36,8147
 Ottavio Boninsegna       
 Rosa Pierfranco Dalla       
 35 18 36 18 44 18 32 18 36,8147


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.1 2014-04-18