Siusi-C2-2014


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 1M 21 21 23 21 21,5 86 2
2 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 1M 18 23 21 24 21,5 86 6
3 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 1M 22 20 22 23 21,8 87 3
4 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 1M 23 21 23 20 21,8 87 3
5 Francesco Leuci 1. MGC Putter Kunzell 1M 25 21 20 21 21,8 87 5
6 Ivan Costadedoi S.V. Lana_Raika 2M 24 20     22,0 44 4 Nicht beendet
7 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 1M 19 23 22 24 22,0 88 5
8 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 1M 23 23 22 23 22,8 91 1
9 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 1F 20 26 24 21 22,8 91 6
10 Luca Dellasega M.C. Monza 1M 25 22 22 23 23,0 92 3
11 Alex Riedl S.S.V. Naturns 2M 22 25 24 21 23,0 92 4
Alexander Lang M.V. Algund 1M 21 22 24 25 23,0 92 4
13 Riccardo Simonetta G.S.P. Vergiate 1M 25 23 20 24 23,0 92 5
14 Francesco De Nardi M.V. Algund 1M 25 20 25 22 23,0 92 5
15 Ivan Baruscotti G.S.P. Vergiate 1M 25 21 22 25 23,3 93 4
Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 2M 21 25 22 25 23,3 93 4
17 Othmar Galler M.V. Algund 2M 26 20 24 23 23,3 93 6
18 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 1M 26 20 22 25 23,3 93 6
19 Daniele Rabbi M.C. Aponense 1M 25 23 24 22 23,5 94 3
Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 2M 24 25 22 23 23,5 94 3
21 Antonella Flamini M.C. Aponense 1F 23 22 26 23 23,5 94 4
Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 1M 23 22 26 23 23,5 94 4
23 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 1M 24 22 22 26 23,5 94 4
24 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 1M 22 23 27 23 23,8 95 5
25 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 1M 24 25 25 22 24,0 96 3
26 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 2M 28 24 21 23 24,0 96 7
27 Alfredo Meanti M.C. Monza 2M 25 25 23 24 24,3 97 2
28 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 2M 26 20 27 24 24,3 97 7
29 Roland Brunello M.V. Algund 2M 23 25 23 27 24,5 98 4
30 Gino Ferri M.C. Aponense 1M 25 25 24 25 24,8 99 1
31 Reinhard Glatz UBGC Hoechst 2M 25 26 24 24 24,8 99 2
32 Roland Mittelberger M.V. Algund 1M 25 25 23 26 24,8 99 3
33 Walter Senoner M.G.C. Siusi 2M 21 25 28 25 24,8 99 7
34 Piergiorgio Nicolazzi M.C. Terme Euganee 2M 22 22 29 26 24,8 99 7
35 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 1M 26 24 24 26 25,0 100 2
36 Roland Mair S.V. Lana_Raika 2M 25 27 25 23 25,0 100 4
37 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 2M 28 26 25 21 25,0 100 7
38 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 1M 22 26 30 23 25,3 101 8
39 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 1F 26 27 23 26 25,5 102 4
40 Dieter Gilmozzi S.V. Lana_Raika 2M 26 27 26 24 25,8 103 3
41 Marco Magni M.C. Adventure 1M 27 26 23 27 25,8 103 4
Helga Gasser M.G.C. Terenten ESOR 25 28 24 26 25,8 103 4
43 Massimo Bernardi M.C. Monza 2M 26 23 27 28 26,0 104 5
44 Sara De Nardi M.V. Algund 1F 24 27 27 27 26,3 105 3
45 Filippo Jurman M.C. Aponense 2M 23 30 25 29 26,8 107 7
46 Martin Runggaldier M.V. Algund 2M 32 25 27 23 26,8 107 9
47 Miriam Wegmann S.S.V. Naturns 2F 30 26 28 24 27,0 108 6
48 Mauro Bernardi M.C. Adventure 2M 24 23 29 32 27,0 108 9
49 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 2M 28 25 30 26 27,3 109 5
Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 2M 28 26 25 30 27,3 109 5
51 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 2M 29 24 32 24 27,3 109 8
52 Sonia Pircher M.V. Algund 2F 30 28 26 27 27,8 111 4
53 Annelore Rier M.G.C. Siusi 2F 23 26 30 32 27,8 111 9
54 Florian Wegmann S.S.V. Naturns 2M 25 28 29 30 28,0 112 5
55 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 2M 27 25 29 31 28,0 112 6
56 Alessandro Facciani M.C. Aponense ESOR 28 29 29 27 28,3 113 2
57 Karl Brem M.S.C. Sanremo 2M 27 31 28 27 28,3 113 4
58 Paul Schmid M.G.C. Terenten ESOR 24 35 28 26 28,3 113 11
59 Harald Volgger M.G.C. Terenten ESOR 25 31 29 30 28,8 115 6
60 Norman Fliri S.S.V. Naturns 2M 26 35 27 27 28,8 115 9
61 Aaron Brunello M.V. Algund ESOR 26 34 27 29 29,0 116 8
62 Giancarlo Littame M.C. Aponense 2M 32 32 24 28 29,0 116 8
63 Elvira Schmid M.G.C. Terenten ESOR 28 31 31 27 29,3 117 4
64 Kurt Unterweger M.G.C. Siusi 2M 25 32 29 31 29,3 117 7
65 Maria Schloegl S.S.V. Naturns 2F 30 28 30 30 29,5 118 2
66 Herbert Gstrein M.V. Algund 2M 33 27 33 25 29,5 118 8
67 Luca De Barba M.C. Aponense 2M 28 27 34 31 30,0 120 7
68 Agnese Candela M.C. Aponense ESOR 33 31 29 28 30,3 121 5
69 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate 2M 36 29 25 31 30,3 121 11
70 Stefania Gesualdi M.C. Monza 2F 27 36 28 31 30,5 122 9
71 Metello Granata G.S.P. Vergiate ESOR 32 32 28 31 30,8 123 4
72 Ramona Schmid M.G.C. Terenten ESOR 31 27 31 35 31,0 124 8
73 Massimo Bilato M.C. Aponense ESOR 34 33 34 28 32,3 129 6
74 Lucy Schmid M.G.C. Terenten ESOR 30 31 33 36 32,5 130 6
75 Tobias Oberhauser M.G.C. Terenten ESOR 36 36 32 28 33,0 132 8
76 Armin Astner M.G.C. Terenten ESOR 29 34 36 35 33,5 134 7
77 Paulette Brem M.S.C. Sanremo 2F 34 36 34 31 33,8 135 5
78 Andrea Candioli M.V. Algund ESOR 30 35 34 36 33,8 135 6
79 Franz Huber M.G.C. Terenten ESOR 33 35 44 33 36,3 145 11
80 Michele Uccellini M.C. Predazzo 2M 35 36 44 32 36,8 147 12
81 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate ESOR 42 37 38 33 37,5 150 9
82 Gudula Scholz M.V. Algund ESOR 34 38 43 37 38,0 152 9
83 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 2M 39       39,0 39 0 Nicht beendet
84 Fabian Aster S.S.V. Naturns ESOR 41 47 54 54 49,0 196 13
85 Rosa Pierfranco Dalla M.C. Predazzo 2M         0,0 Nicht gestartet
Mario Boninsegna M.C. Predazzo 2M         0,0 Nicht gestartet
Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 1M         0,0 Nicht gestartet
Manfred Gasser M.G.C. Terenten ESOR         0,0 Nicht gestartet
Kilian Gasser M.G.C. Terenten ESOR         0,0 Nicht gestartet


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge