Gara C2 Siusi - 31.05.2015


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 1. categoria femminile | 2. categoria femminile | Esordienti | Teams - Campionato Alto Adige | Teams - Campionato Juniores | Teams - Gara C - Squadre | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

Campionato Alto Adige
 123456789101112131415161718
A.M.V. Algund39 1,2257 1,7841 1,2847 1,4742 1,3138 1,1932 1,0045 1,4135 1,0933 1,0363 1,9745 1,4137 1,1638 1,1940 1,2545 1,4148 1,5035 1,09
S.S.V. Naturns34 1,0655 1,7248 1,5048 1,5047 1,4738 1,1933 1,0339 1,2235 1,0933 1,0357 1,7845 1,4134 1,0638 1,1948 1,5050 1,5652 1,6346 1,44
M.G.C. Seis36 1,1358 1,8143 1,3446 1,4441 1,2844 1,3832 1,0048 1,5038 1,1932 1,0056 1,7546 1,4438 1,1937 1,1648 1,5045 1,4167 2,0946 1,44
S.V. Lana38 1,1959 1,8438 1,1949 1,5338 1,1948 1,5034 1,0649 1,5335 1,0936 1,1367 2,0950 1,5634 1,0636 1,1352 1,6352 1,6356 1,7540 1,25
M.G.C. Terenten42 1,3166 2,0643 1,3452 1,6342 1,3161 1,9135 1,0950 1,5640 1,2535 1,0961 1,9153 1,6641 1,2838 1,1954 1,6950 1,5655 1,7245 1,41

Campionato Juniores
 123456789101112131415161718
M.G.C. Terenten12 1,0022 1,8316 1,3324 2,0015 1,2512 1,0013 1,0818 1,5014 1,1715 1,2523 1,9218 1,5016 1,3317 1,4219 1,5817 1,4227 2,2514 1,17
S.S.V. Naturns17 1,4226 2,1716 1,3320 1,6718 1,5021 1,7515 1,2518 1,5015 1,2513 1,0823 1,9219 1,5816 1,3314 1,1721 1,7519 1,5828 2,3315 1,25
M.V. Algund18 1,5023 1,9220 1,6732 2,6716 1,3329 2,4213 1,0819 1,5818 1,5015 1,2529 2,4221 1,7517 1,4222 1,8326 2,1724 2,0022 1,8323 1,92

Gara C - Squadre
 123456789101112131415161718
M.G.C. Seis 117 1,0627 1,6918 1,1322 1,3819 1,1919 1,1916 1,0022 1,3817 1,0616 1,0022 1,3823 1,4419 1,1916 1,0021 1,3120 1,2524 1,5026 1,63
A.M.V. Algund 119 1,1927 1,6920 1,2524 1,5017 1,0618 1,1316 1,0023 1,4419 1,1916 1,0033 2,0623 1,4419 1,1919 1,1921 1,3122 1,3819 1,1917 1,06
S.S.V. Naturns 116 1,0026 1,6319 1,1922 1,3823 1,4417 1,0617 1,0618 1,1317 1,0617 1,0627 1,6920 1,2517 1,0620 1,2522 1,3827 1,6925 1,5626 1,63
S.V. Lana 118 1,1326 1,6319 1,1926 1,6318 1,1324 1,5016 1,0024 1,5017 1,0618 1,1331 1,9424 1,5017 1,0617 1,0625 1,5623 1,4425 1,5616 1,00
A.M.V. Algund 220 1,2530 1,8821 1,3123 1,4425 1,5620 1,2516 1,0022 1,3816 1,0017 1,0630 1,8822 1,3818 1,1319 1,1919 1,1923 1,4429 1,8118 1,13
M.C. Terme Euganee20 1,2528 1,7520 1,2530 1,8817 1,0622 1,3816 1,0026 1,6318 1,1316 1,0031 1,9421 1,3117 1,0621 1,3124 1,5026 1,6325 1,5619 1,19
M.C. Aponense21 1,3134 2,1320 1,2525 1,5620 1,2530 1,8816 1,0026 1,6317 1,0618 1,1328 1,7527 1,6917 1,0617 1,0622 1,3828 1,7524 1,5022 1,38
M.G.C. Terenten 122 1,3833 2,0621 1,3124 1,5022 1,3826 1,6317 1,0626 1,6321 1,3117 1,0629 1,8128 1,7517 1,0619 1,1925 1,5623 1,4428 1,7523 1,44
M.G.C. Terenten 220 1,2531 1,9422 1,3829 1,8120 1,2527 1,6917 1,0623 1,4418 1,1319 1,1929 1,8125 1,5620 1,2522 1,3823 1,4423 1,4431 1,9422 1,38
S.V. Lana 220 1,2533 2,0619 1,1923 1,4420 1,2524 1,5018 1,1325 1,5618 1,1318 1,1336 2,2526 1,6317 1,0619 1,1927 1,6929 1,8131 1,9424 1,50
S.S.V. Naturns 220 1,2531 1,9425 1,5627 1,6922 1,3824 1,5017 1,0622 1,3819 1,1917 1,0631 1,9428 1,7520 1,2518 1,1327 1,6926 1,6333 2,0622 1,38
M.G.C. Seis 219 1,1931 1,9425 1,5624 1,5022 1,3825 1,5616 1,0026 1,6321 1,3116 1,0034 2,1323 1,4419 1,1921 1,3127 1,6925 1,5643 2,6920 1,25
M.C. Monza20 1,2531 1,9424 1,5028 1,7527 1,6930 1,8819 1,1926 1,6323 1,4417 1,0639 2,4423 1,4420 1,2521 1,3120 1,2525 1,5635 2,1926 1,63
A.M.V. Algund 320 1,2534 2,1321 1,3139 2,4421 1,3130 1,8817 1,0624 1,5026 1,6318 1,1334 2,1324 1,5023 1,4425 1,5631 1,9432 2,0030 1,8836 2,25


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 1. categoria femminile | 2. categoria femminile | Esordienti | Teams - Campionato Alto Adige | Teams - Campionato Juniores | Teams - Gara C - Squadre | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row