Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Guido Mattaini, G.S.P. Vergiate

Kategorie: 1. cat. maschile
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 1 2
3Schleife/Chiocciola1 1 1 1
4Schrägkreis/Rene1 1 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 2
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 1 1 2
9V3 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 3 1 1
12Doppelwelle/Doppie onde2 2 2 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 1 2
15Blitz2 2 1 2
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 2 2
17Rohrhügel/Tubetto1 1 1 2
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 26 23 20 25
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 94


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge